| No | Sekolah | < III | IIIa | IIIb | IIIc | IIId | IVa | IVb | IVc | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N ARGAPURA 02 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | SD N ARGAPURA 03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | SD N ARGAPURA 04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | SD N BANYURESMI 01 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | SD N BANYURESMI 02 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | SD N BANYURESMI 03 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | SD N BATUJAJAR 01 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | SD N BATUJAJAR 02 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | SD N BATUJAJAR 04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | SD N BUNAR 01 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | SD N BUNAR 03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | SD N BUNAR 04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | SD N CIANGGER 02 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | SD N CIGOWONG 01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | SD N CIGOWONG 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | SD N CIGUDEG 01 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 17 | SD N CIGUDEG 03 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 18 | SD N CIGUDEG 04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | SD N CIGUDEG 05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | SD N CIJAMBE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | SD N CIKAWUNG 01 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 22 | SD N CIKAWUNG 02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | SD N CILANGKAP | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 24 | SD N CIMAPAG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | SD N CIODENG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | SD N CIPANGAUR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 27 | SD N KADAUNG 01 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 28 | SD N KEMANG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | SD N LEBAKWANGI 01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 30 | SD N LEBAKWANGI 02 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 31 | SD N PARAKANTIGA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | SD N SIRNA ASIH | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 33 | SD N TIPAR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 34 | SD NEGERI ARGAPURA 01 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | SD NEGERI BATUJAJAR 03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 36 | SD NEGERI BUNAR 02 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 37 | SD NEGERI CIBUNGUR | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 38 | SD NEGERI CIGOWONG 03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 39 | SD NEGERI CIPINING | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 40 | SD NEGERI DUKUH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 41 | SD NEGERI GOSALI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 42 | SD NEGERI NUNGGAHERANG 01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 43 | SD NEGERI PAPANGGUNGAN | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 44 | SD NEGERI PASIR AWI | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 45 | SD NEGERI RENGASJAJAR | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 46 | SD NEGERI SIRANGGAP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 47 | SDN CIANGGER 01 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 48 | SDN SUKAMAJU 01 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 49 | SDN SUKAMAJU 02 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 50 | SDN SUKAMAJU 03 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 51 | SD SILIWANGI MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | SDIT El MIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 33 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 355 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026