| No | Sekolah | Desa | SP Negeri | SP Swasta | Akreditasi | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Rk Baik | RK Rusak Ringan | RK Rusak Sedang | RK Rusak Berat | Perpustakaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP NEGERI 1 CITEUREUP | PUSPASARI | 1 | 0 | A | 1,140 | 5 | 47 | 9 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | SMP NEGERI 2 CITEUREUP | Tajur | 1 | 0 | A | 1,089 | 11 | 45 | 6 | 29 | 29 | 0 | 23 | 2 | 4 | 1 |
| 3 | SMP NEGERI 3 CITEUREUP | Tarikolot | 1 | 0 | A | 1,101 | 4 | 37 | 8 | 27 | 26 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | SMP NEGERI 4 CITEUREUP | Leuwinutug | 1 | 0 | C | 330 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMP AKADEMIA | Pasir Mukti | 0 | 1 | B | 117 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | SMP ARSYADA | Karang Asem Timur | 0 | 1 | A | 522 | 5 | 19 | 3 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | SMP ISLAM AL HIKMAH | Tajur | 0 | 1 | B | 87 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | SMP ISLAM AR RIDHO | Tarikolot | 0 | 1 | A | 519 | 1 | 16 | 3 | 12 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 9 | SMP ISLAM KARYAMUKTI | Karang Asem Barat | 0 | 1 | B | 78 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | SMP ISLAM YAFAC | Citeureup | 0 | 1 | B | 67 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | SMP IT AL UTSMANIYAH | Pasir Mukti | 0 | 1 | B | 112 | 1 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | SMP IT DARMA PERTIWI | Tajur | 0 | 1 | B | 78 | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | SMP KUWWA KENCANA | Gunung Sari | 0 | 1 | B | 38 | 18 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | SMP MUHAMMADIYAH ALMADANI GUNUNGSARI | Gunung Sari | 0 | 1 | A | 57 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | SMP PAKAR | Karang Asem Barat | 0 | 1 | B | 117 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 16 | SMP PGRI CITEUREUP | CITEUREUP | 0 | 1 | A | 938 | 12 | 23 | 13 | 24 | 27 | 12 | 1 | 11 | 3 | 1 |
| 17 | SMP PUSPA MEKAR | GUNUNGSARI | 0 | 1 | A | 62 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | SMP PUSPANEGARA | Puspanegara | 0 | 1 | A | 551 | 1 | 28 | 7 | 17 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | SMP TAHFIDZ INDONESIA | Tajur | 0 | 1 | C | 58 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 20 | SMP TRIPLE J | Karang Asem Barat | 0 | 1 | A | 325 | 0 | 8 | 1 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | SMP YAPENI | Citeureup | 0 | 1 | A | 515 | 9 | 13 | 3 | 15 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | SMP YASDIQ | Puspanegara | 0 | 1 | B | 507 | 9 | 16 | 1 | 13 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 23 | SMP YASKITTA | Hambalang | 0 | 1 | B | 242 | 21 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 24 | SMPS ISLAM ARROHMAN | Sanja | 0 | 1 | B | 102 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 20 | 8,752 | 133 | 332 | 85 | 246 | 255 | 144 | 43 | 50 | 18 | 21 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026