| No | Sekolah | Desa | SP Negeri | SP Swasta | Akreditasi | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Rk Baik | RK Rusak Ringan | RK Rusak Sedang | RK Rusak Berat | Perpustakaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL QURAN AL BAROKAH | Puspasari | 0 | 1 | B | 36 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KB AL ADALAH | Puspanegara | 0 | 1 | B | 41 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KB AL ADALAH HARMONI | Gunung Sari | 0 | 1 | B | 104 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KB AL MUHSANAT | Sukahati | 0 | 1 | B | 44 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KB AL MUIZZ MADANI | Karang Asem Timur | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | KB AL-ALIF | Tarikolot | 0 | 1 | C | 91 | 0 | 8 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KB AL-HASANAH | Sukahati | 0 | 1 | B | 33 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KB AL-WASRI | Karang Asem Barat | 0 | 1 | B | 27 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | KB AMAL MANDIRI AZZAHRA | Karang Asem Barat | 0 | 1 | 30 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | KB AMANAH | Pasir Mukti | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KB ANNISA | Sanja | 0 | 1 | C | 33 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KB ANTARIKSA | Tajur | 0 | 1 | C | 32 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KB AR-RASHEED INDONESIA | Sanja | 0 | 1 | B | 29 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KB AR-ROHMAN | Tarikolot | 0 | 1 | C | 47 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KB AZHARI | Tarikolot | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KB BAABUL JANAH | Citeureup | 0 | 1 | B | 43 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KB BINA INSANI | Hambalang | 0 | 1 | C | 44 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KB CENDRAWASIH | Karang Asem Barat | 0 | 1 | B | 45 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KB DARMA PERTIWI | Tajur | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KB FLAMBOYAN | Puspanegara | 0 | 1 | C | 50 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KB IBNU USMAN | Gunung Sari | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KB INSAN RABBANI | Leuwinutug | 0 | 1 | B | 55 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KB IQRA | Sanja | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KB KAMI | Tarikolot | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | KB KEMBANG HARAPAN | Citeureup | 0 | 1 | C | 32 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | KB KHALID ARRASYID | Gunung Sari | 0 | 1 | C | 94 | 0 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | KB LAUNA MELATI | Karang Asem Timur | 0 | 1 | B | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | KB MALVAN AL IKHLAS | Gunung Sari | 0 | 1 | B | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | KB MANARUL HUDA | Tajur | 0 | 1 | B | 28 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | KB MUTIA | Puspanegara | 0 | 1 | C | 139 | 0 | 8 | 1 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | KB NUR ZIKRA | Karang Asem Timur | 0 | 1 | B | 127 | 0 | 5 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | KB NURUL AMSYA | Hambalang | 0 | 1 | B | 33 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | KB NURUL ASSYIFA | Tajur | 0 | 1 | C | 88 | 0 | 9 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | KB NURUL FALAH | Hambalang | 0 | 1 | B | 40 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KB NUSA INDAH | Karang Asem Timur | 0 | 1 | B | 63 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KB NUURUDZOLAAM | Leuwinutug | 0 | 1 | C | 75 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | KB PIPIT | Karang Asem Barat | 0 | 1 | B | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | KB QOLBU | Pasir Mukti | 0 | 1 | B | 34 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | KB SABILUL INAYAH | Tajur | 0 | 1 | C | 32 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 40 | KB SEROJA 1 PUSPASARI | Puspasari | 0 | 1 | C | 31 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | KB SIMPLEKIDS | Puspasari | 0 | 1 | B | 46 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | KB THREE D | Tajur | 0 | 1 | C | 66 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | KB ULIL ALBAB | Citeureup | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | KB YATIM PIATU CAHAYA PIRADITA KANING | Karang Asem Timur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | KB ZALFAA | Tajur | 0 | 1 | C | 27 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | PAUD AL HUSAINIYAH | Pasir Mukti | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | PAUD AL QUR AN AL FAJAR | Puspasari | 0 | 1 | C | 79 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | PAUD AL QUR AN AL-UMMAH | Sanja | 0 | 1 | B | 34 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | PAUD AL QUR AN AN-NUR | Leuwinutug | 0 | 1 | C | 42 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | PAUD AL QUR AN ASH-SHIDIQ | Sukahati | 0 | 1 | C | 17 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | PAUD AL QUR AN IMAMI | Tarikolot | 0 | 1 | B | 63 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | PAUD AL QUR AN MIFTAHUL MUBAROK | Gunung Sari | 0 | 1 | B | 20 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | PAUD AL-QUR AN AS-SA ADAH | Puspanegara | 0 | 1 | C | 36 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | PAUD AL-QUR AN FAJAR BAROKAH | Puspasari | 0 | 1 | C | 24 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | PAUD AL-QUR AN WAHYU MELATI | Karang Asem Timur | 0 | 1 | C | 20 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | PAUD AL-QURAN AL-BATUUL | Leuwinutug | 0 | 1 | C | 23 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | PAUD ALFABET AL-ILMI | Gunung Sari | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | PAUD AT TARWIYAH | Sanja | 0 | 1 | C | 56 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | PAUD CEMPAKA | Karang Asem Timur | 0 | 1 | C | 36 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | PAUD CENDEKIA KAMAYEL | Tajur | 0 | 1 | B | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | PAUD PELITA HARMONI | Gunung Sari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | PAUD SANDAAWA | Gunung Sari | 0 | 1 | B | 142 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | POS PAUD CERDAS | Karang Asem Barat | 0 | 1 | C | 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | POS PAUD DAHLIA | Puspasari | 0 | 1 | B | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | POS PAUD PERMATA TANGKIL | Tangkil | 0 | 1 | C | 22 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | POS PAUD SEJAHTERA | Pasir Mukti | 0 | 1 | C | 87 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | SPS MELATI | Hambalang | 0 | 1 | C | 70 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | TK AL FIRDAUS | Puspasari | 0 | 1 | C | 112 | 0 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | TK ISLAM EL-AKHYAAR | Sanja | 0 | 1 | A | 52 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | TK ISLAM KARYA MUKTI | Puspanegara | 0 | 1 | A | 85 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | TK ISLAM PLUS AR RASHEED INDONESIA | Sanja | 0 | 1 | A | 29 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | TK IT NURUL HUDA | Citeureup | 0 | 1 | B | 92 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 73 | TK PGRI KETILANG | Citeureup | 0 | 1 | B | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | TK SEKAR ANGRAINI | Karang Asem Barat | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | TK SWASTA ISLAM AZRAZAHRA | Tarikolot | 0 | 1 | B | 80 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | TKIT AL- ASHR | Puspasari | 0 | 1 | B | 21 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | TKIT AL-UTSMANIYYAH | Pasir Mukti | 0 | 1 | B | 111 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | TKIT AS-SALAAM II | Gunung Sari | 0 | 1 | C | 60 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 79 | TKS DARUL MUSLIM | Tarikolot | 0 | 1 | C | 82 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | TKS ISLAM ASH-SHIDIQI | Karang Asem Timur | 0 | 1 | C | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | TKS ISLAM NURUL IMAN | Karang Asem Barat | 0 | 1 | A | 81 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 82 | TKS ISTIQOMAH | Puspanegara | 0 | 1 | B | 31 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | TKS IT ASSALAFUSH SHOLIH | Puspanegara | 0 | 1 | A | 18 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | TKS IT AZZAHRA | Puspasari | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | TKS IT ROBBANI | Tarikolot | 0 | 1 | B | 56 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | TKS PERTIWI | Puspanegara | 0 | 1 | B | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | TKS TRIPLE J | Puspanegara | 0 | 1 | B | 36 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 87 | 3,585 | 0 | 267 | 110 | 303 | 224 | 136 | 67 | 18 | 3 | 11 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026