| No | Sekolah | Desa | SP Negeri | SP Swasta | Akreditasi | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Rk Baik | RK Rusak Ringan | RK Rusak Sedang | RK Rusak Berat | Perpustakaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKBM AL AHSAN | Cisarua | 0 | 1 | C | 231 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PKBM AR RIZKIYAH ZHILANG | Bantar Karet | 0 | 1 | C | 793 | 11 | 9 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PKBM HANDAYANI I | Parakan Muncang | 0 | 1 | B | 423 | 12 | 8 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PKBM HANDAYANI II | Kalong Liud | 0 | 1 | B | 680 | 9 | 14 | 1 | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PKBM INSAN HANDAYANI | Hambaro | 0 | 1 | C | 480 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | PKBM Mandala Sari | Curug Bitung | 0 | 1 | C | 937 | 123 | 5 | 4 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | PKBM Mawar II | Pangkal Jaya | 0 | 1 | C | 313 | 57 | 6 | 1 | 11 | 30 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PKBM Pemuda Muhammadiyah | Curug Bitung | 0 | 1 | C | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PKBM WARGA MANDIRI | Nanggung | 0 | 1 | C | 320 | 87 | 9 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 9 | 4,177 | 319 | 52 | 16 | 143 | 43 | 26 | 13 | 4 | 0 | 0 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026