Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Gambaran Umum Keadaan di Kecamatan Nanggung
No SekolahDesa SP Negeri SP SwastaAkreditasi PD Aktif PD Putus Pendidik Tendik Rombel Ruang Kelas Rk Baik RK Rusak Ringan RK Rusak Sedang RK Rusak Berat Perpustakaan
1 KB AISYIYAHCURUG BITUNG 0 1C 34 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0
2 KB AL HAWARIBATU TULIS 0 1B 35 0 2 1 3 2 2 0 0 0 0
3 KB AL IKHLASSukaluyu 0 1C 56 0 5 2 5 5 5 0 0 0 0
4 KB AL KAUTSARCisarua 0 1C 33 0 2 2 2 3 3 0 0 0 0
5 KB AL ULACisarua 0 1B 77 0 4 1 5 2 0 2 0 0 0
6 KB AL WAHDANIAHBANTAR KARET 0 1B 18 0 2 1 2 2 1 1 0 0 0
7 KB AL-BUHORIPARAKAN MUNCANG 0 1B 21 0 1 1 2 2 0 0 2 0 0
8 KB AL-HIDAYAHCisarua 0 1C 33 0 2 1 2 2 0 2 0 0 0
9 KB AL-JAMJURY 1Cisarua 0 1B 22 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0
10 KB BANI AZZAMHambaro 0 1C 52 0 4 1 3 2 2 0 0 0 0
11 KB BINA AL-ATHFALCisarua 0 1C 11 0 4 1 2 2 0 2 0 0 0
12 KB BUMI LESTARIHambaro 0 1C 36 0 4 2 3 0 0 0 0 0 0
13 KB DAHLIACURUG BITUNG 0 1C 75 0 6 0 5 3 3 0 0 0 0
14 KB DARRUL FATIHAHKalong Liud 0 1C 3 0 2 1 2 2 2 0 0 0 0
15 KB DARRUSSIBIYANNanggung 0 1C 24 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0
16 KB DARUSSA ADAHPangkal Jaya 0 1C 76 0 2 1 5 3 0 0 2 1 0
17 KB EL-BASARCisarua 0 1 36 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0
18 KB HAFIZAMalasari 0 1B 42 0 2 1 3 2 0 0 2 0 0
19 KB HANIFAHSukaluyu 0 1B 56 0 4 1 5 1 1 0 0 0 0
20 KB INSAN HANDAYANIKALONG LIUD 0 1C 71 0 4 1 5 2 0 1 1 0 0
21 KB INSAN MADANIPangkal Jaya 0 1 25 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0
22 KB INSAN MANDIRIMalasari 0 1C 51 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0
23 KB JASMINE HALIMUNMalasari 0 1 23 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0
24 KB KHAERUNISANanggung 0 1B 50 0 3 1 4 4 4 0 0 0 0
25 KB KHOIRUNNASKalong Liud 0 1 54 0 4 1 4 3 1 2 0 0 0
26 KB KUNCUP HARAPAN HALIMUNMalasari 0 1C 41 0 4 1 4 0 0 0 0 0 0
27 KB MANDALASARIMalasari 0 1C 34 0 2 1 3 2 1 1 0 0 0
28 KB MAWARHambaro 0 1B 46 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0
29 KB MELATI HAMBAROHambaro 0 1B 59 0 4 1 4 1 0 0 1 0 0
30 KB MUBTADINCurug Bitung 0 1C 50 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0
31 KB MUTIARAKalong Liud 0 1C 12 0 1 2 2 2 0 0 1 1 0
32 KB Mutiara AnandaBantar Karet 0 1C 29 0 3 0 2 2 2 0 0 0 0
33 KB NURUL BADRIYAHCURUG BITUNG 0 1C 22 0 2 1 2 2 2 0 0 0 0
34 KB NURUL HUDAKALONG LIUD 0 1C 31 0 4 0 3 2 2 0 0 0 0
35 KB NURUL HUDA AZZIKROCisarua 0 1C 7 0 3 1 2 2 0 2 0 0 0
36 KB NURUL IKHWANNanggung 0 1 27 0 1 1 3 2 0 1 0 1 0
37 KB NURUL ILMICurug Bitung 0 1C 42 0 2 1 3 2 0 1 1 0 0
38 KB NURUL UMMAHMalasari 0 1 10 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0
39 KB PUTRA QUSOYPARAKAN MUNCANG 0 1C 64 0 5 1 5 5 3 0 2 0 0
40 KB QURAN HUMAIROKalong Liud 0 1 26 0 3 1 2 2 0 2 0 0 0
41 KB RAHMANParakan Muncang 0 1C 36 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0
42 KB RIMBA KENCANABantar Karet 0 1 22 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0
43 KB RIYADUSSIBYANParakan Muncang 0 1C 25 0 3 2 2 4 4 0 0 0 0
44 KB SIMPATIParakan Muncang 0 1C 67 0 2 0 4 1 0 0 0 1 0
45 KB SINAR BINTANGHambaro 0 1 13 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0
46 KB SINAR MENTARIMalasari 0 1C 25 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
47 KB TAMAN AL KHOERIYAHKalong Liud 0 1C 51 0 3 2 3 2 0 0 2 0 0
48 KB TERATAIMALASARI 0 1C 9 0 2 1 2 1 0 1 0 0 0
49 KB TUNAS CENDEKIAKalong Liud 0 1 19 0 1 0 2 2 1 1 0 0 0
50 KB TUNAS MEKARBANTAR KARET 0 1B 48 0 1 0 3 2 0 2 0 0 0
51 KB UNGGULAN EL-WAHIEDBantar Karet 0 1 29 0 1 2 2 2 0 2 0 0 0
52 KB WADIL HIDAYAHCurug Bitung 0 1 20 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
53 KB YADIFA ALNAIRABantar Karet 0 1B 42 0 5 0 4 4 0 1 0 3 0
54 PAUD AL-JAMJURYMalasari 0 1B 19 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0
55 PAUD AZ-ZAHRABantar Karet 0 1C 25 0 4 1 3 2 0 1 1 0 0
56 PAUD BIHARUL ULUMCisarua 0 1B 57 0 3 1 4 2 0 1 0 1 0
57 PAUD BUNDA GEMILANGPangkal Jaya 0 1B 23 0 4 1 2 3 3 0 0 0 0
58 PAUD DARUL ANWARSukaluyu 0 1C 61 0 4 1 4 2 0 0 0 2 0
59 PAUD KHAERUNISA 2Nanggung 0 1B 33 0 3 1 2 2 2 0 0 0 0
60 PAUD MELIKA AZKABantar Karet 0 1B 59 0 5 1 6 5 5 0 0 0 0
61 PAUD NURUL ALIFAHBATU TULIS 0 1C 30 0 3 1 3 5 0 5 0 0 0
62 PAUD NURUL AMALBantar Karet 0 1B 29 0 3 1 2 2 0 2 0 0 0
63 PAUD NURUL AZHARSukaluyu 0 1C 30 0 1 1 2 2 0 0 0 2 0
64 PAUD NURUL HUDA AL-ZAFARBATU TULIS 0 1C 44 0 1 3 3 2 2 0 0 0 0
65 PAUD NURUL INAYAHBantar Karet 0 1C 13 0 3 1 1 2 0 2 0 0 0
66 POS KAKAKTUAPangkal Jaya 0 1B 13 0 3 1 2 2 2 0 0 0 0
67 POS PAUD RAJAWALIHambaro 0 1C 48 0 3 1 4 2 2 0 0 0 0
68 SPS AL-HIZRICisarua 0 1C 25 0 2 1 2 2 0 2 0 0 0
69 SPS AT-THOIRIYAHKALONG LIUD 0 1C 45 0 2 1 3 2 0 0 2 0 1
70 SPS EL - PRATAMANanggung 0 1C 31 0 3 1 2 3 3 0 0 0 0
71 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL IVCurug Bitung 0 1C 37 0 3 1 3 2 0 2 0 0 0
72 TK AL-MUNAWWARParakan Muncang 0 1A 94 0 6 1 6 3 3 0 0 0 0
73 TK ANTAMKALONG LIUD 0 1B 32 0 3 2 3 2 2 0 0 0 0
74 TK BINA AL-ATHFALCisarua 0 1C 17 0 3 1 2 2 0 0 0 2 0
75 TK BUNDA GEMILANGPangkal Jaya 0 1A 55 0 2 1 4 3 3 0 0 0 0
76 TK KUPU-KUPUParakan Muncang 0 1C 49 0 5 1 3 3 0 0 0 3 0
77 TK SATU ATAP SDN CURUGBITUNG 01Curug Bitung 0 1B 19 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0
0 77 2,808 0 212 81 225 153 70 48 17 18 1

SP = Satuan Pendidikan

PD = Peserta Didik

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025