| No | Sekolah | Desa | SP Negeri | SP Swasta | Akreditasi | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Rk Baik | RK Rusak Ringan | RK Rusak Sedang | RK Rusak Berat | Perpustakaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB AISYIYAH | CURUG BITUNG | 0 | 1 | C | 34 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KB AL HAWARI | BATU TULIS | 0 | 1 | B | 35 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KB AL IKHLAS | Sukaluyu | 0 | 1 | C | 56 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KB AL KAUTSAR | Cisarua | 0 | 1 | C | 33 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KB AL ULA | Cisarua | 0 | 1 | B | 77 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KB AL WAHDANIAH | BANTAR KARET | 0 | 1 | B | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KB AL-BUHORI | PARAKAN MUNCANG | 0 | 1 | B | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | KB AL-HIDAYAH | Cisarua | 0 | 1 | C | 33 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KB AL-JAMJURY 1 | Cisarua | 0 | 1 | B | 22 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KB BANI AZZAM | Hambaro | 0 | 1 | C | 52 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KB BINA AL-ATHFAL | Cisarua | 0 | 1 | C | 11 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KB BUMI LESTARI | Hambaro | 0 | 1 | C | 36 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KB DAHLIA | CURUG BITUNG | 0 | 1 | C | 75 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KB DARRUL FATIHAH | Kalong Liud | 0 | 1 | C | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KB DARRUSSIBIYAN | Nanggung | 0 | 1 | C | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KB DARUSSA ADAH | Pangkal Jaya | 0 | 1 | C | 76 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | KB EL-BASAR | Cisarua | 0 | 1 | 36 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | KB HAFIZA | Malasari | 0 | 1 | B | 42 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | KB HANIFAH | Sukaluyu | 0 | 1 | B | 56 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KB INSAN HANDAYANI | KALONG LIUD | 0 | 1 | C | 71 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | KB INSAN MADANI | Pangkal Jaya | 0 | 1 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | KB INSAN MANDIRI | Malasari | 0 | 1 | C | 51 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KB JASMINE HALIMUN | Malasari | 0 | 1 | 23 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | KB KHAERUNISA | Nanggung | 0 | 1 | B | 50 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | KB KHOIRUNNAS | Kalong Liud | 0 | 1 | 54 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | KB KUNCUP HARAPAN HALIMUN | Malasari | 0 | 1 | C | 41 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | KB MANDALASARI | Malasari | 0 | 1 | C | 34 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | KB MAWAR | Hambaro | 0 | 1 | B | 46 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | KB MELATI HAMBARO | Hambaro | 0 | 1 | B | 59 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | KB MUBTADIN | Curug Bitung | 0 | 1 | C | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | KB MUTIARA | Kalong Liud | 0 | 1 | C | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | KB Mutiara Ananda | Bantar Karet | 0 | 1 | C | 29 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | KB NURUL BADRIYAH | CURUG BITUNG | 0 | 1 | C | 22 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | KB NURUL HUDA | KALONG LIUD | 0 | 1 | C | 31 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KB NURUL HUDA AZZIKRO | Cisarua | 0 | 1 | C | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KB NURUL IKHWAN | Nanggung | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | KB NURUL ILMI | Curug Bitung | 0 | 1 | C | 42 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | KB NURUL UMMAH | Malasari | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | KB PUTRA QUSOY | PARAKAN MUNCANG | 0 | 1 | C | 64 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | KB QURAN HUMAIRO | Kalong Liud | 0 | 1 | 26 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | KB RAHMAN | Parakan Muncang | 0 | 1 | C | 36 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | KB RIMBA KENCANA | Bantar Karet | 0 | 1 | 22 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | KB RIYADUSSIBYAN | Parakan Muncang | 0 | 1 | C | 25 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | KB SIMPATI | Parakan Muncang | 0 | 1 | C | 67 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | KB SINAR BINTANG | Hambaro | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | KB SINAR MENTARI | Malasari | 0 | 1 | C | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | KB TAMAN AL KHOERIYAH | Kalong Liud | 0 | 1 | C | 51 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 48 | KB TERATAI | MALASARI | 0 | 1 | C | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | KB TUNAS CENDEKIA | Kalong Liud | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | KB TUNAS MEKAR | BANTAR KARET | 0 | 1 | B | 48 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | KB UNGGULAN EL-WAHIED | Bantar Karet | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | KB WADIL HIDAYAH | Curug Bitung | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | KB YADIFA ALNAIRA | Bantar Karet | 0 | 1 | B | 42 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 54 | PAUD AL-JAMJURY | Malasari | 0 | 1 | B | 19 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | PAUD AZ-ZAHRA | Bantar Karet | 0 | 1 | C | 25 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | PAUD BIHARUL ULUM | Cisarua | 0 | 1 | B | 57 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | PAUD BUNDA GEMILANG | Pangkal Jaya | 0 | 1 | B | 23 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | PAUD DARUL ANWAR | Sukaluyu | 0 | 1 | C | 61 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 59 | PAUD KHAERUNISA 2 | Nanggung | 0 | 1 | B | 33 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | PAUD MELIKA AZKA | Bantar Karet | 0 | 1 | B | 59 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | PAUD NURUL ALIFAH | BATU TULIS | 0 | 1 | C | 30 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | PAUD NURUL AMAL | Bantar Karet | 0 | 1 | B | 29 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | PAUD NURUL AZHAR | Sukaluyu | 0 | 1 | C | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 64 | PAUD NURUL HUDA AL-ZAFAR | BATU TULIS | 0 | 1 | C | 44 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | PAUD NURUL INAYAH | Bantar Karet | 0 | 1 | C | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | POS KAKAKTUA | Pangkal Jaya | 0 | 1 | B | 13 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | POS PAUD RAJAWALI | Hambaro | 0 | 1 | C | 48 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | SPS AL-HIZRI | Cisarua | 0 | 1 | C | 25 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | SPS AT-THOIRIYAH | KALONG LIUD | 0 | 1 | C | 45 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 70 | SPS EL - PRATAMA | Nanggung | 0 | 1 | C | 31 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL IV | Curug Bitung | 0 | 1 | C | 37 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | TK AL-MUNAWWAR | Parakan Muncang | 0 | 1 | A | 94 | 0 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | TK ANTAM | KALONG LIUD | 0 | 1 | B | 32 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | TK BINA AL-ATHFAL | Cisarua | 0 | 1 | C | 17 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 75 | TK BUNDA GEMILANG | Pangkal Jaya | 0 | 1 | A | 55 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | TK KUPU-KUPU | Parakan Muncang | 0 | 1 | C | 49 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 77 | TK SATU ATAP SDN CURUGBITUNG 01 | Curug Bitung | 0 | 1 | B | 19 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 77 | 2,808 | 0 | 212 | 81 | 225 | 153 | 70 | 48 | 17 | 18 | 1 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025