Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH DASAR (SD)

Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Status Kepegawaian di Kecamatan Jonggol
No Sekolah Negeri Jumlah Swasta Jumlah
PNS PNS
Kemenag
PNS
DPK
PPPK Honor
Daerah
Honor
Sekolah
PNS PNS
Kemenag
PNS
DPK
GTT GTY
1 SD N BALEKAMBANG 01 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 SD N BALEKAMBANG 03 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
3 SD N BENDUNGAN 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
4 SD N CIBODAS 01 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5 SD N CIBODAS 02 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
6 SD N DAYEUH 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
7 SD N JONGGOL 01 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
8 SD N JONGGOL 03 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
9 SD N JONGGOL 04 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10 SD N JONGGOL 06 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
11 SD N MALATI 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
12 SD N MENGKER 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
13 SD N RAWEUY 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
14 SD N SATUS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
15 SD N SINGAJAYA 03 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
16 SD N SINGAJAYA 04 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
17 SD N SINGAJAYA 06 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
18 SD N SINGASARI 03 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
19 SD N SIRNAGALIH 02 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
20 SD N SODONG 01 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
21 SD N SODONG 02 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
22 SD N SUKAMAJU 01 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
23 SD N SUKAMAJU 03 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
24 SD N SUKAMAJU 04 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
25 SD N SUKAMAJU 06 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
26 SD N SUKAMANAH 02 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
27 SD N SUKANAGARA 01 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
28 SD N SUKANEGARA 02 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
29 SD N SUKASIRNA 01 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
30 SD N SUKASIRNA 04 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
31 SD N SUKASIRNA 05 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
32 SD N WENINGGALIH 01 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
33 SD N WENINGGALIH 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 SD N WENINGGALIH 03 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
35 SD NEGERI BALEKAMBANG 02 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
36 SD NEGERI DAMPYAK 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
37 SD NEGERI JONGGOL 02 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
38 SD NEGERI SINGAJAYA 01 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
39 SD NEGERI SINGAJAYA 02 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
40 SD NEGERI SINGAJAYA 05 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
41 SD NEGERI SINGASARI 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 SD NEGERI SIRNAGALIH 03 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
43 SD NEGERI SUKAMAJU 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 SD NEGERI SUKAMAJU 07 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
45 SD NEGERI SUKASIRNA 02 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
46 SD NEGERI SUKASIRNA 03 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
47 SDN CITRA INDAH SUKAMAJU 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
48 SDN JONGGOL 05 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
49 SDN SINGASARI 01 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
50 SDN SIRNAGALIH 01 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
51 SDN SIRNAGALIH 04 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
52 SDN SUKAATI 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
53 SDN SUKAMANAH 01 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
54 SD PLUS HANG TUAH 2 JONGGOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
55 SD CITRA BERKAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
56 SD ISLAM CIKAL HARAPAN II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 11
57 SD ISLAM MADINATUNNAJAH JONGGOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 SDIT EL MARSHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
59 SDS INTERNUSA JAYA MANDIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
60 SDS IT FATHUR RAHMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
61 SDS SAINT ENOCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
43 0 0 3 0 37 83 0 0 0 4 20 24

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025