| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L | P | L | P | |||||
| 1 | SD N BOJONG 02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | SD N CIKAHURIPAN 03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | SD N CIPARI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | SD N KLAPANUNGGAL 01 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | SD N LULUT 02 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | SD N LULUT 04 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | SD N LULUT 05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | SD N NAMBO 01 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | SD N NAMBO 05 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | SD N RAWA RAGAS | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | SD NEGERI BOJONG 01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | SD NEGERI BOJONG 03 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | SD NEGERI CIBULAKAN | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | SD NEGERI CIKAHURIPAN 01 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 15 | SD NEGERI CIKAHURIPAN 02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | SD NEGERI KEMBANGKUNING | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | SD NEGERI KLAPANUNGGAL 02 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | SD NEGERI KLAPANUNGGAL 03 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | SD NEGERI KLAPANUNGGAL 04 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 20 | SD NEGERI LULUT 01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | SD NEGERI LULUT 03 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | SD NEGERI LULUT 06 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | SD NEGERI NAMBO 02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | SD NEGERI NAMBO 03 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | SD NEGERI NAMBO 04 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | SD NEGERI NAROGONG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | SDN CIBUGIS | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 28 | SD PESONA PALAD | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 29 | SD SMART CIBINONG | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 30 | SD TAHFIDZ INSAN IHSANI INDONESIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | SDIP NUR ALIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | SDIT AL KAUTSAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 33 | SDIT AS-SALAM ISLAMIC GREEN SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 34 | SDTIARA SCHOOL II | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 35 | SDYASPEN TUGU IBU IV | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 29 | 32 | 61 | 8 | 13 | 21 | 37 | 45 | 82 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025