Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH DASAR (SD)

Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jenis PTK di Kecamatan Cigudeg
No Sekolah Negeri Jumlah Swasta Jumlah
Kepala Sekolah Tenaga Administrasi Tenaga Perpustakaan Penjaga Pesuruh Keamanan Lainnya Kepala Sekolah Tenaga Administrasi Tenaga Perpustakaan Penjaga Pesuruh Keamanan Lainnya
1 SD N ARGAPURA 02 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SD N ARGAPURA 03 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SD N ARGAPURA 04 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SD N BANYURESMI 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SD N BANYURESMI 02 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SD N BANYURESMI 03 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SD N BATUJAJAR 01 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SD N BATUJAJAR 02 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SD N BATUJAJAR 04 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SD N BUNAR 01 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SD N BUNAR 03 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SD N BUNAR 04 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SD N CIANGGER 02 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SD N CIANGGER 03 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SD N CIGOWONG 01 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
16 SD N CIGOWONG 02 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 SD N CIGUDEG 01 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 SD N CIGUDEG 02 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
19 SD N CIGUDEG 03 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20 SD N CIGUDEG 04 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 SD N CIGUDEG 05 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 SD N CIJAMBE 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 SD N CIKAWUNG 01 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
24 SD N CIKAWUNG 02 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 SD N CILANGKAP 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
26 SD N CIMAPAG 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 SD N CIODENG 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SD N CIPANGAUR 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 SD N KADAUNG 01 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 SD N KADAUNG 02 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31 SD N KEMANG 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32 SD N LEBAKWANGI 01 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 SD N LEBAKWANGI 02 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
34 SD N NUNGGAHERANG 02 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
35 SD N PARAKANTIGA 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
36 SD N SIRNA ASIH 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
37 SD N TIPAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 SD NEGERI ARGAPURA 01 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
39 SD NEGERI BATUJAJAR 03 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
40 SD NEGERI BUNAR 02 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
41 SD NEGERI CIBUNGUR 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
42 SD NEGERI CIGOWONG 03 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
43 SD NEGERI CIPINING 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
44 SD NEGERI DUKUH 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
45 SD NEGERI GOSALI 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
46 SD NEGERI NUNGGAHERANG 01 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
47 SD NEGERI PAPANGGUNGAN 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
48 SD NEGERI PASIR AWI 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
49 SD NEGERI RENGASJAJAR 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
50 SD NEGERI SIRANGGAP 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
51 SDN CIANGGER 01 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
52 SDN SUKAMAJU 01 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
53 SDN SUKAMAJU 02 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
54 SDN SUKAMAJU 03 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
55 SD SILIWANGI MANDIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
56 SDIT El MIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
49 22 2 18 6 0 0 97 2 1 0 0 0 0 0 3

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 16 Mei 2025