| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | SD N BOJONG 02 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 23 |
| 2 | SD N CIKAHURIPAN 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 3 | SD N CIPARI | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| 4 | SD N KLAPANUNGGAL 01 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 |
| 5 | SD N LULUT 02 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 6 | SD N LULUT 04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 7 | SD N LULUT 05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 8 | SD N NAMBO 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 9 | SD N NAMBO 05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 10 | SD N RAWA RAGAS | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 19 |
| 11 | SD NEGERI BOJONG 01 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 12 | SD NEGERI BOJONG 03 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 21 |
| 13 | SD NEGERI CIBULAKAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 14 | SD NEGERI CIKAHURIPAN 01 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 |
| 15 | SD NEGERI CIKAHURIPAN 02 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| 16 | SD NEGERI KEMBANGKUNING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 17 | SD NEGERI KLAPANUNGGAL 02 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 18 | SD NEGERI KLAPANUNGGAL 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 19 | SD NEGERI KLAPANUNGGAL 04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 |
| 20 | SD NEGERI LULUT 01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 21 | SD NEGERI LULUT 03 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| 22 | SD NEGERI LULUT 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 23 | SD NEGERI NAMBO 02 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 |
| 24 | SD NEGERI NAMBO 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 25 | SD NEGERI NAMBO 04 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 26 | SD NEGERI NAROGONG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 27 | SDN CIBUGIS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 28 | SD PESONA PALAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 29 | SD SMART CIBINONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| 30 | SD TAHFIDZ INSAN IHSANI INDONESIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 31 | SDIP NUR ALIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| 32 | SDIT AL KAUTSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 |
| 33 | SDIT AS-SALAM ISLAMIC GREEN SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 41 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 41 |
| 34 | SDTIARA SCHOOL II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 17 |
| 35 | SDYASPEN TUGU IBU IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 71 | 65 | 69 | 67 | 59 | 59 | 390 | 25 | 22 | 21 | 20 | 16 | 15 | 119 | 96 | 87 | 90 | 87 | 75 | 74 | 509 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026