| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paket A | Paket B | Paket C | Paket A | Paket B | Paket C | Paket A | Paket B | Paket C | |||||
| 1 | PKBM ALSAFARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | 23 | 3 | 8 | 12 | 23 |
| 2 | PKBM Bina Citra Insani | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 3 | PKBM GENIUS INSPIRASI INDONESIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | PKBM HIDAYATURRAHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 21 | 2 | 8 | 11 | 21 |
| 5 | PKBM KRISTEN ANTAR BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 6 | PKBM LABORA EDUKASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 7 | PKBM MANDIRI MASA DEPAN JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 8 | PKBM MUTIARA SUNNAH LEGENDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 14 |
| 9 | PKBM SAHABAT FITRAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | PKBM SMART BANGUN NEGERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 11 | PKBM TARBIYATUL FALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 22 | 2 | 8 | 12 | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 48 | 66 | 151 | 37 | 48 | 66 | 151 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025