| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paket A | Paket B | Paket C | Paket A | Paket B | Paket C | Paket A | Paket B | Paket C | |||||
| 1 | PKBM AL ANDALUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 18 | 6 | 8 | 4 | 18 |
| 2 | PKBM AL-QALAM CITRA INDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | PKBM ALIP AL MARWAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 4 | PKBM Cipondok Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 5 | PKBM Etika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 6 | PKBM IDN ISLAMIC DEVELOPMENT NETWORK | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 |
| 7 | PKBM Kartini | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 8 | PKBM MIFTAHUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 9 | PKBM Saluyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 | 29 | 90 | 30 | 31 | 29 | 90 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025