| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paket A | Paket B | Paket C | Paket A | Paket B | Paket C | Paket A | Paket B | Paket C | |||||
| 1 | PKBM Ansor | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 2 | PKBM BHAKTI MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 3 | PKBM GANTARI SALAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 4 | PKBM PELITA NUSANTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 |
| 5 | PKBM PERMATIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 |
| 6 | PKBM SABILUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | PKBM SARIMBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 34 | 76 | 12 | 30 | 34 | 76 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025