| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab Komputer | Lab Bahasa | Lab IPA | Lab Komputer | Lab Bahasa | Lab IPA | Lab Komputer | Lab Bahasa | Lab IPA | |||||
| 1 | SMP NEGERI 1 CIGOMBONG | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | SMP NEGERI 2 CIGOMBONG | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | SMP BINA INSAN MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | SMP DARUL ULUUM LIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | SMP HARAPAN SROGOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | SMP HAYATAN TOYYIBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SMP ISLAM MUTIARA BHAKTI MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SMP IT AL KAHFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | SMP NAHDLATUL WATHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SMP PGRI 1 CIGOMBONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | SMP PLUS ALHASANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | SMP WIDYABHAKTI CIGOMBONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | SMP YASINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | SMPIT AL FATIH CIGOMBONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SMPS PGRI 2 CIGOMBONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | SMPS TRIWIJAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0 | 7 | 17 | 13 | 0 | 10 | 23 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025