No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lab Komputer | Lab Bahasa | Lab IPA | Lab Komputer | Lab Bahasa | Lab IPA | Lab Komputer | Lab Bahasa | Lab IPA | |||||
1 | SMP NEGERI 1 CIAMPEA | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | SMP ADHI BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SMP BINA INSAN KREATIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SMP BUMI SEJAHTERA CIAMPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | SMP CIPTA INSANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | SMP HANURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | SMP ISLAM TERPADU AL ITTIHAD CIAMPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | SMP IT DARULHUSNA MULYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | SMP IT NIDAUL UMMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | SMP IT YAPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | SMP MADANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | SMP PELITA CIAMPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | SMP PGRI CIAMPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SMP PLUS DARUSOLIHIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | SMP PLUS NUR FATIHAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | SMP SYARAFUL HARAMAIN - ISLAMIC BOARDING SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
17 | SMP TERPADU AL-ITTIHADIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | SMP TERPADU BAKTI PERTIWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 | 7 | 21 | 15 | 1 | 8 | 24 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025