| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
| 1 | SD N DAGO 02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2 | SD N GINTUNG CILEJET 01 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | SD N GOROWONG 02 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | SD N GOROWONG 03 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 5 | SD N JAGABAYA 01 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 6 | SD N JAGABITA 03 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 7 | SD N LUMPANG 03 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | SD N LUMPANG 04 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 9 | SD N LUMPANG 05 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 10 | SD N PARUNGPANJANG 06 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | SD N RABAK | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 12 | SD NEGERI CIBUNAR 01 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 13 | SD NEGERI CIBUNAR 03 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 14 | SD NEGERI CIBUNAR 04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | SD NEGERI CIKUDA 01 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | SD NEGERI CIKUDA 02 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | SD NEGERI CIKUDA 03 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 18 | SD NEGERI DAGO 01 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 19 | SD NEGERI DAGO 03 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 20 | SD NEGERI DAGO 04 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 21 | SD NEGERI GINTUNG CILEJET 02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | SD NEGERI GINTUNG CILEJET 03 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 23 | SD NEGERI GINTUNG CILEJET 04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | SD NEGERI GOROWONG 01 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 25 | SD NEGERI GOROWONG 04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | SD NEGERI GOROWONG 05 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 27 | SD NEGERI JAGABAYA 02 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 28 | SD NEGERI JAGABAYA 03 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 29 | SD NEGERI JAGABAYA 04 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 30 | SD NEGERI JAGABAYA 05 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 31 | SD NEGERI JAGABITA 01 | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 |
| 32 | SD NEGERI LUMPANG 01 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 33 | SD NEGERI LUMPANG 02 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 34 | SD NEGERI PARUNGPANJANG 01 | 1 | 12 | 2 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 5 | 20 |
| 35 | SD NEGERI PARUNGPANJANG 05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 36 | SD NEGERI PERUMNAS BP | 5 | 7 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 13 |
| 37 | SD NEGERI PINGKU 01 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 38 | SD NEGERI PINGKU 02 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 39 | SD NEGERI PINGKU 03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 40 | SDN CIBUNAR 02 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 41 | SDN DAGO 05 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 42 | SDN PARUNGPANJANG 04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 43 | SD AL KAUTSAR PARUNGPANJANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 44 | SD ISLAM AL ISTIQOMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 45 | SD ISLAM IMAM SYAFII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 46 | SD ISLAM RIYADUL BAYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 47 | SD MADANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 48 | SD S NIDA ELADABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 19 |
| 49 | SD SURYA AZMI ARSY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 50 | SDS AL BINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 51 | SDS AL FATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 109 | 86 | 60 | 54 | 309 | 44 | 32 | 4 | 2 | 82 | 153 | 118 | 64 | 56 | 391 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026