| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
| 1 | SD N ARGAPURA 02 | 0 | 9 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 12 |
| 2 | SD N ARGAPURA 03 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | SD N ARGAPURA 04 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| 4 | SD N BANYURESMI 01 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | SD N BANYURESMI 02 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 6 | SD N BANYURESMI 03 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 7 | SD N BATUJAJAR 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | SD N BATUJAJAR 02 | 6 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | SD N BATUJAJAR 04 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 10 | SD N BUNAR 01 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 11 | SD N BUNAR 03 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 12 | SD N BUNAR 04 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 13 | SD N CIANGGER 02 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | SD N CIANGGER 03 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 15 | SD N CIGOWONG 01 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | SD N CIGOWONG 02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | SD N CIGUDEG 01 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 18 | SD N CIGUDEG 02 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 19 | SD N CIGUDEG 03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | SD N CIGUDEG 04 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 21 | SD N CIGUDEG 05 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 22 | SD N CIJAMBE | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | SD N CIKAWUNG 01 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 24 | SD N CIKAWUNG 02 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 25 | SD N CILANGKAP | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | SD N CIMAPAG | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | SD N CIODENG | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| 28 | SD N CIPANGAUR | 1 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 9 |
| 29 | SD N KADAUNG 01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | SD N KADAUNG 02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 31 | SD N KEMANG | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 32 | SD N LEBAKWANGI 01 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 33 | SD N LEBAKWANGI 02 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 34 | SD N NUNGGAHERANG 02 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 35 | SD N PARAKANTIGA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 36 | SD N SIRNA ASIH | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 37 | SD N TIPAR | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 38 | SD NEGERI ARGAPURA 01 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 39 | SD NEGERI BATUJAJAR 03 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 40 | SD NEGERI BUNAR 02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 41 | SD NEGERI CIBUNGUR | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 42 | SD NEGERI CIGOWONG 03 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 43 | SD NEGERI CIPINING | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 44 | SD NEGERI DUKUH | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 45 | SD NEGERI GOSALI | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 46 | SD NEGERI NUNGGAHERANG 01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 47 | SD NEGERI PAPANGGUNGAN | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 48 | SD NEGERI PASIR AWI | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 49 | SD NEGERI RENGASJAJAR | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 50 | SD NEGERI SIRANGGAP | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 51 | SDN CIANGGER 01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 52 | SDN SUKAMAJU 01 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 53 | SDN SUKAMAJU 02 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 |
| 54 | SDN SUKAMAJU 03 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 55 | SD SILIWANGI MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | SDIT El MIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 142 | 101 | 66 | 55 | 364 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 142 | 101 | 69 | 55 | 367 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025