| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
| 1 | SD N BOJONG SEMPU 01 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | SD N BOJONG SEMPU 02 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | SD N COGREG 01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | SD N IWUL 02 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 |
| 5 | SD N IWUL 03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | SD N JATIJAYA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | SD N KI HAJAR DEWANTARA 02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | SD N PARUNG 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | SD N PARUNG 04 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 10 | SD N TAJUR | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 11 | SD N WARU 01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 12 | SD N WARU 02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | SD N WARU 04 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | SD N WARU 05 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 15 | SD NEGERI BOJONG SEMPU 03 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 16 | SD NEGERI COGREG 02 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 17 | SD NEGERI COGREG 03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | SD NEGERI IWUL 01 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 19 | SD NEGERI KI HAJAR DEWANTARA 01 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 20 | SD NEGERI LEBAKWANGI | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 21 | SD NEGERI MEKARWANGI | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 22 | SD NEGERI PAMAGARSARI | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 23 | SD NEGERI PARUNG 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | SD NEGERI PARUNG 02 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 25 | SD NEGERI WARU JAYA | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 26 | SDN TUNAS MEKAR | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 27 | SDN WARU 03 | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 |
| 28 | SD AL ASHRIYYAH NURUL IMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 29 | SD ARRAHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 30 | SD ISLAM AL FATTAAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 31 | SD ISLAM NURUL KARIMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 32 | SD ISLAM PLUS ISKANDARIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 33 | SD IT AL QOSIMIYYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | SD IT DARUL MUTTAQIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 35 | SD MUHAMMADIYAH 58 PARUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 36 | SD QURAN AL MAHMUDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 37 | SD S ISLAM NURUL IMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 38 | SD S SCHOOL OF UNIVERSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 39 | SD S TERPADU BINA ILMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 40 | SD SAHABAT ALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 41 | SDI AL HAYYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 42 | SDIT UMAR AL FARUQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 102 | 60 | 13 | 19 | 194 | 88 | 25 | 7 | 17 | 137 | 190 | 85 | 20 | 36 | 331 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025