| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
| 1 | SD N JAMPANG 01 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | SD N JAMPANG 04 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | SD N JAMPANG HAMBULU | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | SD N KEMANGKIARA | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | SD N LUMBUNG | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 6 | SD N TEGAL 01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | SD N TEGAL 03 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | SD NEGERI DEWI SARTIKA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | SD NEGERI JAMPANG 02 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | SD NEGERI JAMPANG 03 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | SD NEGERI JAMPANG 05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | SD NEGERI JAMPANG PONDOK UDIK | 0 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 13 | SD NEGERI KEMANG 02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 14 | SD NEGERI PARAKANSALAK | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 15 | SD NEGERI TEGAL 02 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | SD NEGERI TEGAL 04 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | SD NEGERI TEGAL JAYA 01 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | SD NEGERI TEGAL JAYA 02 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 19 | SDN BOJONG 01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 20 | SDN BOJONG 03 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | SDN BOJONG 04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 22 | SDN BOJONG 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 23 | SDN KEMANG 01 | 9 | 2 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 14 |
| 24 | SDN PABUARAN 01 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 |
| 25 | SDN PABUARAN 02 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 |
| 26 | SDN PABUARAN 03 | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 |
| 27 | SD ANGKASA I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 28 | SD CHANDRA BUANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 29 | SD GLOBAL GARUDA NUSANTARA ISLAMIC CENTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 30 | SD MADANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 31 | SD S GRANADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 32 | SD SAQUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 33 | SD TALENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 34 | SDIT AS SULAEMANIYYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 35 | SDIT DARUL MA ARIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 36 | SDIT DINAMIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 37 | SDIT UMMUL QURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 38 | SDS IT AL FARIIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 39 | SDS IT BIRRUL WAALIDAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 40 | SDS KANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | SDS MARSUDIRINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 42 | SDS NASIONAL PLUS PELITA INSANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 43 | SDS PERMATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 102 | 84 | 17 | 17 | 220 | 214 | 21 | 0 | 0 | 235 | 316 | 105 | 17 | 17 | 455 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025