| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
| 1 | SD N CANTANGJAYA | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | SD N CIJUJUNG TENGAH | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | SD N CIKEAS 01 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | SD N CIKEAS 03 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | SD N CIKEAS 05 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | SD N CILEBUT 01 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 7 | SD N CILEBUT 02 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 8 | SD N CILEBUT 03 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | SD N CILEBUT 05 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 10 | SD N CIMANDALA 02 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 |
| 11 | SD N CIMANDALA 03 | 12 | 1 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 17 |
| 12 | SD N GUNUNG GEULIS 01 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | SD N JAMBU | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 14 | SD N KATULAMPA 04 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 15 | SD N KEBON KALAPA 01 | 3 | 7 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 12 |
| 16 | SD N KEDUNGHALANG 03 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 17 | SD N KEDUNGHALANG SERIKAT 01 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 18 | SD N PARAKAN KEMBANG | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | SD N PASIRLAJA 02 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 20 | SD N PASIRLAJA 03 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 21 | SD N PATAHUNAN 01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 22 | SD N SASANAWIYATA 01 | 19 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 23 | SD N SASANAWIYATA 02 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 24 | SD N SUKARAJA 02 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 25 | SD N SUKATANI | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 26 | SD NEGERI CIJUJUNG 02 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 27 | SD NEGERI CIJUJUNG 03 | 7 | 7 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 16 |
| 28 | SD NEGERI CIKEAS 02 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 29 | SD NEGERI CIKEAS 04 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 30 | SD NEGERI CILUAR 01 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 31 | SD NEGERI CIMANDALA 01 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 32 | SD NEGERI GUNUNG GEULIS 02 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 33 | SD NEGERI KEDUNGHALANG SERIKAT 02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 34 | SD NEGERI NAGRAK 01 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 35 | SD NEGERI NAGRAK 02 | 13 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 36 | SD NEGERI PASIR BAGADE | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 37 | SD NEGERI PATAHUNAN 02 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 38 | SD NEGERI SUKARAJA 01 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 39 | SD NEGERI SUKARAJA 03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 40 | SDN BOJONG | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 41 | SDN CIJUJUNG 01 | 12 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| 42 | SDN CILUAR 02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 43 | SDN PASIRLAJA 01 | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 44 | SDIT PUTRA PAKUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 45 | SDS CERDAS BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 46 | SDS IT SABIILUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | 122 | 42 | 45 | 396 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 205 | 122 | 42 | 45 | 414 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025