| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
| 1 | SD N BANJARWARU | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 2 | SD N BENDUNGAN 01 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | SD N BOJONGMURNI | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | SD N CIAWI 02 | 11 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 5 | SD N CIAWI 03 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | SD N CIBEDUG 01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | SD N CIBEDUG 03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | SD N CITAPEN 01 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | SD N CITAPEN 02 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | SD N JAMBULUWUK 01 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 11 | SD N JAMBULUWUK 02 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | SD N PANDANSARI 01 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 13 | SD N SINDANGSARI 02 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | SD N TELUKPINANG 01 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 15 | SD N TELUKPINANG 02 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 16 | SD NEGERI BANJARSARI 01 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 |
| 17 | SD NEGERI BANJARSARI 02 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 18 | SD NEGERI BANJARWARU 02 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 19 | SD NEGERI CIBEDUG 02 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 20 | SD NEGERI CILEUNGSI 01 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 21 | SD NEGERI CILEUNGSI 02 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 22 | SD NEGERI PAJAJARAN 01 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 23 | SD NEGERI PAJAJARAN 02 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | SD NEGERI TELUKPINANG 03 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 |
| 25 | SDN CIAWI 01 BOGOR | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| 26 | SD AMALIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 22 | 0 | 16 | 0 | 6 | 22 |
| 27 | SD ARROFIIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | SD ISLAM TERPADU BAITUL KHOIR ZUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 29 | SD IT HIKMATUS SHOLAWAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 30 | SD IT RAUDLATUL JANNAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 31 | SD PLUS BAITUSSURUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 32 | SDIT ALIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 100 | 73 | 32 | 14 | 219 | 43 | 29 | 0 | 6 | 78 | 143 | 102 | 32 | 20 | 297 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025