| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
| 1 | SD N CAMPEDAK | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | SD N CIBALUNG 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | SD N CIBALUNG 02 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 4 | SD N CIBALUNG 03 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | SD N CIHIDEUNG | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | SD N CIJERUK 01 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 7 | SD N CIJERUK 02 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | SD N CIPAOK | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 9 | SD N CIPELANG 02 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | SD N CIPELANG 03 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 11 | SD N CIPICUNG 01 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | SD N CIPICUNG 02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | SD N CIPICUNG 03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | SD N CIPICUNG 04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | SD N GEGERBITUNG | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 |
| 16 | SD N KAWUNGLUWUK | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | SD N LENGIS | 2 | 10 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 14 |
| 18 | SD N MASENG | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 19 | SD N PANGERASAN | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 20 | SD N PASIRTENGAH 02 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | SD N TAJURHALANG 01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | SD N TAJURHALANG 02 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 23 | SD N TAJURHALANG 04 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 24 | SD N TAJURHALANG 05 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 25 | SD N TANJUNGSARI | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | SD NEGERI CIPELANG 01 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 27 | SD NEGERI LANGENSARI | 0 | 9 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 13 |
| 28 | SD NEGERI PALASARI 01 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 |
| 29 | SD NEGERI PALASARI 02 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 30 | SD NEGERI PASIR POGOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 31 | SD NEGERI PASIRTENGAH 01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 32 | SD NEGERI SUKAHARJA 01 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 |
| 33 | SD NEGERI SUKAHARJA 03 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 34 | SD NEGERI TAJURHALANG 03 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 35 | SDN CIPICUNG 05 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 36 | SDN PALASARI 03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 37 | SDN SUKAHARJA 02 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 |
| 38 | SDN TAPOS | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 39 | SD IT AR-RAHMAH ISLAMIC SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| 118 | 106 | 20 | 30 | 274 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 121 | 106 | 26 | 30 | 283 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025