| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
| 1 | PKBM Ansor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | PKBM BHAKTI MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | PKBM GANTARI SALAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | PKBM PELITA NUSANTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | PKBM PERMATIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | PKBM SABILUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | PKBM SARIMBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 | 2 | 0 | 47 | 18 | 27 | 2 | 0 | 47 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025