| No | Sekolah | < 13 Tahun | 13 - 15 Tahun | > 15 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP NEGERI 1 KEMANG | 107 | 105 | 212 | 18.12 | 474 | 471 | 945 | 80.77 | 9 | 4 | 13 | 1.11 |
| 2 | SMP NEGERI 2 KEMANG | 135 | 139 | 274 | 18.30 | 627 | 589 | 1,216 | 81.23 | 6 | 1 | 7 | 0.47 |
| 3 | SMP Al-AqSyar | 16 | 20 | 36 | 19.57 | 72 | 74 | 146 | 79.35 | 2 | 0 | 2 | 1.09 |
| 4 | SMP ANGKASA BOGOR | 25 | 31 | 56 | 17.02 | 135 | 130 | 265 | 80.55 | 4 | 4 | 8 | 2.43 |
| 5 | SMP BOASH | 84 | 100 | 184 | 14.19 | 538 | 558 | 1,096 | 84.50 | 7 | 10 | 17 | 1.31 |
| 6 | SMP CHANDRA BUANA | 4 | 1 | 5 | 9.62 | 35 | 10 | 45 | 86.54 | 1 | 1 | 2 | 3.85 |
| 7 | SMP DAARUL KHOLIDIN | 76 | 68 | 144 | 14.12 | 483 | 388 | 871 | 85.39 | 3 | 2 | 5 | 0.49 |
| 8 | SMP DJOJOREDJO PONDOK UDIK | 3 | 7 | 10 | 12.35 | 40 | 29 | 69 | 85.19 | 1 | 1 | 2 | 2.47 |
| 9 | SMP ISLAM NURUL IMAN | 13 | 4 | 17 | 19.10 | 51 | 19 | 70 | 78.65 | 2 | 0 | 2 | 2.25 |
| 10 | SMP ISLAM TERPADU BIRRUL WAALIDAIN | 7 | 12 | 19 | 20.21 | 34 | 41 | 75 | 79.79 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | SMP IT AL-FARIIDA | 5 | 10 | 15 | 16.13 | 46 | 32 | 78 | 83.87 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | SMP IT UMMUL QURO | 58 | 57 | 115 | 16.04 | 323 | 279 | 602 | 83.96 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | SMP MADANIA | 9 | 13 | 22 | 16.79 | 61 | 47 | 108 | 82.44 | 1 | 0 | 1 | 0.76 |
| 14 | SMP MARSUDIRINI | 22 | 24 | 46 | 20.63 | 91 | 86 | 177 | 79.37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | SMP MBS KI BAGUS HADIKUSUMO | 29 | 24 | 53 | 16.06 | 160 | 117 | 277 | 83.94 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | SMP NASIONAL PLUS PELITA INSANI | 6 | 3 | 9 | 11.39 | 35 | 34 | 69 | 87.34 | 0 | 1 | 1 | 1.27 |
| 17 | SMP NURAENI | 16 | 6 | 22 | 22.00 | 48 | 30 | 78 | 78.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | SMP PERMATA | 10 | 9 | 19 | 13.97 | 51 | 63 | 114 | 83.82 | 1 | 2 | 3 | 2.21 |
| 19 | SMP SITU BHAKTI MULIA | 8 | 8 | 16 | 18.39 | 42 | 29 | 71 | 81.61 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | SMP SMART EKSELENSIA | 8 | 3 | 11 | 12.50 | 70 | 7 | 77 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | SMP WIYATA KHARISMA | 4 | 3 | 7 | 17.50 | 21 | 10 | 31 | 77.50 | 1 | 1 | 2 | 5.00 |
| 22 | SMP WIYATA MANDALA | 23 | 22 | 45 | 12.26 | 156 | 154 | 310 | 84.47 | 9 | 3 | 12 | 3.27 |
| 23 | SMPIT INSAN GUNA INDONESIA | 25 | 30 | 55 | 31.61 | 59 | 56 | 115 | 66.09 | 3 | 1 | 4 | 2.30 |
| 24 | SMPIT LUQMAN AL HAKIM | 22 | 35 | 57 | 19.39 | 79 | 152 | 231 | 78.57 | 1 | 5 | 6 | 2.04 |
| 25 | SMPS GRANADA | 12 | 13 | 25 | 19.53 | 59 | 42 | 101 | 78.91 | 2 | 0 | 2 | 1.56 |
| 26 | SMPS NUSANTARA MANDIRI | 9 | 7 | 16 | 14.16 | 48 | 47 | 95 | 84.07 | 1 | 1 | 2 | 1.77 |
| 27 | SMPS PGRI 1 PARUNG | 1 | 6 | 7 | 5.34 | 51 | 53 | 104 | 79.39 | 11 | 9 | 20 | 15.27 |
| 737 | 760 | 1,497 | 16.55 | 3,889 | 3,547 | 7,436 | 82.22 | 65 | 46 | 111 | 1.23 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025