| No | Sekolah | < 13 Tahun | 13 - 15 Tahun | > 15 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP NEGERI 1 BABAKANMADANG | 79 | 87 | 166 | 15.05 | 436 | 485 | 921 | 83.50 | 14 | 2 | 16 | 1.45 |
| 2 | SMP NEGERI 2 BABAKAN MADANG | 43 | 40 | 83 | 17.36 | 247 | 141 | 388 | 81.17 | 5 | 2 | 7 | 1.46 |
| 3 | SMP CINTA NUSA | 12 | 26 | 38 | 14.56 | 112 | 105 | 217 | 83.14 | 3 | 3 | 6 | 2.30 |
| 4 | SMP INSAN CENDEKIA BOARDING SCHOOL | 6 | 4 | 10 | 17.86 | 35 | 10 | 45 | 80.36 | 1 | 0 | 1 | 1.79 |
| 5 | SMP ISLAM AL MUTTAQIEN | 7 | 4 | 11 | 8.27 | 75 | 42 | 117 | 87.97 | 3 | 2 | 5 | 3.76 |
| 6 | SMP ISLAM TERPADU AZ ZIKRA | 3 | 2 | 5 | 12.82 | 18 | 14 | 32 | 82.05 | 2 | 0 | 2 | 5.13 |
| 7 | SMP NASIONAL PLUS BPK PENABUR BOGOR | 12 | 15 | 27 | 27.55 | 36 | 35 | 71 | 72.45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | SMP PANCAR BAKTI | 11 | 9 | 20 | 11.24 | 86 | 66 | 152 | 85.39 | 4 | 2 | 6 | 3.37 |
| 9 | SMP PGRI KADUMANGGU | 7 | 4 | 11 | 12.09 | 41 | 37 | 78 | 85.71 | 0 | 2 | 2 | 2.20 |
| 10 | SMP PLUS CINDERA HATI | 18 | 13 | 31 | 11.40 | 117 | 101 | 218 | 80.15 | 17 | 6 | 23 | 8.46 |
| 11 | SMP PLUS INSAN CEMERLANG | 13 | 8 | 21 | 16.67 | 62 | 37 | 99 | 78.57 | 4 | 2 | 6 | 4.76 |
| 12 | SMP SAMPOERNA | 7 | 5 | 12 | 21.05 | 21 | 23 | 44 | 77.19 | 0 | 1 | 1 | 1.75 |
| 13 | SMP SEKOLAH ANAK INDONESIA | 2 | 0 | 2 | 3.13 | 40 | 21 | 61 | 95.31 | 1 | 0 | 1 | 1.56 |
| 14 | SMP TARUNA BANGSA | 16 | 21 | 37 | 19.17 | 82 | 73 | 155 | 80.31 | 0 | 1 | 1 | 0.52 |
| 15 | SMPIT YAPIDH 2 BOGOR | 5 | 0 | 5 | 8.62 | 51 | 0 | 51 | 87.93 | 2 | 0 | 2 | 3.45 |
| 241 | 238 | 479 | 14.94 | 1,459 | 1,190 | 2,649 | 82.60 | 56 | 23 | 79 | 2.46 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025