| No | Sekolah | < 7 Tahun | 7 - 12 Tahun | > 12 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N BANAR 01 | 6 | 3 | 9 | 8.74 | 50 | 44 | 94 | 91.26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | SD N BOJONG | 11 | 10 | 21 | 7.47 | 134 | 121 | 255 | 90.75 | 4 | 1 | 5 | 1.78 |
| 3 | SD N CALINGCING | 2 | 7 | 9 | 3.95 | 114 | 99 | 213 | 93.42 | 6 | 0 | 6 | 2.63 |
| 4 | SD N CIPUTIH | 11 | 7 | 18 | 8.45 | 104 | 86 | 190 | 89.20 | 2 | 3 | 5 | 2.35 |
| 5 | SD N CISARUA 02 | 5 | 3 | 8 | 7.55 | 44 | 48 | 92 | 86.79 | 5 | 1 | 6 | 5.66 |
| 6 | SD N KIARAPANDAK 01 | 22 | 12 | 34 | 6.43 | 261 | 230 | 491 | 92.82 | 4 | 0 | 4 | 0.76 |
| 7 | SD N KIARAPANDAK 02 | 10 | 6 | 16 | 4.40 | 188 | 157 | 345 | 94.78 | 2 | 1 | 3 | 0.82 |
| 8 | SD N KOMPA | 5 | 9 | 14 | 8.59 | 75 | 73 | 148 | 90.80 | 1 | 0 | 1 | 0.61 |
| 9 | SD N PASIRMADANG 02 | 12 | 8 | 20 | 7.78 | 121 | 115 | 236 | 91.83 | 1 | 0 | 1 | 0.39 |
| 10 | SD N PASIRMADANG 03 | 8 | 9 | 17 | 14.29 | 44 | 58 | 102 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | SD N SIPAYUNG 01 | 17 | 14 | 31 | 7.73 | 191 | 177 | 368 | 91.77 | 1 | 1 | 2 | 0.50 |
| 12 | SD N SIPAYUNG 02 | 6 | 5 | 11 | 4.45 | 131 | 105 | 236 | 95.55 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | SD N SUKAJAYA 02 | 3 | 4 | 7 | 4.43 | 69 | 82 | 151 | 95.57 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | SD N SUKAJAYA 03 | 4 | 14 | 18 | 6.06 | 142 | 135 | 277 | 93.27 | 1 | 1 | 2 | 0.67 |
| 15 | SD N SUKAJAYA 04 | 9 | 14 | 23 | 15.03 | 63 | 66 | 129 | 84.31 | 0 | 1 | 1 | 0.65 |
| 16 | SD N SUKAJAYA 05 | 3 | 5 | 8 | 8.25 | 38 | 49 | 87 | 89.69 | 1 | 1 | 2 | 2.06 |
| 17 | SD NEGERI BANAR 02 | 7 | 3 | 10 | 5.68 | 83 | 81 | 164 | 93.18 | 1 | 1 | 2 | 1.14 |
| 18 | SD NEGERI CILEUKSA 01 | 10 | 15 | 25 | 12.38 | 104 | 73 | 177 | 87.62 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | SD NEGERI CILEUKSA 02 | 8 | 3 | 11 | 5.24 | 98 | 92 | 190 | 90.48 | 7 | 2 | 9 | 4.29 |
| 20 | SD NEGERI CILEUKSA 03 | 4 | 7 | 11 | 8.87 | 56 | 55 | 111 | 89.52 | 2 | 0 | 2 | 1.61 |
| 21 | SD NEGERI CILEUKSA 05 | 11 | 12 | 23 | 10.27 | 99 | 101 | 200 | 89.29 | 1 | 0 | 1 | 0.45 |
| 22 | SD NEGERI CIPARAHU | 5 | 8 | 13 | 6.37 | 84 | 107 | 191 | 93.63 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | SD NEGERI CIPATAT | 19 | 17 | 36 | 9.33 | 180 | 166 | 346 | 89.64 | 4 | 0 | 4 | 1.04 |
| 24 | SD NEGERI CIPEUNDEUY 01 | 12 | 13 | 25 | 10.78 | 111 | 95 | 206 | 88.79 | 1 | 0 | 1 | 0.43 |
| 25 | SD NEGERI CIPEUNDEUY 02 | 4 | 6 | 10 | 5.68 | 81 | 85 | 166 | 94.32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | SD NEGERI CISARUA 01 | 7 | 6 | 13 | 7.56 | 80 | 76 | 156 | 90.70 | 3 | 0 | 3 | 1.74 |
| 27 | SD NEGERI SUKAJAYA 01 | 16 | 29 | 45 | 8.43 | 261 | 223 | 484 | 90.64 | 3 | 2 | 5 | 0.94 |
| 28 | SDN CILEUKSA 04 | 2 | 2 | 4 | 4.94 | 44 | 33 | 77 | 95.06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | SDN PASIRMADANG 04 | 13 | 11 | 24 | 9.23 | 116 | 116 | 232 | 89.23 | 2 | 2 | 4 | 1.54 |
| 252 | 262 | 514 | 7.68 | 3,166 | 2,948 | 6,114 | 91.29 | 52 | 17 | 69 | 1.03 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025