| No | Sekolah | < 7 Tahun | 7 - 12 Tahun | > 12 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N BEDAHAN 01 | 15 | 14 | 29 | 3.73 | 374 | 369 | 743 | 95.62 | 3 | 2 | 5 | 0.64 |
| 2 | SD N CIBINONG RAYA | 8 | 7 | 15 | 5.91 | 120 | 118 | 238 | 93.70 | 1 | 0 | 1 | 0.39 |
| 3 | SD N CIKARET JAYA | 4 | 8 | 12 | 3.58 | 173 | 136 | 309 | 92.24 | 10 | 4 | 14 | 4.18 |
| 4 | SD N CIRIUNG 01 | 3 | 3 | 6 | 2.63 | 102 | 117 | 219 | 96.05 | 3 | 0 | 3 | 1.32 |
| 5 | SD N CIRIUNG 02 | 13 | 20 | 33 | 6.01 | 287 | 229 | 516 | 93.99 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | SD N CIRIUNG 04 | 11 | 24 | 35 | 6.13 | 260 | 273 | 533 | 93.35 | 3 | 0 | 3 | 0.53 |
| 7 | SD N CURUG | 8 | 12 | 20 | 8.06 | 125 | 101 | 226 | 91.13 | 1 | 1 | 2 | 0.81 |
| 8 | SD N CURUG RAYA | 7 | 6 | 13 | 3.74 | 172 | 162 | 334 | 95.98 | 1 | 0 | 1 | 0.29 |
| 9 | SD N KAMPUNG BULAK | 10 | 19 | 29 | 5.04 | 280 | 260 | 540 | 93.91 | 2 | 4 | 6 | 1.04 |
| 10 | SD N KARADENAN | 9 | 15 | 24 | 4.29 | 269 | 265 | 534 | 95.53 | 1 | 0 | 1 | 0.18 |
| 11 | SD N KAUMPANDAK 02 | 13 | 16 | 29 | 5.11 | 288 | 241 | 529 | 93.30 | 7 | 2 | 9 | 1.59 |
| 12 | SD N KEDUNG UMPAL 01 | 5 | 6 | 11 | 7.05 | 85 | 59 | 144 | 92.31 | 1 | 0 | 1 | 0.64 |
| 13 | SD N KRAMAT RAYA | 5 | 5 | 10 | 3.45 | 157 | 120 | 277 | 95.52 | 1 | 2 | 3 | 1.03 |
| 14 | SD N MEKAR JAYA 01 | 8 | 7 | 15 | 7.01 | 105 | 94 | 199 | 92.99 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | SD N NANGGEWER 01 | 8 | 10 | 18 | 4.39 | 205 | 187 | 392 | 95.61 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | SD N NANGGEWER 02 | 7 | 5 | 12 | 7.45 | 70 | 77 | 147 | 91.30 | 1 | 1 | 2 | 1.24 |
| 17 | SD N NANGGEWER 03 | 21 | 25 | 46 | 5.79 | 373 | 375 | 748 | 94.09 | 1 | 0 | 1 | 0.13 |
| 18 | SD N PADURENAN JAYA | 17 | 15 | 32 | 7.66 | 196 | 189 | 385 | 92.11 | 1 | 0 | 1 | 0.24 |
| 19 | SD N PAKANSARI 01 | 21 | 23 | 44 | 6.70 | 303 | 307 | 610 | 92.85 | 1 | 2 | 3 | 0.46 |
| 20 | SD N PAKANSARI 02 | 14 | 12 | 26 | 5.79 | 230 | 190 | 420 | 93.54 | 3 | 0 | 3 | 0.67 |
| 21 | SD N PANINEUNGAN | 3 | 1 | 4 | 2.40 | 83 | 79 | 162 | 97.01 | 1 | 0 | 1 | 0.60 |
| 22 | SD N PONDOK RAJEG | 6 | 6 | 12 | 4.74 | 125 | 111 | 236 | 93.28 | 4 | 1 | 5 | 1.98 |
| 23 | SD N SAMPORA 01 | 21 | 21 | 42 | 6.75 | 320 | 259 | 579 | 93.09 | 0 | 1 | 1 | 0.16 |
| 24 | SD N TOTOGAN 01 | 5 | 4 | 9 | 4.69 | 90 | 91 | 181 | 94.27 | 2 | 0 | 2 | 1.04 |
| 25 | SD NEGERI BEDAHAN 02 | 9 | 8 | 17 | 4.75 | 173 | 165 | 338 | 94.41 | 2 | 1 | 3 | 0.84 |
| 26 | SD NEGERI BUNISARI | 5 | 4 | 9 | 7.63 | 59 | 50 | 109 | 92.37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | SD NEGERI CIBINONG 03 | 11 | 11 | 22 | 8.24 | 113 | 128 | 241 | 90.26 | 1 | 3 | 4 | 1.50 |
| 28 | SD NEGERI CIBINONG 05 | 4 | 4 | 8 | 4.49 | 92 | 77 | 169 | 94.94 | 0 | 1 | 1 | 0.56 |
| 29 | SD NEGERI CIKARET 01 | 13 | 21 | 34 | 4.61 | 382 | 309 | 691 | 93.63 | 10 | 3 | 13 | 1.76 |
| 30 | SD NEGERI CIKARET 02 | 13 | 32 | 45 | 5.38 | 376 | 411 | 787 | 94.14 | 3 | 1 | 4 | 0.48 |
| 31 | SD NEGERI CIRIMEKAR 01 | 4 | 3 | 7 | 6.60 | 60 | 36 | 96 | 90.57 | 2 | 1 | 3 | 2.83 |
| 32 | SD NEGERI CIRIMEKAR 02 | 9 | 4 | 13 | 8.97 | 66 | 65 | 131 | 90.34 | 1 | 0 | 1 | 0.69 |
| 33 | SD NEGERI CIRIUNG 03 | 15 | 19 | 34 | 8.27 | 181 | 196 | 377 | 91.73 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | SD NEGERI KARADENAN KAUM | 17 | 19 | 36 | 5.40 | 322 | 308 | 630 | 94.45 | 1 | 0 | 1 | 0.15 |
| 35 | SD NEGERI KAUMPANDAK 04 | 13 | 12 | 25 | 8.56 | 132 | 131 | 263 | 90.07 | 4 | 0 | 4 | 1.37 |
| 36 | SD NEGERI KAUMPANDAK 05 | 13 | 13 | 26 | 5.41 | 238 | 215 | 453 | 94.18 | 2 | 0 | 2 | 0.42 |
| 37 | SD NEGERI KOPI JAYA | 4 | 7 | 11 | 4.42 | 121 | 112 | 233 | 93.57 | 4 | 1 | 5 | 2.01 |
| 38 | SD NEGERI MEKAR JAYA 02 | 6 | 7 | 13 | 9.03 | 79 | 50 | 129 | 89.58 | 1 | 1 | 2 | 1.39 |
| 39 | SD NEGERI MUARA BERES | 25 | 25 | 50 | 5.97 | 409 | 376 | 785 | 93.79 | 0 | 2 | 2 | 0.24 |
| 40 | SD NEGERI NANGGEWER 04 | 16 | 19 | 35 | 4.92 | 338 | 335 | 673 | 94.52 | 2 | 2 | 4 | 0.56 |
| 41 | SD NEGERI NANGGEWER MEKAR | 3 | 3 | 6 | 5.83 | 53 | 44 | 97 | 94.17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 | SD NEGERI PABUARAN 04 | 10 | 11 | 21 | 4.14 | 251 | 230 | 481 | 94.87 | 3 | 2 | 5 | 0.99 |
| 43 | SD NEGERI PABUARAN 05 | 4 | 10 | 14 | 6.06 | 109 | 105 | 214 | 92.64 | 3 | 0 | 3 | 1.30 |
| 44 | SD NEGERI PABUARAN 07 | 8 | 16 | 24 | 7.06 | 177 | 137 | 314 | 92.35 | 2 | 0 | 2 | 0.59 |
| 45 | SD NEGERI PAJELERAN 01 | 17 | 12 | 29 | 2.57 | 548 | 549 | 1,097 | 97.17 | 2 | 1 | 3 | 0.27 |
| 46 | SD NEGERI PAKANSARI 03 | 7 | 4 | 11 | 8.94 | 56 | 55 | 111 | 90.24 | 1 | 0 | 1 | 0.81 |
| 47 | SD NEGERI PAKANSARI 04 | 5 | 5 | 10 | 9.71 | 52 | 40 | 92 | 89.32 | 0 | 1 | 1 | 0.97 |
| 48 | SD NEGERI SAMPORA 02 | 11 | 15 | 26 | 8.25 | 148 | 141 | 289 | 91.75 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49 | SD NEGERI SANGGAR JAYA | 3 | 6 | 9 | 3.06 | 141 | 135 | 276 | 93.88 | 6 | 3 | 9 | 3.06 |
| 50 | SD NEGERI TARIKOLOT 02 | 6 | 11 | 17 | 7.02 | 115 | 107 | 222 | 91.74 | 3 | 0 | 3 | 1.24 |
| 51 | SDN CIBINONG 01 | 5 | 2 | 7 | 5.56 | 58 | 60 | 118 | 93.65 | 0 | 1 | 1 | 0.79 |
| 52 | SDN CIBINONG 04 | 7 | 9 | 16 | 5.67 | 138 | 127 | 265 | 93.97 | 1 | 0 | 1 | 0.35 |
| 53 | SDN CIPAYUNG 01 | 37 | 31 | 68 | 7.34 | 434 | 423 | 857 | 92.45 | 2 | 0 | 2 | 0.22 |
| 54 | SDN CIPAYUNG 02 | 11 | 6 | 17 | 6.32 | 132 | 120 | 252 | 93.68 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 55 | SDN CIRIUNG 06 | 8 | 11 | 19 | 8.84 | 100 | 94 | 194 | 90.23 | 2 | 0 | 2 | 0.93 |
| 56 | SDN CITATAH JAYA | 6 | 11 | 17 | 4.16 | 210 | 176 | 386 | 94.38 | 3 | 3 | 6 | 1.47 |
| 57 | SDN KANDANG RODA | 3 | 13 | 16 | 4.42 | 174 | 169 | 343 | 94.75 | 2 | 1 | 3 | 0.83 |
| 58 | SDN KERANJI 01 | 2 | 7 | 9 | 5.00 | 95 | 76 | 171 | 95.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 59 | SDN PABUARAN 01 | 8 | 15 | 23 | 4.61 | 243 | 231 | 474 | 94.99 | 1 | 1 | 2 | 0.40 |
| 60 | SDN PABUARAN 02 | 17 | 10 | 27 | 5.28 | 243 | 231 | 474 | 92.76 | 5 | 5 | 10 | 1.96 |
| 61 | SDN PABUARAN 03 | 9 | 17 | 26 | 11.26 | 107 | 94 | 201 | 87.01 | 2 | 2 | 4 | 1.73 |
| 62 | SDN TARIKOLOT 01 | 10 | 20 | 30 | 7.08 | 212 | 178 | 390 | 91.98 | 2 | 2 | 4 | 0.94 |
| 63 | SD AL AZHAR SYIFA BUDI CIBINONG | 15 | 20 | 35 | 6.45 | 230 | 278 | 508 | 93.55 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 64 | SD AMAL KASIH | 11 | 10 | 21 | 7.24 | 140 | 127 | 267 | 92.07 | 2 | 0 | 2 | 0.69 |
| 65 | SD ISLAM AL AZHAR 27 CIBINONG | 29 | 30 | 59 | 9.05 | 307 | 285 | 592 | 90.80 | 1 | 0 | 1 | 0.15 |
| 66 | SD ISLAM ANUGERAH INSANI | 28 | 46 | 74 | 7.98 | 436 | 415 | 851 | 91.80 | 2 | 0 | 2 | 0.22 |
| 67 | SD ISLAM AZZUHRA | 14 | 10 | 24 | 8.48 | 136 | 123 | 259 | 91.52 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 68 | SD ISLAM PLUS DAARUL JANNAH | 32 | 25 | 57 | 8.61 | 312 | 292 | 604 | 91.24 | 1 | 0 | 1 | 0.15 |
| 69 | SD ISLAM TERPADU AL- MADINAH | 31 | 29 | 60 | 6.94 | 454 | 349 | 803 | 92.83 | 1 | 1 | 2 | 0.23 |
| 70 | SD ISLAM TERPADU NUURUL ULUUM | 7 | 12 | 19 | 11.05 | 93 | 60 | 153 | 88.95 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 71 | SD IT AL HIDAYAH | 20 | 34 | 54 | 8.26 | 302 | 298 | 600 | 91.74 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 72 | SD IT AL MAWADDAH | 8 | 1 | 9 | 4.86 | 96 | 80 | 176 | 95.14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 73 | SD IT AL-FATH | 20 | 20 | 40 | 7.49 | 279 | 215 | 494 | 92.51 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 74 | SD KURNIA | 3 | 3 | 6 | 8.70 | 32 | 30 | 62 | 89.86 | 1 | 0 | 1 | 1.45 |
| 75 | SD MARDI WALUYA | 31 | 45 | 76 | 7.65 | 471 | 445 | 916 | 92.25 | 1 | 0 | 1 | 0.10 |
| 76 | SD MJF ISLAMIC SCHOOL | 0 | 2 | 2 | 1.85 | 60 | 46 | 106 | 98.15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 77 | SD OMNISCHOOL | 37 | 29 | 66 | 18.13 | 148 | 150 | 298 | 81.87 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 78 | SD PERMATA ISLAM | 3 | 8 | 11 | 6.96 | 79 | 67 | 146 | 92.41 | 1 | 0 | 1 | 0.63 |
| 79 | SD PLUS DAARUL FUDLOLA | 13 | 15 | 28 | 7.63 | 182 | 156 | 338 | 92.10 | 1 | 0 | 1 | 0.27 |
| 80 | SD S AL - AMIEN | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33 | 43 | 76 | 95.00 | 3 | 1 | 4 | 5.00 |
| 81 | SD S EKA WIJAYA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 55 | 47 | 102 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 82 | SD S SEKAR ADI | 6 | 15 | 21 | 4.21 | 248 | 229 | 477 | 95.59 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
| 83 | SD SALMAN AL FARISI | 21 | 33 | 54 | 10.98 | 247 | 191 | 438 | 89.02 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 84 | SD TAHFIDZ AR-RASYID | 11 | 18 | 29 | 8.84 | 162 | 137 | 299 | 91.16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 85 | SD TAHFIDZ TANBIHUL GHOFILIN | 3 | 4 | 7 | 5.07 | 67 | 63 | 130 | 94.20 | 1 | 0 | 1 | 0.72 |
| 86 | SDIT AL FADL | 16 | 15 | 31 | 7.31 | 199 | 194 | 393 | 92.69 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 87 | SDIT AL ISHLAH | 22 | 22 | 44 | 9.40 | 216 | 207 | 423 | 90.38 | 0 | 1 | 1 | 0.21 |
| 88 | SDIT AL-FADL 2 | 6 | 5 | 11 | 10.89 | 39 | 51 | 90 | 89.11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 89 | SDIT AL-FATHOONAH | 0 | 3 | 3 | 3.75 | 39 | 36 | 75 | 93.75 | 2 | 0 | 2 | 2.50 |
| 90 | SDIT AL-Ghozali | 12 | 11 | 23 | 13.07 | 90 | 62 | 152 | 86.36 | 1 | 0 | 1 | 0.57 |
| 91 | SDIT AWWALIYAH AL ASIYAH | 2 | 5 | 7 | 4.24 | 70 | 87 | 157 | 95.15 | 0 | 1 | 1 | 0.61 |
| 92 | SDIT BAITUL HILMI | 16 | 11 | 27 | 7.05 | 193 | 163 | 356 | 92.95 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 93 | SDIT BUKHARI-MUSLIM | 0 | 1 | 1 | 3.57 | 13 | 14 | 27 | 96.43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 94 | SDIT HARAPAN UMMAT CIBINONG | 3 | 5 | 8 | 5.33 | 76 | 66 | 142 | 94.67 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 95 | SDIT HASAN AL BANNA | 5 | 9 | 14 | 10.29 | 70 | 49 | 119 | 87.50 | 1 | 2 | 3 | 2.21 |
| 96 | SDIT SULAMUN NAJAH | 2 | 8 | 10 | 3.40 | 131 | 148 | 279 | 94.90 | 4 | 1 | 5 | 1.70 |
| 97 | SDS INSAN PERTIWI | 1 | 5 | 6 | 6.67 | 51 | 33 | 84 | 93.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 98 | SDS ISLAM TERPADU AMALIA | 22 | 14 | 36 | 5.22 | 363 | 284 | 647 | 93.90 | 3 | 3 | 6 | 0.87 |
| 99 | SDS KARTIKA XI-8 | 4 | 1 | 5 | 4.03 | 63 | 55 | 118 | 95.16 | 1 | 0 | 1 | 0.81 |
| 100 | SDS MUHAMMADIYAH | 3 | 1 | 4 | 3.51 | 61 | 47 | 108 | 94.74 | 1 | 1 | 2 | 1.75 |
| 1,073 | 1,262 | 2,335 | 6.30 | 17,972 | 16,517 | 34,489 | 93.11 | 149 | 70 | 219 | 0.59 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025