| No | Sekolah | < 7 Tahun | 7 - 12 Tahun | > 12 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N ANGSANA 01 | 12 | 17 | 29 | 14.95 | 86 | 78 | 164 | 84.54 | 1 | 0 | 1 | 0.52 |
| 2 | SD N ANGSANA 02 | 12 | 14 | 26 | 14.05 | 74 | 85 | 159 | 85.95 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | SD N BABAKAN PANJANG | 3 | 7 | 10 | 9.26 | 54 | 43 | 97 | 89.81 | 1 | 0 | 1 | 0.93 |
| 4 | SD N BANTAR ENDAH | 2 | 2 | 4 | 4.94 | 40 | 37 | 77 | 95.06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | SD N CENGAL SIRNA | 4 | 4 | 8 | 6.67 | 68 | 44 | 112 | 93.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | SD N CIANTEN 02 | 3 | 4 | 7 | 4.93 | 73 | 62 | 135 | 95.07 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | SD N CIBATA | 5 | 4 | 9 | 9.28 | 44 | 44 | 88 | 90.72 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | SD N CIBEBER 01 | 0 | 3 | 3 | 3.37 | 44 | 41 | 85 | 95.51 | 1 | 0 | 1 | 1.12 |
| 9 | SD N DARMA BAKTI | 9 | 7 | 16 | 6.25 | 121 | 119 | 240 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | SD N GUNUNG SODONG 02 | 8 | 7 | 15 | 11.28 | 62 | 53 | 115 | 86.47 | 1 | 2 | 3 | 2.26 |
| 11 | SD N HARAPAN MULYA | 4 | 9 | 13 | 12.04 | 52 | 43 | 95 | 87.96 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | SD N HEGARSARI 01 | 5 | 9 | 14 | 8.48 | 82 | 69 | 151 | 91.52 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | SD N KAREHKEL 01 | 19 | 18 | 37 | 7.28 | 248 | 220 | 468 | 92.13 | 3 | 0 | 3 | 0.59 |
| 14 | SD N KAREHKEL 04 | 16 | 10 | 26 | 10.48 | 104 | 110 | 214 | 86.29 | 6 | 2 | 8 | 3.23 |
| 15 | SD N KARYASARI 02 | 1 | 1 | 2 | 3.03 | 35 | 29 | 64 | 96.97 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | SD N KRACAK 01 | 3 | 6 | 9 | 4.76 | 87 | 90 | 177 | 93.65 | 1 | 2 | 3 | 1.59 |
| 17 | SD N KRACAK 02 | 5 | 7 | 12 | 10.53 | 41 | 60 | 101 | 88.60 | 1 | 0 | 1 | 0.88 |
| 18 | SD N LEUWILIANG 03 | 5 | 13 | 18 | 15.65 | 46 | 49 | 95 | 82.61 | 2 | 0 | 2 | 1.74 |
| 19 | SD N LINDUNG ALAM | 1 | 2 | 3 | 2.04 | 72 | 72 | 144 | 97.96 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | SD N MELATI | 5 | 10 | 15 | 10.20 | 64 | 68 | 132 | 89.80 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | SD N PABANGBON 02 | 1 | 7 | 8 | 9.30 | 37 | 40 | 77 | 89.53 | 1 | 0 | 1 | 1.16 |
| 22 | SD N SINAR KARYA BARU | 9 | 17 | 26 | 9.89 | 120 | 115 | 235 | 89.35 | 1 | 1 | 2 | 0.76 |
| 23 | SD N WANAKARYA | 4 | 9 | 13 | 11.21 | 53 | 50 | 103 | 88.79 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | SD N WARINGIN | 3 | 4 | 7 | 5.51 | 64 | 56 | 120 | 94.49 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | SD NEGERI CIANTEN 01 | 4 | 6 | 10 | 2.72 | 172 | 182 | 354 | 96.46 | 2 | 1 | 3 | 0.82 |
| 26 | SD NEGERI CIKURAY | 4 | 5 | 9 | 12.00 | 41 | 24 | 65 | 86.67 | 0 | 1 | 1 | 1.33 |
| 27 | SD NEGERI GUNUNG SODONG 01 | 9 | 8 | 17 | 12.59 | 63 | 54 | 117 | 86.67 | 0 | 1 | 1 | 0.74 |
| 28 | SD NEGERI HEGARMA NAH | 5 | 6 | 11 | 4.38 | 110 | 128 | 238 | 94.82 | 2 | 0 | 2 | 0.80 |
| 29 | SD NEGERI HEGARSARI 02 | 3 | 0 | 3 | 3.26 | 49 | 38 | 87 | 94.57 | 1 | 1 | 2 | 2.17 |
| 30 | SD NEGERI KAMPUNG TENGAH | 3 | 3 | 6 | 4.76 | 59 | 61 | 120 | 95.24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | SD NEGERI KAREHKEL 02 | 14 | 25 | 39 | 6.52 | 303 | 250 | 553 | 92.47 | 3 | 3 | 6 | 1.00 |
| 32 | SD NEGERI KAREHKEL 03 | 8 | 6 | 14 | 7.61 | 91 | 78 | 169 | 91.85 | 1 | 0 | 1 | 0.54 |
| 33 | SD NEGERI KARYASARI 01 | 5 | 6 | 11 | 5.73 | 90 | 91 | 181 | 94.27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | SD NEGERI KARYASARI 03 | 1 | 2 | 3 | 1.91 | 82 | 72 | 154 | 98.09 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35 | SD NEGERI LEUWILIANG 01 | 13 | 15 | 28 | 5.66 | 229 | 236 | 465 | 93.94 | 1 | 1 | 2 | 0.40 |
| 36 | SD NEGERI LEUWILIANG 02 | 8 | 14 | 22 | 7.24 | 146 | 136 | 282 | 92.76 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37 | SD NEGERI LEUWILIANG 04 | 11 | 15 | 26 | 7.07 | 162 | 178 | 340 | 92.39 | 1 | 1 | 2 | 0.54 |
| 38 | SD NEGERI LEUWILIANG 05 | 7 | 6 | 13 | 7.88 | 71 | 79 | 150 | 90.91 | 2 | 0 | 2 | 1.21 |
| 39 | SD NEGERI LEUWIMEKAR | 7 | 9 | 16 | 5.71 | 146 | 117 | 263 | 93.93 | 1 | 0 | 1 | 0.36 |
| 40 | SD NEGERI MULYASARI | 6 | 5 | 11 | 21.57 | 16 | 23 | 39 | 76.47 | 1 | 0 | 1 | 1.96 |
| 41 | SD NEGERI PABANGBON 01 | 7 | 6 | 13 | 7.30 | 88 | 77 | 165 | 92.70 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 | SD NEGERI PURASARI 01 | 6 | 5 | 11 | 7.24 | 80 | 61 | 141 | 92.76 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 43 | SD NEGERI PURASARI 02 | 2 | 4 | 6 | 4.92 | 57 | 59 | 116 | 95.08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44 | SD NEGERI PURASEDA 01 | 9 | 12 | 21 | 10.24 | 85 | 97 | 182 | 88.78 | 2 | 0 | 2 | 0.98 |
| 45 | SD NEGERI RIUNG GUNUNG | 10 | 16 | 26 | 7.18 | 156 | 172 | 328 | 90.61 | 6 | 2 | 8 | 2.21 |
| 46 | SD NEGERI SUKAASIH 02 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 37 | 64 | 101 | 98.06 | 2 | 0 | 2 | 1.94 |
| 47 | SD NEGERI SUKAMULYA | 8 | 5 | 13 | 5.75 | 110 | 102 | 212 | 93.81 | 1 | 0 | 1 | 0.44 |
| 48 | SDN BARENGKOK 01 | 6 | 8 | 14 | 5.71 | 122 | 109 | 231 | 94.29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49 | SDN BARENGKOK 02 | 6 | 4 | 10 | 4.78 | 107 | 91 | 198 | 94.74 | 1 | 0 | 1 | 0.48 |
| 50 | SDN KARYA BAKTI | 4 | 3 | 7 | 7.29 | 46 | 42 | 88 | 91.67 | 1 | 0 | 1 | 1.04 |
| 51 | SDN MUTIARA | 3 | 2 | 5 | 9.26 | 30 | 19 | 49 | 90.74 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 52 | SDN NEGLASARI | 6 | 11 | 17 | 9.44 | 79 | 84 | 163 | 90.56 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 53 | SDN SUKAASIH 01 | 7 | 2 | 9 | 6.25 | 72 | 63 | 135 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 54 | SDN SUKAMAJU | 5 | 4 | 9 | 8.74 | 48 | 44 | 92 | 89.32 | 2 | 0 | 2 | 1.94 |
| 55 | SDN SUKAMANAH | 1 | 1 | 2 | 2.44 | 42 | 36 | 78 | 95.12 | 0 | 2 | 2 | 2.44 |
| 56 | SDN TANJUNGSARI 01 | 4 | 7 | 11 | 4.37 | 124 | 112 | 236 | 93.65 | 4 | 1 | 5 | 1.98 |
| 57 | SDN TANJUNGSARI 02 | 6 | 17 | 23 | 5.75 | 192 | 182 | 374 | 93.50 | 2 | 1 | 3 | 0.75 |
| 58 | SD AL HUSNA | 5 | 3 | 8 | 11.27 | 38 | 25 | 63 | 88.73 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 59 | SD BINA DAKWAH ISLAM TERPADU | 7 | 5 | 12 | 7.10 | 81 | 74 | 155 | 91.72 | 1 | 1 | 2 | 1.18 |
| 60 | SD IT ISHLAHUL UMMAH | 4 | 1 | 5 | 4.81 | 56 | 43 | 99 | 95.19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 61 | SDI IBNU MISKAWAIH | 20 | 30 | 50 | 11.47 | 202 | 184 | 386 | 88.53 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 62 | SDIT AL ABROR | 3 | 6 | 9 | 29.03 | 15 | 7 | 22 | 70.97 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 63 | SDIT INSANTAMA | 34 | 23 | 57 | 8.55 | 334 | 276 | 610 | 91.45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 410 | 497 | 907 | 7.41 | 5,802 | 5,447 | 11,249 | 91.94 | 56 | 23 | 79 | 0.65 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025