| No | Sekolah | < 7 Tahun | 7 - 18 Tahun | > 18 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKBM AL-ISTIAANAH | 1 | 1 | 2 | 0.57 | 73 | 51 | 124 | 35.23 | 143 | 83 | 226 | 64.20 |
| 2 | PKBM Anugerah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 136 | 101 | 237 | 76.21 | 54 | 20 | 74 | 23.79 |
| 3 | PKBM BALEBAT 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 12 | 36 | 31.58 | 54 | 24 | 78 | 68.42 |
| 4 | PKBM CAHAYA SUNNAH | 14 | 9 | 23 | 1.71 | 651 | 650 | 1,301 | 96.51 | 13 | 11 | 24 | 1.78 |
| 5 | PKBM Citra Bangsa | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 77 | 22 | 99 | 57.89 | 47 | 25 | 72 | 42.11 |
| 6 | PKBM GRIYA CENDEKIA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 39 | 33 | 72 | 55.81 | 39 | 18 | 57 | 44.19 |
| 7 | PKBM Pelita Harapan | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.76 | 105 | 25 | 130 | 99.24 |
| 8 | PKBM PEMUDA MUHAMMADIYAH | 1 | 2 | 3 | 1.78 | 73 | 52 | 125 | 73.96 | 26 | 15 | 41 | 24.26 |
| 9 | PKBM Perintis | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 7.41 | 19 | 6 | 25 | 92.59 |
| 10 | PKBM SETYA DHARMA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 169 | 103 | 272 | 63.26 | 104 | 54 | 158 | 36.74 |
| 16 | 12 | 28 | 0.88 | 1,244 | 1,025 | 2,269 | 71.31 | 604 | 281 | 885 | 27.81 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025