| No | Kecamatan | 7 | 8 | 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | SMP AL FARISI TAPOS | 18 | 12 | 30 | 9 | 17 | 26 | 16 | 24 | 40 |
| 2 | SMP BANI HARUN | 26 | 15 | 41 | 24 | 8 | 32 | 34 | 12 | 46 |
| 3 | SMP CAKRA BANGSA | 46 | 29 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SMP IT BABUSSALAM | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 15 |
| 5 | SMP IT SERIBU BULAN BOARDING SCHOOL | 6 | 4 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SMP PGRI 02 TENJO | 62 | 31 | 93 | 83 | 79 | 162 | 82 | 66 | 148 |
| 7 | SMP TUNAS HARAPAN ISLAMI | 45 | 23 | 68 | 62 | 36 | 98 | 100 | 71 | 171 |
| 8 | SMPS ISLAM AL-MUSTHOFA | 28 | 28 | 56 | 34 | 23 | 57 | 51 | 22 | 73 |
| 9 | SMPS MODEL ISLAMI | 42 | 53 | 95 | 44 | 24 | 68 | 48 | 22 | 70 |
| 277 | 196 | 473 | 262 | 193 | 455 | 339 | 224 | 563 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025