| No | Kecamatan | 7 | 8 | 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | SMP N 1 JASINGA | 197 | 200 | 397 | 205 | 211 | 416 | 184 | 228 | 412 |
| 2 | SMP N 2 JASINGA | 204 | 196 | 400 | 208 | 188 | 396 | 229 | 200 | 429 |
| 3 | SMP N 3 JASINGA | 64 | 82 | 146 | 73 | 58 | 131 | 49 | 68 | 117 |
| 4 | SMP SATU ATAP 1 JASINGA | 16 | 20 | 36 | 24 | 22 | 46 | 26 | 15 | 41 |
| 5 | SMPN 3 SATAP JASINGA | 31 | 35 | 66 | 23 | 10 | 33 | 22 | 16 | 38 |
| 6 | SMPN SATAP 2 JASINGA | 36 | 23 | 59 | 36 | 37 | 73 | 23 | 29 | 52 |
| 7 | SMP CAGAR BUDAYA | 16 | 17 | 33 | 24 | 24 | 48 | 21 | 17 | 38 |
| 8 | SMP GIRI TARUNA | 121 | 96 | 217 | 125 | 99 | 224 | 83 | 74 | 157 |
| 9 | SMP ISLAM MIFTAHUL ULUM | 13 | 14 | 27 | 17 | 17 | 34 | 18 | 19 | 37 |
| 10 | SMP MUHAMMADIYAH JASINGA | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 11 | SMP PGRI BAGOANG | 16 | 27 | 43 | 41 | 20 | 61 | 16 | 8 | 24 |
| 12 | SMP PLUS PELITA NUSANTARA | 19 | 15 | 34 | 16 | 19 | 35 | 30 | 17 | 47 |
| 13 | SMP RAUDHATUL FALAH AL-HASANAH | 4 | 4 | 8 | 6 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SMPS PGRI JASINGA | 63 | 38 | 101 | 43 | 44 | 87 | 56 | 41 | 97 |
| 816 | 781 | 1,597 | 841 | 762 | 1,603 | 758 | 735 | 1,493 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025