No | Kecamatan | 7 | 8 | 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | SMP NEGERI 1 CILEUNGSI | 187 | 207 | 394 | 174 | 212 | 386 | 163 | 171 | 334 |
2 | SMP NEGERI 2 CILEUNGSI | 151 | 132 | 283 | 157 | 160 | 317 | 146 | 162 | 308 |
3 | SMP NEGERI 3 CILEUNGSI | 170 | 186 | 356 | 175 | 201 | 376 | 181 | 198 | 379 |
4 | SMP NEGERI 4 CILEUNGSI | 102 | 114 | 216 | 100 | 146 | 246 | 106 | 140 | 246 |
5 | SMP AL IMAM ISLAMIC SCHOOL | 26 | 26 | 52 | 19 | 23 | 42 | 33 | 24 | 57 |
6 | SMP AVICENNA CILEUNGSI | 23 | 18 | 41 | 37 | 13 | 50 | 36 | 16 | 52 |
7 | SMP BINTANG TIMUR | 17 | 13 | 30 | 16 | 9 | 25 | 11 | 7 | 18 |
8 | SMP CIKAL CENDEKIA | 39 | 24 | 63 | 31 | 35 | 66 | 43 | 22 | 65 |
9 | SMP DARUSSALAM CILEUNGSI | 39 | 25 | 64 | 40 | 23 | 63 | 35 | 32 | 67 |
10 | SMP FAJAR DUNIA | 61 | 34 | 95 | 29 | 45 | 74 | 53 | 49 | 102 |
11 | SMP IBADURRAHMAN CILEUNGSI | 7 | 3 | 10 | 4 | 10 | 14 | 8 | 7 | 15 |
12 | SMP IBNU SYINA | 42 | 64 | 106 | 43 | 42 | 85 | 34 | 48 | 82 |
13 | SMP Islam Al-Azhar BSDMetland | 48 | 39 | 87 | 50 | 45 | 95 | 29 | 29 | 58 |
14 | SMP ISLAM CITRA NUANSA | 25 | 27 | 52 | 30 | 22 | 52 | 26 | 25 | 51 |
15 | SMP ISLAM DAARUL ISTIQOOMAH | 51 | 53 | 104 | 57 | 60 | 117 | 49 | 46 | 95 |
16 | SMP ISLAM NUURUSHSHIBYAN | 132 | 106 | 238 | 118 | 126 | 244 | 93 | 94 | 187 |
17 | SMP ISLAM TERPADU AL-FITYAN BOARDING SCHOOL BOGOR | 45 | 34 | 79 | 54 | 49 | 103 | 61 | 67 | 128 |
18 | SMP ISLAM YAPARY CILEUNGSI | 9 | 7 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | SMP ISLAM YP3I CILEUNGSI | 49 | 60 | 109 | 36 | 58 | 94 | 50 | 48 | 98 |
20 | SMP IT FATAHILLAH CILEUNGSI | 59 | 37 | 96 | 49 | 65 | 114 | 37 | 52 | 89 |
21 | SMP IT PRAYASQI ISLAMIC SCHOOL | 31 | 23 | 54 | 17 | 13 | 30 | 22 | 14 | 36 |
22 | SMP MUHAMMADIYAH 2 CILEUNGSI | 43 | 49 | 92 | 29 | 30 | 59 | 47 | 30 | 77 |
23 | SMP MUHAMMADIYAH CILEUNGSI | 86 | 91 | 177 | 83 | 93 | 176 | 64 | 72 | 136 |
24 | SMP PERINTIS CILEUNGSI | 46 | 27 | 73 | 34 | 29 | 63 | 32 | 32 | 64 |
25 | SMP PGRI GANDOANG | 183 | 146 | 329 | 153 | 119 | 272 | 147 | 100 | 247 |
26 | SMP PGRI SURYAKENCANA | 119 | 112 | 231 | 97 | 89 | 186 | 72 | 96 | 168 |
27 | SMP PLUS ARRUSYDA | 54 | 32 | 86 | 55 | 35 | 90 | 40 | 47 | 87 |
28 | SMP PLUS FAJAR SENTOSA | 84 | 68 | 152 | 80 | 61 | 141 | 67 | 60 | 127 |
29 | SMP PLUS TAMAN WISATA | 153 | 138 | 291 | 68 | 76 | 144 | 60 | 77 | 137 |
30 | SMP QURAN ELTAHFIDH | 59 | 49 | 108 | 69 | 58 | 127 | 95 | 68 | 163 |
31 | SMP SEJAHTERA 2 | 101 | 108 | 209 | 86 | 98 | 184 | 96 | 82 | 178 |
32 | SMP WIDYA KUSUMA | 8 | 6 | 14 | 25 | 12 | 37 | 20 | 8 | 28 |
33 | SMP YAPA I | 70 | 59 | 129 | 74 | 80 | 154 | 88 | 55 | 143 |
34 | SMP YPB | 16 | 12 | 28 | 17 | 18 | 35 | 28 | 12 | 40 |
35 | SMP-IT AL HASANIYYAH | 44 | 40 | 84 | 18 | 14 | 32 | 15 | 32 | 47 |
36 | SMPIT MUTIARA ISLAM | 36 | 43 | 79 | 43 | 52 | 95 | 37 | 48 | 85 |
37 | SMPS AL-HADIID | 95 | 83 | 178 | 83 | 88 | 171 | 87 | 76 | 163 |
38 | SMPS AMAL MULIA 2 | 105 | 76 | 181 | 73 | 58 | 131 | 87 | 53 | 140 |
39 | SMPS BPSK TERPADU CILEUNGSI | 34 | 25 | 59 | 21 | 24 | 45 | 22 | 14 | 36 |
40 | SMPS NUSANTARA | 132 | 106 | 238 | 96 | 84 | 180 | 89 | 79 | 168 |
41 | SMPS PLUS AL MAHFUDZ | 12 | 4 | 16 | 25 | 10 | 35 | 14 | 10 | 24 |
42 | SMPS REGINA CAELI | 25 | 22 | 47 | 30 | 31 | 61 | 20 | 27 | 47 |
43 | SMPS TAMAN QURANIYAH | 18 | 6 | 24 | 18 | 16 | 34 | 42 | 10 | 52 |
2,836 | 2,534 | 5,370 | 2,514 | 2,532 | 5,046 | 2,485 | 2,339 | 4,824 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025