| No | Kecamatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | SD ABDI WACANA | 25 | 15 | 40 | 20 | 21 | 41 | 9 | 12 | 21 | 9 | 12 | 21 | 10 | 7 | 17 | 8 | 13 | 21 |
| 2 | SD AN-NUR ISLAMIC FULLDAY SCHOOL | 50 | 39 | 89 | 34 | 45 | 79 | 21 | 17 | 38 | 12 | 16 | 28 | 20 | 6 | 26 | 17 | 24 | 41 |
| 3 | SD BINA KEBAJIKAN | 17 | 17 | 34 | 12 | 18 | 30 | 11 | 19 | 30 | 12 | 12 | 24 | 9 | 16 | 25 | 11 | 8 | 19 |
| 4 | SD DAARUNNISA | 12 | 8 | 20 | 9 | 3 | 12 | 8 | 5 | 13 | 10 | 13 | 23 | 8 | 4 | 12 | 10 | 9 | 19 |
| 5 | SD ISLAM ASHIFFA TELAGA SINDUR | 10 | 12 | 22 | 11 | 8 | 19 | 14 | 11 | 25 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD ISLAM DARUNNAJAH 8 | 33 | 30 | 63 | 30 | 32 | 62 | 24 | 28 | 52 | 36 | 15 | 51 | 28 | 21 | 49 | 16 | 14 | 30 |
| 7 | SD ISLAM KATULISTIWA | 10 | 6 | 16 | 14 | 11 | 25 | 8 | 5 | 13 | 6 | 2 | 8 | 9 | 2 | 11 | 7 | 5 | 12 |
| 8 | SD IT DARUL QURAN | 87 | 89 | 176 | 63 | 83 | 146 | 65 | 62 | 127 | 77 | 70 | 147 | 53 | 49 | 102 | 70 | 72 | 142 |
| 9 | SD IT PERMATA MADANI | 50 | 43 | 93 | 43 | 46 | 89 | 52 | 44 | 96 | 43 | 36 | 79 | 26 | 33 | 59 | 43 | 32 | 75 |
| 10 | SD KRISTEN DOREA I | 7 | 12 | 19 | 15 | 8 | 23 | 5 | 6 | 11 | 3 | 8 | 11 | 15 | 7 | 22 | 9 | 8 | 17 |
| 11 | SD STUDENT ONE ISLAMIC SCHOOL | 86 | 70 | 156 | 77 | 74 | 151 | 69 | 79 | 148 | 60 | 54 | 114 | 57 | 51 | 108 | 64 | 75 | 139 |
| 12 | SDIT AR RIZQI | 8 | 7 | 15 | 13 | 10 | 23 | 10 | 5 | 15 | 5 | 10 | 15 | 9 | 9 | 18 | 9 | 5 | 14 |
| 13 | SDIT LAZUARDI MADANI | 2 | 10 | 12 | 5 | 9 | 14 | 5 | 6 | 11 | 7 | 4 | 11 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 9 |
| 14 | SDIT NURHANIFA | 72 | 63 | 135 | 75 | 65 | 140 | 72 | 55 | 127 | 71 | 56 | 127 | 44 | 58 | 102 | 55 | 44 | 99 |
| 15 | SDIT VELDAN DARUL MUKHLISHIN | 17 | 18 | 35 | 13 | 8 | 21 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 11 | 10 | 9 | 19 | 8 | 8 | 16 |
| 486 | 439 | 925 | 434 | 441 | 875 | 378 | 358 | 736 | 367 | 326 | 693 | 301 | 276 | 577 | 334 | 319 | 653 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026