No | Kecamatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | SD N CITAYAM | 29 | 36 | 65 | 40 | 35 | 75 | 33 | 21 | 54 | 30 | 23 | 53 | 22 | 17 | 39 | 36 | 41 | 77 |
2 | SD N KALISUREN 1 | 30 | 33 | 63 | 34 | 29 | 63 | 33 | 32 | 65 | 21 | 27 | 48 | 28 | 20 | 48 | 34 | 24 | 58 |
3 | SD N KANDANG PANJANG 02 | 46 | 52 | 98 | 56 | 49 | 105 | 55 | 39 | 94 | 51 | 40 | 91 | 43 | 56 | 99 | 35 | 41 | 76 |
4 | SD N KANDANG PANJANG 03 | 40 | 25 | 65 | 26 | 26 | 52 | 26 | 34 | 60 | 26 | 22 | 48 | 16 | 20 | 36 | 32 | 23 | 55 |
5 | SD N KARTIKA SEJAHTERA 01 | 66 | 53 | 119 | 70 | 73 | 143 | 79 | 70 | 149 | 69 | 60 | 129 | 63 | 52 | 115 | 81 | 65 | 146 |
6 | SD N RAGAMUKTI | 55 | 47 | 102 | 51 | 46 | 97 | 50 | 52 | 102 | 40 | 31 | 71 | 57 | 37 | 94 | 49 | 42 | 91 |
7 | SD N TONJONG 01 | 36 | 44 | 80 | 54 | 34 | 88 | 43 | 23 | 66 | 34 | 36 | 70 | 41 | 34 | 75 | 39 | 40 | 79 |
8 | SD N TONJONG 02 | 50 | 51 | 101 | 44 | 49 | 93 | 40 | 53 | 93 | 54 | 53 | 107 | 28 | 44 | 72 | 44 | 45 | 89 |
9 | SD N TONJONG 03 | 17 | 26 | 43 | 24 | 22 | 46 | 20 | 13 | 33 | 23 | 9 | 32 | 19 | 16 | 35 | 17 | 21 | 38 |
10 | SD NEGERI KALISUREN 02 | 61 | 54 | 115 | 69 | 59 | 128 | 68 | 57 | 125 | 58 | 56 | 114 | 70 | 44 | 114 | 57 | 56 | 113 |
11 | SD NEGERI KANDANG PANJANG 01 | 31 | 28 | 59 | 42 | 33 | 75 | 42 | 36 | 78 | 41 | 45 | 86 | 28 | 39 | 67 | 43 | 41 | 84 |
12 | SD NEGERI KARTIKA SEJAHTERA 02 | 42 | 44 | 86 | 43 | 36 | 79 | 60 | 46 | 106 | 47 | 27 | 74 | 35 | 29 | 64 | 34 | 38 | 72 |
13 | SD NEGERI NANGGERANG 01 | 37 | 36 | 73 | 33 | 20 | 53 | 24 | 39 | 63 | 32 | 27 | 59 | 47 | 41 | 88 | 26 | 25 | 51 |
14 | SD NEGERI NANGGERANG 02 | 56 | 34 | 90 | 58 | 62 | 120 | 73 | 66 | 139 | 64 | 53 | 117 | 47 | 43 | 90 | 42 | 47 | 89 |
15 | SD NEGERI SASAKPANJANG 01 | 51 | 49 | 100 | 67 | 60 | 127 | 65 | 60 | 125 | 48 | 42 | 90 | 48 | 55 | 103 | 54 | 29 | 83 |
16 | SD NEGERI SASAKPANJANG 02 | 21 | 22 | 43 | 19 | 17 | 36 | 23 | 16 | 39 | 18 | 21 | 39 | 19 | 12 | 31 | 10 | 21 | 31 |
17 | SD NEGERI SUKMAJAYA | 36 | 42 | 78 | 53 | 36 | 89 | 30 | 30 | 60 | 34 | 21 | 55 | 26 | 26 | 52 | 32 | 28 | 60 |
704 | 676 | 1,380 | 783 | 686 | 1,469 | 764 | 687 | 1,451 | 690 | 593 | 1,283 | 637 | 585 | 1,222 | 665 | 627 | 1,292 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025