| No | Kecamatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | SD N CITAYAM | 56 | 43 | 99 | 33 | 37 | 70 | 38 | 39 | 77 | 32 | 22 | 54 | 34 | 25 | 59 | 22 | 17 | 39 |
| 2 | SD N KALISUREN 1 | 43 | 31 | 74 | 32 | 36 | 68 | 34 | 31 | 65 | 36 | 35 | 71 | 23 | 31 | 54 | 27 | 24 | 51 |
| 3 | SD N KANDANG PANJANG 02 | 55 | 49 | 104 | 48 | 51 | 99 | 51 | 50 | 101 | 53 | 42 | 95 | 49 | 39 | 88 | 43 | 56 | 99 |
| 4 | SD N KANDANG PANJANG 03 | 28 | 35 | 63 | 41 | 25 | 66 | 25 | 25 | 50 | 30 | 35 | 65 | 25 | 25 | 50 | 16 | 21 | 37 |
| 5 | SD N KARTIKA SEJAHTERA 01 | 64 | 65 | 129 | 66 | 55 | 121 | 68 | 70 | 138 | 79 | 71 | 150 | 70 | 61 | 131 | 62 | 53 | 115 |
| 6 | SD N RAGAMUKTI | 43 | 44 | 87 | 56 | 46 | 102 | 46 | 48 | 94 | 49 | 51 | 100 | 40 | 31 | 71 | 56 | 35 | 91 |
| 7 | SD N TONJONG 01 | 40 | 37 | 77 | 34 | 43 | 77 | 54 | 36 | 90 | 42 | 20 | 62 | 38 | 33 | 71 | 41 | 35 | 76 |
| 8 | SD N TONJONG 02 | 59 | 62 | 121 | 52 | 49 | 101 | 47 | 52 | 99 | 41 | 59 | 100 | 51 | 51 | 102 | 27 | 42 | 69 |
| 9 | SD N TONJONG 03 | 17 | 19 | 36 | 16 | 26 | 42 | 24 | 23 | 47 | 17 | 16 | 33 | 25 | 9 | 34 | 19 | 16 | 35 |
| 10 | SD NEGERI KALISUREN 02 | 55 | 52 | 107 | 72 | 60 | 132 | 57 | 48 | 105 | 67 | 55 | 122 | 65 | 58 | 123 | 68 | 44 | 112 |
| 11 | SD NEGERI KANDANG PANJANG 01 | 34 | 50 | 84 | 33 | 29 | 62 | 42 | 30 | 72 | 41 | 39 | 80 | 40 | 42 | 82 | 24 | 39 | 63 |
| 12 | SD NEGERI KARTIKA SEJAHTERA 02 | 49 | 48 | 97 | 42 | 43 | 85 | 40 | 36 | 76 | 59 | 47 | 106 | 48 | 28 | 76 | 35 | 28 | 63 |
| 13 | SD NEGERI NANGGERANG 01 | 41 | 33 | 74 | 35 | 36 | 71 | 33 | 25 | 58 | 28 | 39 | 67 | 35 | 30 | 65 | 47 | 43 | 90 |
| 14 | SD NEGERI NANGGERANG 02 | 56 | 49 | 105 | 53 | 33 | 86 | 57 | 56 | 113 | 69 | 64 | 133 | 62 | 52 | 114 | 46 | 43 | 89 |
| 15 | SD NEGERI SASAKPANJANG 01 | 53 | 57 | 110 | 54 | 45 | 99 | 66 | 61 | 127 | 63 | 61 | 124 | 48 | 44 | 92 | 47 | 55 | 102 |
| 16 | SD NEGERI SASAKPANJANG 02 | 14 | 12 | 26 | 19 | 23 | 42 | 20 | 19 | 39 | 25 | 15 | 40 | 19 | 21 | 40 | 17 | 12 | 29 |
| 17 | SD NEGERI SUKMAJAYA | 33 | 45 | 78 | 35 | 41 | 76 | 53 | 36 | 89 | 31 | 32 | 63 | 35 | 21 | 56 | 27 | 28 | 55 |
| 740 | 731 | 1,471 | 721 | 678 | 1,399 | 755 | 685 | 1,440 | 762 | 703 | 1,465 | 707 | 601 | 1,308 | 624 | 591 | 1,215 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026