| No | Kecamatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | SD N BAMBU KUNING | 10 | 11 | 21 | 16 | 24 | 40 | 15 | 8 | 23 | 26 | 12 | 38 | 12 | 20 | 32 | 18 | 18 | 36 |
| 2 | SD N BUKIT CALINGCING | 18 | 24 | 42 | 19 | 21 | 40 | 19 | 21 | 40 | 18 | 26 | 44 | 29 | 15 | 44 | 11 | 20 | 31 |
| 3 | SD N CIBENTANG 01 | 33 | 39 | 72 | 35 | 39 | 74 | 46 | 43 | 89 | 42 | 30 | 72 | 31 | 26 | 57 | 34 | 33 | 67 |
| 4 | SD N CIBENTANG 02 | 29 | 29 | 58 | 34 | 33 | 67 | 29 | 17 | 46 | 29 | 32 | 61 | 27 | 19 | 46 | 32 | 34 | 66 |
| 5 | SD N CIBEUTEUNG MUARA 04 | 37 | 37 | 74 | 47 | 26 | 73 | 36 | 32 | 68 | 49 | 35 | 84 | 29 | 26 | 55 | 37 | 31 | 68 |
| 6 | SD N CIBEUTEUNG UDIK 02 | 34 | 39 | 73 | 48 | 29 | 77 | 31 | 25 | 56 | 32 | 29 | 61 | 32 | 29 | 61 | 22 | 24 | 46 |
| 7 | SD N CIBOGO 01 | 51 | 49 | 100 | 64 | 56 | 120 | 47 | 58 | 105 | 50 | 54 | 104 | 57 | 46 | 103 | 48 | 37 | 85 |
| 8 | SD N CISEENG 01 | 35 | 53 | 88 | 40 | 47 | 87 | 46 | 48 | 94 | 46 | 40 | 86 | 41 | 37 | 78 | 62 | 57 | 119 |
| 9 | SD N KARIHKIL 03 | 24 | 16 | 40 | 25 | 27 | 52 | 23 | 28 | 51 | 34 | 31 | 65 | 22 | 20 | 42 | 19 | 15 | 34 |
| 10 | SD N KARYA BAKTI | 37 | 32 | 69 | 26 | 18 | 44 | 33 | 25 | 58 | 23 | 21 | 44 | 21 | 21 | 42 | 18 | 17 | 35 |
| 11 | SD N KARYA BANGSA | 30 | 26 | 56 | 26 | 26 | 52 | 28 | 26 | 54 | 18 | 26 | 44 | 24 | 19 | 43 | 24 | 20 | 44 |
| 12 | SD N KURIPAN 02 | 31 | 39 | 70 | 43 | 36 | 79 | 24 | 23 | 47 | 29 | 21 | 50 | 28 | 29 | 57 | 21 | 27 | 48 |
| 13 | SD N PUTATNUTUG 04 | 43 | 30 | 73 | 37 | 29 | 66 | 33 | 44 | 77 | 44 | 32 | 76 | 38 | 27 | 65 | 37 | 41 | 78 |
| 14 | SD NEGERI BABAKAN 01 | 37 | 30 | 67 | 23 | 28 | 51 | 26 | 23 | 49 | 36 | 34 | 70 | 18 | 27 | 45 | 31 | 32 | 63 |
| 15 | SD NEGERI BABAKAN 02 | 35 | 33 | 68 | 28 | 36 | 64 | 42 | 29 | 71 | 27 | 36 | 63 | 31 | 28 | 59 | 22 | 18 | 40 |
| 16 | SD NEGERI BABAKAN 04 | 10 | 25 | 35 | 25 | 25 | 50 | 21 | 14 | 35 | 27 | 19 | 46 | 17 | 15 | 32 | 22 | 15 | 37 |
| 17 | SD NEGERI CIBEUTEUNG MUARA 01 | 48 | 43 | 91 | 35 | 20 | 55 | 40 | 32 | 72 | 39 | 41 | 80 | 34 | 21 | 55 | 38 | 34 | 72 |
| 18 | SD NEGERI CIBEUTEUNG MUARA 02 | 31 | 42 | 73 | 33 | 38 | 71 | 37 | 29 | 66 | 27 | 45 | 72 | 16 | 18 | 34 | 28 | 25 | 53 |
| 19 | SD NEGERI CIBEUTEUNG MUARA 03 | 33 | 32 | 65 | 33 | 33 | 66 | 37 | 28 | 65 | 25 | 20 | 45 | 32 | 27 | 59 | 17 | 21 | 38 |
| 20 | SD NEGERI CIBEUTEUNG UDIK 01 | 29 | 21 | 50 | 19 | 32 | 51 | 30 | 29 | 59 | 32 | 33 | 65 | 37 | 26 | 63 | 23 | 25 | 48 |
| 21 | SD NEGERI CIBOGO 02 | 21 | 23 | 44 | 18 | 23 | 41 | 20 | 23 | 43 | 19 | 17 | 36 | 16 | 14 | 30 | 19 | 18 | 37 |
| 22 | SD NEGERI CISEENG 02 | 29 | 24 | 53 | 37 | 34 | 71 | 20 | 25 | 45 | 22 | 35 | 57 | 33 | 25 | 58 | 32 | 30 | 62 |
| 23 | SD NEGERI KAMULYAAN | 43 | 31 | 74 | 44 | 34 | 78 | 48 | 35 | 83 | 50 | 62 | 112 | 35 | 28 | 63 | 43 | 37 | 80 |
| 24 | SD NEGERI KARIHKIL 02 | 30 | 17 | 47 | 30 | 28 | 58 | 32 | 21 | 53 | 14 | 17 | 31 | 24 | 26 | 50 | 26 | 26 | 52 |
| 25 | SD NEGERI KURIPAN 01 | 53 | 39 | 92 | 48 | 35 | 83 | 43 | 42 | 85 | 40 | 46 | 86 | 45 | 49 | 94 | 51 | 41 | 92 |
| 26 | SD NEGERI PUTAT NUTUG 01 | 64 | 58 | 122 | 72 | 73 | 145 | 57 | 57 | 114 | 46 | 39 | 85 | 43 | 45 | 88 | 43 | 40 | 83 |
| 27 | SD NEGERI PUTATNUTUG 03 | 40 | 27 | 67 | 34 | 42 | 76 | 35 | 28 | 63 | 38 | 34 | 72 | 40 | 33 | 73 | 35 | 30 | 65 |
| 28 | SD NEGERI SINGGASANA | 39 | 47 | 86 | 45 | 35 | 80 | 41 | 35 | 76 | 27 | 35 | 62 | 20 | 28 | 48 | 25 | 21 | 46 |
| 29 | SD NEGERI SRI MURNI | 23 | 24 | 47 | 33 | 25 | 58 | 22 | 21 | 43 | 18 | 32 | 50 | 17 | 12 | 29 | 26 | 24 | 50 |
| 30 | SDN BABAKAN 03 | 32 | 36 | 68 | 16 | 33 | 49 | 42 | 30 | 72 | 31 | 27 | 58 | 25 | 23 | 48 | 20 | 31 | 51 |
| 31 | SDN KARIHKIL 01 | 32 | 39 | 71 | 25 | 33 | 58 | 40 | 29 | 69 | 34 | 25 | 59 | 46 | 28 | 74 | 38 | 31 | 69 |
| 32 | SDN PARIGI | 19 | 19 | 38 | 18 | 21 | 39 | 17 | 20 | 37 | 22 | 18 | 40 | 25 | 20 | 45 | 15 | 32 | 47 |
| 33 | SDN PUTATNUTUG 02 | 46 | 30 | 76 | 40 | 38 | 78 | 34 | 29 | 63 | 27 | 29 | 56 | 20 | 24 | 44 | 27 | 21 | 48 |
| 1,106 | 1,064 | 2,170 | 1,116 | 1,077 | 2,193 | 1,094 | 977 | 2,071 | 1,041 | 1,033 | 2,074 | 965 | 851 | 1,816 | 964 | 926 | 1,890 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026