No | Kecamatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | SD N BAMBU KUNING | 62 | 65 | 127 | 58 | 63 | 121 | 50 | 62 | 112 | 66 | 57 | 123 | 53 | 42 | 95 | 51 | 52 | 103 |
2 | SD N BOJONGGEDE 03 | 64 | 65 | 129 | 53 | 55 | 108 | 65 | 49 | 114 | 55 | 59 | 114 | 48 | 56 | 104 | 73 | 72 | 145 |
3 | SD N BOJONGGEDE 04 | 75 | 52 | 127 | 59 | 62 | 121 | 59 | 53 | 112 | 54 | 48 | 102 | 42 | 38 | 80 | 42 | 36 | 78 |
4 | SD N BOJONGGEDE 06 | 45 | 49 | 94 | 45 | 49 | 94 | 51 | 61 | 112 | 54 | 51 | 105 | 60 | 55 | 115 | 58 | 60 | 118 |
5 | SD N CITAYAM 03 | 66 | 63 | 129 | 92 | 74 | 166 | 75 | 91 | 166 | 77 | 71 | 148 | 74 | 76 | 150 | 78 | 75 | 153 |
6 | SD N PABUARAN 01 | 63 | 65 | 128 | 88 | 95 | 183 | 100 | 96 | 196 | 99 | 91 | 190 | 84 | 99 | 183 | 92 | 80 | 172 |
7 | SD N PABUARAN 03 | 52 | 60 | 112 | 75 | 79 | 154 | 85 | 90 | 175 | 77 | 82 | 159 | 89 | 76 | 165 | 80 | 65 | 145 |
8 | SD N RAGAJAYA | 65 | 60 | 125 | 74 | 76 | 150 | 75 | 76 | 151 | 84 | 64 | 148 | 60 | 53 | 113 | 69 | 47 | 116 |
9 | SD N SURAKARYA 01 | 55 | 65 | 120 | 60 | 57 | 117 | 58 | 60 | 118 | 62 | 57 | 119 | 65 | 53 | 118 | 52 | 60 | 112 |
10 | SD N SURAKARYA 03 | 49 | 40 | 89 | 54 | 41 | 95 | 46 | 29 | 75 | 39 | 47 | 86 | 42 | 35 | 77 | 39 | 43 | 82 |
11 | SD NEGERI BOJONGGEDE 01 | 40 | 54 | 94 | 54 | 58 | 112 | 53 | 52 | 105 | 49 | 47 | 96 | 55 | 54 | 109 | 58 | 54 | 112 |
12 | SD NEGERI BOJONGGEDE 02 | 45 | 40 | 85 | 50 | 53 | 103 | 41 | 50 | 91 | 56 | 42 | 98 | 30 | 45 | 75 | 46 | 37 | 83 |
13 | SD NEGERI BOJONGGEDE 05 | 44 | 31 | 75 | 37 | 33 | 70 | 43 | 36 | 79 | 19 | 21 | 40 | 43 | 33 | 76 | 18 | 26 | 44 |
14 | SD NEGERI BOJONGGEDE 07 | 50 | 50 | 100 | 53 | 62 | 115 | 61 | 53 | 114 | 44 | 55 | 99 | 47 | 54 | 101 | 64 | 58 | 122 |
15 | SD NEGERI CIMANGGIS 01 | 57 | 60 | 117 | 41 | 50 | 91 | 64 | 63 | 127 | 31 | 49 | 80 | 38 | 30 | 68 | 47 | 37 | 84 |
16 | SD NEGERI CIMANGGIS 02 | 31 | 33 | 64 | 43 | 38 | 81 | 34 | 41 | 75 | 37 | 35 | 72 | 18 | 32 | 50 | 44 | 34 | 78 |
17 | SD NEGERI CIMANGGIS 03 | 61 | 63 | 124 | 41 | 34 | 75 | 48 | 50 | 98 | 49 | 30 | 79 | 34 | 28 | 62 | 53 | 39 | 92 |
18 | SD NEGERI KEDUNG WARINGIN 01 | 50 | 46 | 96 | 62 | 76 | 138 | 95 | 82 | 177 | 84 | 88 | 172 | 86 | 72 | 158 | 88 | 69 | 157 |
19 | SD NEGERI KEDUNG WARINGIN 02 | 57 | 65 | 122 | 50 | 53 | 103 | 80 | 50 | 130 | 38 | 53 | 91 | 68 | 50 | 118 | 45 | 43 | 88 |
20 | SD NEGERI KEDUNG WARINGIN 04 | 43 | 36 | 79 | 58 | 60 | 118 | 62 | 44 | 106 | 43 | 39 | 82 | 50 | 31 | 81 | 45 | 37 | 82 |
21 | SD NEGERI KEDUNG WARINGIN 05 | 64 | 64 | 128 | 93 | 69 | 162 | 66 | 74 | 140 | 76 | 79 | 155 | 66 | 58 | 124 | 80 | 61 | 141 |
22 | SD NEGERI KEDUNGWARINGIN 03 | 37 | 29 | 66 | 50 | 34 | 84 | 38 | 52 | 90 | 40 | 42 | 82 | 44 | 32 | 76 | 36 | 33 | 69 |
23 | SD NEGERI PABUARAN 02 | 62 | 64 | 126 | 77 | 83 | 160 | 72 | 87 | 159 | 77 | 71 | 148 | 78 | 76 | 154 | 76 | 73 | 149 |
24 | SD NEGERI SURAKARYA 02 | 60 | 36 | 96 | 57 | 51 | 108 | 37 | 44 | 81 | 37 | 40 | 77 | 48 | 30 | 78 | 51 | 41 | 92 |
1,297 | 1,255 | 2,552 | 1,424 | 1,405 | 2,829 | 1,458 | 1,445 | 2,903 | 1,347 | 1,318 | 2,665 | 1,322 | 1,208 | 2,530 | 1,385 | 1,232 | 2,617 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025