| No | Kecamatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | SD N BAMBU KUNING | 72 | 72 | 144 | 60 | 64 | 124 | 57 | 64 | 121 | 50 | 60 | 110 | 64 | 56 | 120 | 53 | 42 | 95 |
| 2 | SD N BOJONGGEDE 03 | 37 | 30 | 67 | 63 | 61 | 124 | 57 | 56 | 113 | 66 | 48 | 114 | 57 | 60 | 117 | 48 | 53 | 101 |
| 3 | SD N BOJONGGEDE 04 | 59 | 53 | 112 | 80 | 51 | 131 | 56 | 62 | 118 | 58 | 49 | 107 | 54 | 45 | 99 | 38 | 38 | 76 |
| 4 | SD N BOJONGGEDE 06 | 46 | 47 | 93 | 46 | 49 | 95 | 46 | 51 | 97 | 49 | 63 | 112 | 55 | 52 | 107 | 60 | 53 | 113 |
| 5 | SD N CITAYAM 03 | 67 | 77 | 144 | 71 | 71 | 142 | 86 | 73 | 159 | 71 | 89 | 160 | 76 | 76 | 152 | 70 | 78 | 148 |
| 6 | SD N PABUARAN 01 | 66 | 78 | 144 | 62 | 68 | 130 | 88 | 94 | 182 | 99 | 92 | 191 | 95 | 87 | 182 | 84 | 99 | 183 |
| 7 | SD N PABUARAN 03 | 73 | 71 | 144 | 53 | 61 | 114 | 74 | 80 | 154 | 85 | 90 | 175 | 77 | 84 | 161 | 89 | 75 | 164 |
| 8 | SD N RAGAJAYA | 77 | 66 | 143 | 74 | 64 | 138 | 72 | 75 | 147 | 73 | 76 | 149 | 83 | 68 | 151 | 60 | 54 | 114 |
| 9 | SD N SURAKARYA 01 | 64 | 73 | 137 | 62 | 74 | 136 | 58 | 59 | 117 | 58 | 62 | 120 | 62 | 55 | 117 | 64 | 53 | 117 |
| 10 | SD N SURAKARYA 03 | 35 | 45 | 80 | 56 | 41 | 97 | 51 | 39 | 90 | 46 | 29 | 75 | 40 | 47 | 87 | 42 | 35 | 77 |
| 11 | SD NEGERI BOJONGGEDE 01 | 58 | 49 | 107 | 39 | 56 | 95 | 54 | 57 | 111 | 54 | 49 | 103 | 47 | 46 | 93 | 54 | 54 | 108 |
| 12 | SD NEGERI BOJONGGEDE 02 | 53 | 54 | 107 | 47 | 40 | 87 | 50 | 54 | 104 | 39 | 51 | 90 | 58 | 41 | 99 | 29 | 44 | 73 |
| 13 | SD NEGERI BOJONGGEDE 05 | 33 | 33 | 66 | 40 | 34 | 74 | 35 | 33 | 68 | 45 | 37 | 82 | 19 | 18 | 37 | 43 | 33 | 76 |
| 14 | SD NEGERI BOJONGGEDE 07 | 59 | 46 | 105 | 49 | 50 | 99 | 53 | 64 | 117 | 60 | 53 | 113 | 42 | 57 | 99 | 49 | 54 | 103 |
| 15 | SD NEGERI CIMANGGIS 01 | 45 | 58 | 103 | 53 | 56 | 109 | 43 | 47 | 90 | 63 | 64 | 127 | 35 | 50 | 85 | 38 | 32 | 70 |
| 16 | SD NEGERI CIMANGGIS 02 | 37 | 42 | 79 | 31 | 33 | 64 | 42 | 36 | 78 | 33 | 41 | 74 | 39 | 36 | 75 | 18 | 31 | 49 |
| 17 | SD NEGERI CIMANGGIS 03 | 57 | 48 | 105 | 60 | 60 | 120 | 40 | 37 | 77 | 50 | 54 | 104 | 50 | 32 | 82 | 36 | 31 | 67 |
| 18 | SD NEGERI KEDUNG WARINGIN 01 | 75 | 68 | 143 | 47 | 48 | 95 | 60 | 77 | 137 | 95 | 84 | 179 | 84 | 91 | 175 | 85 | 74 | 159 |
| 19 | SD NEGERI KEDUNG WARINGIN 02 | 56 | 66 | 122 | 55 | 64 | 119 | 48 | 52 | 100 | 79 | 50 | 129 | 37 | 50 | 87 | 67 | 50 | 117 |
| 20 | SD NEGERI KEDUNG WARINGIN 04 | 29 | 42 | 71 | 39 | 37 | 76 | 58 | 59 | 117 | 61 | 43 | 104 | 44 | 39 | 83 | 50 | 30 | 80 |
| 21 | SD NEGERI KEDUNG WARINGIN 05 | 78 | 64 | 142 | 70 | 68 | 138 | 94 | 67 | 161 | 66 | 73 | 139 | 77 | 79 | 156 | 66 | 57 | 123 |
| 22 | SD NEGERI KEDUNGWARINGIN 03 | 36 | 34 | 70 | 39 | 30 | 69 | 49 | 35 | 84 | 40 | 51 | 91 | 42 | 43 | 85 | 43 | 32 | 75 |
| 23 | SD NEGERI PABUARAN 02 | 66 | 82 | 148 | 58 | 61 | 119 | 76 | 82 | 158 | 72 | 86 | 158 | 77 | 70 | 147 | 77 | 75 | 152 |
| 24 | SD NEGERI SURAKARYA 02 | 55 | 55 | 110 | 57 | 39 | 96 | 59 | 51 | 110 | 37 | 44 | 81 | 35 | 41 | 76 | 48 | 30 | 78 |
| 1,333 | 1,353 | 2,686 | 1,311 | 1,280 | 2,591 | 1,406 | 1,404 | 2,810 | 1,449 | 1,438 | 2,887 | 1,349 | 1,323 | 2,672 | 1,311 | 1,207 | 2,518 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025