| No | Kecamatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | SD N BOJONG NANGKA 02 | 59 | 49 | 108 | 55 | 60 | 115 | 63 | 46 | 109 | 59 | 46 | 105 | 51 | 43 | 94 | 46 | 53 | 99 |
| 2 | SD N BOJONG NANGKA 04 | 31 | 30 | 61 | 30 | 42 | 72 | 38 | 40 | 78 | 39 | 22 | 61 | 36 | 26 | 62 | 19 | 39 | 58 |
| 3 | SD N BOJONG NANGKA 05 | 20 | 12 | 32 | 20 | 19 | 39 | 16 | 24 | 40 | 17 | 32 | 49 | 9 | 9 | 18 | 12 | 14 | 26 |
| 4 | SD N CIANGSANA 03 | 27 | 33 | 60 | 18 | 26 | 44 | 34 | 23 | 57 | 27 | 21 | 48 | 18 | 21 | 39 | 26 | 26 | 52 |
| 5 | SD N CICADAS 03 | 49 | 48 | 97 | 39 | 50 | 89 | 47 | 57 | 104 | 50 | 41 | 91 | 50 | 47 | 97 | 35 | 35 | 70 |
| 6 | SD N CICADAS 06 | 57 | 52 | 109 | 57 | 43 | 100 | 59 | 35 | 94 | 78 | 53 | 131 | 53 | 32 | 85 | 65 | 43 | 108 |
| 7 | SD N CIKEAS UDIK 01 | 23 | 17 | 40 | 12 | 18 | 30 | 17 | 19 | 36 | 13 | 11 | 24 | 15 | 10 | 25 | 13 | 15 | 28 |
| 8 | SD N CIKEAS UDIK 02 | 37 | 35 | 72 | 28 | 32 | 60 | 28 | 32 | 60 | 44 | 27 | 71 | 23 | 20 | 43 | 39 | 27 | 66 |
| 9 | SD N CIKEAS UDIK 04 | 21 | 24 | 45 | 24 | 26 | 50 | 16 | 16 | 32 | 23 | 19 | 42 | 18 | 13 | 31 | 26 | 15 | 41 |
| 10 | SD N CIKEAS UDIK 05 | 25 | 23 | 48 | 24 | 14 | 38 | 15 | 20 | 35 | 15 | 26 | 41 | 21 | 23 | 44 | 33 | 24 | 57 |
| 11 | SD N CIKUDA 01 | 18 | 20 | 38 | 11 | 25 | 36 | 30 | 25 | 55 | 21 | 21 | 42 | 9 | 18 | 27 | 22 | 14 | 36 |
| 12 | SD N CIKUDA 03 | 20 | 18 | 38 | 11 | 9 | 20 | 10 | 14 | 24 | 13 | 19 | 32 | 14 | 16 | 30 | 11 | 9 | 20 |
| 13 | SD N GUNUNGPUTRI 03 | 59 | 54 | 113 | 46 | 49 | 95 | 57 | 59 | 116 | 53 | 50 | 103 | 62 | 50 | 112 | 44 | 35 | 79 |
| 14 | SD N GUNUNGPUTRI 05 | 61 | 60 | 121 | 69 | 55 | 124 | 70 | 56 | 126 | 61 | 64 | 125 | 61 | 58 | 119 | 77 | 45 | 122 |
| 15 | SD N KARANGGAN 01 | 19 | 29 | 48 | 34 | 35 | 69 | 37 | 36 | 73 | 47 | 29 | 76 | 33 | 27 | 60 | 24 | 41 | 65 |
| 16 | SD N KARANGGAN 02 | 17 | 27 | 44 | 14 | 14 | 28 | 17 | 12 | 29 | 26 | 15 | 41 | 13 | 12 | 25 | 27 | 25 | 52 |
| 17 | SD N KARANGGAN 03 | 12 | 17 | 29 | 16 | 9 | 25 | 12 | 17 | 29 | 13 | 13 | 26 | 14 | 9 | 23 | 7 | 10 | 17 |
| 18 | SD N WANAHERANG 01 | 42 | 52 | 94 | 50 | 41 | 91 | 54 | 48 | 102 | 56 | 47 | 103 | 53 | 42 | 95 | 51 | 54 | 105 |
| 19 | SD N WANAHERANG 02 | 42 | 51 | 93 | 32 | 33 | 65 | 39 | 36 | 75 | 39 | 35 | 74 | 31 | 19 | 50 | 41 | 28 | 69 |
| 20 | SD N WANAHERANG 03 | 22 | 12 | 34 | 14 | 18 | 32 | 20 | 17 | 37 | 15 | 15 | 30 | 12 | 20 | 32 | 18 | 21 | 39 |
| 21 | SD N WANAHERANG 06 | 41 | 31 | 72 | 40 | 41 | 81 | 43 | 48 | 91 | 50 | 36 | 86 | 52 | 41 | 93 | 38 | 39 | 77 |
| 22 | SD N WANAHERANG 07 | 39 | 19 | 58 | 47 | 32 | 79 | 39 | 37 | 76 | 27 | 33 | 60 | 31 | 20 | 51 | 27 | 35 | 62 |
| 23 | SD NEGERI 1 CIANGSANA | 54 | 38 | 92 | 43 | 38 | 81 | 46 | 50 | 96 | 50 | 55 | 105 | 47 | 48 | 95 | 51 | 59 | 110 |
| 24 | SD NEGERI 5 CIANGSANA | 36 | 30 | 66 | 44 | 44 | 88 | 44 | 42 | 86 | 40 | 36 | 76 | 27 | 24 | 51 | 43 | 28 | 71 |
| 25 | SD NEGERI BOJONG KULUR 01 | 42 | 50 | 92 | 56 | 50 | 106 | 42 | 45 | 87 | 44 | 52 | 96 | 44 | 39 | 83 | 45 | 38 | 83 |
| 26 | SD NEGERI BOJONG KULUR 02 | 52 | 56 | 108 | 51 | 56 | 107 | 56 | 60 | 116 | 62 | 50 | 112 | 49 | 49 | 98 | 48 | 40 | 88 |
| 27 | SD NEGERI BOJONG KULUR 03 | 18 | 20 | 38 | 28 | 21 | 49 | 19 | 15 | 34 | 14 | 17 | 31 | 11 | 15 | 26 | 18 | 23 | 41 |
| 28 | SD NEGERI BOJONG KULUR 04 | 20 | 13 | 33 | 16 | 23 | 39 | 9 | 20 | 29 | 20 | 19 | 39 | 20 | 27 | 47 | 23 | 18 | 41 |
| 29 | SD NEGERI CIANGSANA 02 | 39 | 38 | 77 | 37 | 42 | 79 | 45 | 30 | 75 | 39 | 35 | 74 | 28 | 27 | 55 | 33 | 39 | 72 |
| 30 | SD NEGERI CICADAS 02 | 49 | 48 | 97 | 71 | 53 | 124 | 44 | 44 | 88 | 53 | 58 | 111 | 52 | 55 | 107 | 80 | 51 | 131 |
| 31 | SD NEGERI CIKEAS UDIK 03 | 38 | 45 | 83 | 38 | 48 | 86 | 44 | 34 | 78 | 65 | 42 | 107 | 35 | 33 | 68 | 36 | 36 | 72 |
| 32 | SD NEGERI CIKUDA 02 | 23 | 12 | 35 | 24 | 13 | 37 | 13 | 20 | 33 | 23 | 14 | 37 | 18 | 16 | 34 | 18 | 17 | 35 |
| 33 | SD NEGERI GUNUNGPUTRI 01 | 23 | 22 | 45 | 20 | 12 | 32 | 34 | 31 | 65 | 35 | 17 | 52 | 14 | 23 | 37 | 28 | 29 | 57 |
| 34 | SD NEGERI GUNUNGPUTRI 02 | 16 | 17 | 33 | 20 | 20 | 40 | 15 | 17 | 32 | 18 | 18 | 36 | 16 | 18 | 34 | 18 | 14 | 32 |
| 35 | SD NEGERI GUNUNGPUTRI 04 | 7 | 5 | 12 | 23 | 11 | 34 | 14 | 16 | 30 | 18 | 14 | 32 | 17 | 9 | 26 | 15 | 17 | 32 |
| 36 | SD NEGERI GUNUNGPUTRI 06 | 22 | 13 | 35 | 14 | 11 | 25 | 15 | 16 | 31 | 19 | 12 | 31 | 15 | 15 | 30 | 13 | 10 | 23 |
| 37 | SD NEGERI KARANGGAN 04 | 20 | 12 | 32 | 16 | 6 | 22 | 13 | 16 | 29 | 12 | 16 | 28 | 12 | 7 | 19 | 20 | 9 | 29 |
| 38 | SD NEGERI KEDEP | 29 | 45 | 74 | 30 | 28 | 58 | 46 | 42 | 88 | 32 | 33 | 65 | 43 | 35 | 78 | 35 | 36 | 71 |
| 39 | SD NEGERI NAGRAK 02 | 43 | 29 | 72 | 36 | 25 | 61 | 29 | 36 | 65 | 38 | 29 | 67 | 36 | 38 | 74 | 26 | 28 | 54 |
| 40 | SD NEGERI NAGRAK 03 | 25 | 23 | 48 | 23 | 17 | 40 | 26 | 22 | 48 | 24 | 24 | 48 | 16 | 13 | 29 | 27 | 31 | 58 |
| 41 | SD NEGERI NAGRAK 04 | 15 | 19 | 34 | 13 | 15 | 28 | 18 | 13 | 31 | 15 | 16 | 31 | 14 | 16 | 30 | 14 | 10 | 24 |
| 42 | SD NEGERI NAGRAK 06 | 35 | 35 | 70 | 32 | 37 | 69 | 31 | 34 | 65 | 33 | 24 | 57 | 35 | 34 | 69 | 32 | 25 | 57 |
| 43 | SD NEGERI PARUNG TANJUNG 01 | 44 | 49 | 93 | 42 | 35 | 77 | 47 | 40 | 87 | 46 | 43 | 89 | 32 | 30 | 62 | 36 | 44 | 80 |
| 44 | SD NEGERI PARUNG TANJUNG 02 | 14 | 11 | 25 | 9 | 13 | 22 | 6 | 10 | 16 | 10 | 8 | 18 | 13 | 5 | 18 | 14 | 11 | 25 |
| 45 | SD NEGERI TLAJUNG UDIK 01 | 17 | 14 | 31 | 23 | 25 | 48 | 28 | 26 | 54 | 15 | 18 | 33 | 13 | 18 | 31 | 15 | 13 | 28 |
| 46 | SD NEGERI TLAJUNG UDIK 02 | 47 | 40 | 87 | 48 | 26 | 74 | 43 | 39 | 82 | 40 | 38 | 78 | 37 | 31 | 68 | 64 | 40 | 104 |
| 47 | SD NEGERI TLAJUNG UDIK 03 | 13 | 6 | 19 | 18 | 20 | 38 | 14 | 9 | 23 | 30 | 17 | 47 | 17 | 15 | 32 | 23 | 17 | 40 |
| 48 | SD NEGERI TLAJUNG UDIK 04 | 47 | 40 | 87 | 36 | 34 | 70 | 41 | 39 | 80 | 49 | 45 | 94 | 36 | 27 | 63 | 40 | 39 | 79 |
| 49 | SD NEGERI TLAJUNG UDIK 05 | 29 | 27 | 56 | 33 | 27 | 60 | 36 | 31 | 67 | 28 | 27 | 55 | 34 | 33 | 67 | 36 | 44 | 80 |
| 50 | SD NEGERI TLAJUNG UDIK 06 | 31 | 26 | 57 | 19 | 19 | 38 | 28 | 24 | 52 | 30 | 23 | 53 | 26 | 26 | 52 | 30 | 30 | 60 |
| 51 | SD NEGERI WANAHERANG 05 | 29 | 19 | 48 | 30 | 18 | 48 | 21 | 27 | 48 | 25 | 15 | 40 | 21 | 21 | 42 | 12 | 20 | 32 |
| 52 | SDN BOJONG NANGKA 1 | 32 | 25 | 57 | 20 | 20 | 40 | 20 | 25 | 45 | 28 | 26 | 54 | 25 | 18 | 43 | 20 | 22 | 42 |
| 53 | SDN 1 CICADAS | 69 | 62 | 131 | 59 | 54 | 113 | 54 | 42 | 96 | 58 | 56 | 114 | 46 | 55 | 101 | 70 | 65 | 135 |
| 54 | SDN 4 WANAHERANG | 30 | 42 | 72 | 48 | 42 | 90 | 33 | 42 | 75 | 39 | 28 | 67 | 27 | 31 | 58 | 25 | 36 | 61 |
| 55 | SDN 5 CICADAS | 18 | 18 | 36 | 17 | 19 | 36 | 19 | 24 | 43 | 13 | 17 | 30 | 11 | 20 | 31 | 24 | 8 | 32 |
| 56 | SDN CIANGSANA 04 | 34 | 37 | 71 | 35 | 30 | 65 | 36 | 23 | 59 | 41 | 23 | 64 | 28 | 29 | 57 | 32 | 24 | 56 |
| 57 | SDN NAGRAK 01 | 16 | 24 | 40 | 24 | 19 | 43 | 21 | 21 | 42 | 27 | 21 | 48 | 27 | 27 | 54 | 30 | 33 | 63 |
| 58 | SDN NAGRAK 05 | 13 | 17 | 30 | 13 | 13 | 26 | 17 | 18 | 35 | 8 | 12 | 20 | 16 | 13 | 29 | 9 | 7 | 16 |
| 1,830 | 1,740 | 3,570 | 1,800 | 1,675 | 3,475 | 1,828 | 1,760 | 3,588 | 1,927 | 1,673 | 3,600 | 1,637 | 1,516 | 3,153 | 1,804 | 1,658 | 3,462 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025