No | Kecamatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | SD N BOJONG NANGKA 02 | 56 | 58 | 114 | 59 | 44 | 103 | 59 | 43 | 102 | 51 | 43 | 94 | 46 | 52 | 98 | 46 | 46 | 92 |
2 | SD N BOJONG NANGKA 04 | 30 | 38 | 68 | 36 | 40 | 76 | 38 | 23 | 61 | 35 | 26 | 61 | 19 | 38 | 57 | 38 | 38 | 76 |
3 | SD N BOJONG NANGKA 05 | 22 | 18 | 40 | 16 | 22 | 38 | 17 | 30 | 47 | 9 | 8 | 17 | 12 | 14 | 26 | 19 | 11 | 30 |
4 | SD N CIANGSANA 03 | 13 | 20 | 33 | 29 | 18 | 47 | 27 | 21 | 48 | 15 | 14 | 29 | 24 | 27 | 51 | 25 | 26 | 51 |
5 | SD N CICADAS 03 | 41 | 51 | 92 | 47 | 58 | 105 | 52 | 40 | 92 | 51 | 47 | 98 | 36 | 34 | 70 | 50 | 47 | 97 |
6 | SD N CICADAS 06 | 60 | 44 | 104 | 60 | 34 | 94 | 79 | 54 | 133 | 55 | 32 | 87 | 66 | 43 | 109 | 55 | 56 | 111 |
7 | SD N CIKEAS UDIK 01 | 12 | 17 | 29 | 16 | 18 | 34 | 14 | 11 | 25 | 15 | 10 | 25 | 13 | 15 | 28 | 21 | 12 | 33 |
8 | SD N CIKEAS UDIK 02 | 29 | 33 | 62 | 30 | 33 | 63 | 46 | 29 | 75 | 24 | 21 | 45 | 38 | 25 | 63 | 20 | 23 | 43 |
9 | SD N CIKEAS UDIK 04 | 25 | 23 | 48 | 16 | 15 | 31 | 24 | 19 | 43 | 18 | 13 | 31 | 25 | 16 | 41 | 15 | 17 | 32 |
10 | SD N CIKEAS UDIK 05 | 24 | 14 | 38 | 15 | 19 | 34 | 13 | 28 | 41 | 21 | 24 | 45 | 32 | 23 | 55 | 13 | 9 | 22 |
11 | SD N CIKUDA 01 | 11 | 25 | 36 | 31 | 25 | 56 | 19 | 21 | 40 | 8 | 19 | 27 | 22 | 15 | 37 | 30 | 29 | 59 |
12 | SD N CIKUDA 03 | 11 | 9 | 20 | 9 | 11 | 20 | 13 | 19 | 32 | 14 | 15 | 29 | 11 | 8 | 19 | 13 | 15 | 28 |
13 | SD N GUNUNGPUTRI 03 | 46 | 48 | 94 | 59 | 59 | 118 | 53 | 51 | 104 | 63 | 50 | 113 | 43 | 35 | 78 | 48 | 67 | 115 |
14 | SD N GUNUNGPUTRI 05 | 69 | 56 | 125 | 71 | 52 | 123 | 62 | 63 | 125 | 62 | 58 | 120 | 79 | 44 | 123 | 67 | 62 | 129 |
15 | SD N KARANGGAN 01 | 33 | 35 | 68 | 37 | 36 | 73 | 45 | 25 | 70 | 31 | 27 | 58 | 24 | 40 | 64 | 36 | 30 | 66 |
16 | SD N KARANGGAN 02 | 14 | 13 | 27 | 16 | 12 | 28 | 25 | 12 | 37 | 15 | 11 | 26 | 26 | 25 | 51 | 15 | 18 | 33 |
17 | SD N KARANGGAN 03 | 16 | 9 | 25 | 12 | 16 | 28 | 13 | 15 | 28 | 14 | 10 | 24 | 7 | 10 | 17 | 13 | 14 | 27 |
18 | SD N WANAHERANG 01 | 49 | 38 | 87 | 53 | 50 | 103 | 58 | 46 | 104 | 53 | 43 | 96 | 51 | 54 | 105 | 52 | 36 | 88 |
19 | SD N WANAHERANG 02 | 32 | 33 | 65 | 39 | 36 | 75 | 39 | 35 | 74 | 29 | 18 | 47 | 41 | 28 | 69 | 45 | 32 | 77 |
20 | SD N WANAHERANG 03 | 16 | 17 | 33 | 19 | 17 | 36 | 16 | 15 | 31 | 12 | 20 | 32 | 18 | 20 | 38 | 26 | 23 | 49 |
21 | SD N WANAHERANG 06 | 37 | 40 | 77 | 45 | 46 | 91 | 50 | 33 | 83 | 52 | 40 | 92 | 38 | 40 | 78 | 39 | 43 | 82 |
22 | SD N WANAHERANG 07 | 46 | 31 | 77 | 40 | 37 | 77 | 27 | 33 | 60 | 31 | 20 | 51 | 27 | 35 | 62 | 37 | 32 | 69 |
23 | SD NEGERI 1 CIANGSANA | 41 | 36 | 77 | 48 | 49 | 97 | 49 | 57 | 106 | 46 | 46 | 92 | 51 | 58 | 109 | 59 | 38 | 97 |
24 | SD NEGERI 5 CIANGSANA | 42 | 45 | 87 | 44 | 39 | 83 | 40 | 37 | 77 | 26 | 24 | 50 | 44 | 28 | 72 | 43 | 33 | 76 |
25 | SD NEGERI BOJONG KULUR 01 | 58 | 49 | 107 | 44 | 51 | 95 | 42 | 51 | 93 | 45 | 45 | 90 | 46 | 37 | 83 | 34 | 46 | 80 |
26 | SD NEGERI BOJONG KULUR 02 | 51 | 53 | 104 | 54 | 55 | 109 | 59 | 52 | 111 | 45 | 50 | 95 | 49 | 39 | 88 | 50 | 45 | 95 |
27 | SD NEGERI BOJONG KULUR 03 | 24 | 20 | 44 | 17 | 13 | 30 | 14 | 17 | 31 | 11 | 16 | 27 | 18 | 24 | 42 | 16 | 22 | 38 |
28 | SD NEGERI BOJONG KULUR 04 | 20 | 22 | 42 | 8 | 19 | 27 | 18 | 17 | 35 | 16 | 27 | 43 | 23 | 19 | 42 | 27 | 25 | 52 |
29 | SD NEGERI CIANGSANA 02 | 37 | 42 | 79 | 47 | 31 | 78 | 39 | 37 | 76 | 28 | 29 | 57 | 34 | 39 | 73 | 39 | 25 | 64 |
30 | SD NEGERI CICADAS 02 | 72 | 54 | 126 | 46 | 40 | 86 | 55 | 58 | 113 | 51 | 54 | 105 | 80 | 51 | 131 | 67 | 54 | 121 |
31 | SD NEGERI CIKEAS UDIK 03 | 39 | 49 | 88 | 45 | 34 | 79 | 64 | 42 | 106 | 34 | 32 | 66 | 36 | 35 | 71 | 38 | 41 | 79 |
32 | SD NEGERI CIKUDA 02 | 25 | 13 | 38 | 14 | 20 | 34 | 23 | 15 | 38 | 17 | 16 | 33 | 18 | 18 | 36 | 12 | 15 | 27 |
33 | SD NEGERI GUNUNGPUTRI 01 | 22 | 11 | 33 | 34 | 34 | 68 | 34 | 17 | 51 | 15 | 22 | 37 | 28 | 26 | 54 | 30 | 25 | 55 |
34 | SD NEGERI GUNUNGPUTRI 02 | 20 | 19 | 39 | 15 | 18 | 33 | 21 | 18 | 39 | 16 | 18 | 34 | 18 | 14 | 32 | 23 | 23 | 46 |
35 | SD NEGERI GUNUNGPUTRI 04 | 23 | 11 | 34 | 14 | 16 | 30 | 18 | 15 | 33 | 18 | 9 | 27 | 15 | 17 | 32 | 16 | 28 | 44 |
36 | SD NEGERI GUNUNGPUTRI 06 | 15 | 12 | 27 | 15 | 17 | 32 | 18 | 13 | 31 | 16 | 15 | 31 | 13 | 10 | 23 | 12 | 13 | 25 |
37 | SD NEGERI KARANGGAN 04 | 15 | 6 | 21 | 11 | 15 | 26 | 14 | 13 | 27 | 11 | 7 | 18 | 20 | 9 | 29 | 13 | 16 | 29 |
38 | SD NEGERI KEDEP | 31 | 28 | 59 | 46 | 44 | 90 | 34 | 34 | 68 | 43 | 35 | 78 | 35 | 35 | 70 | 49 | 32 | 81 |
39 | SD NEGERI NAGRAK 02 | 36 | 29 | 65 | 29 | 33 | 62 | 37 | 29 | 66 | 36 | 38 | 74 | 26 | 29 | 55 | 38 | 34 | 72 |
40 | SD NEGERI NAGRAK 03 | 22 | 16 | 38 | 25 | 21 | 46 | 24 | 26 | 50 | 18 | 14 | 32 | 26 | 30 | 56 | 25 | 22 | 47 |
41 | SD NEGERI NAGRAK 04 | 12 | 16 | 28 | 19 | 13 | 32 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 14 | 10 | 24 | 13 | 11 | 24 |
42 | SD NEGERI NAGRAK 06 | 37 | 36 | 73 | 32 | 33 | 65 | 33 | 27 | 60 | 35 | 34 | 69 | 33 | 25 | 58 | 42 | 29 | 71 |
43 | SD NEGERI PARUNG TANJUNG 01 | 44 | 36 | 80 | 46 | 39 | 85 | 47 | 46 | 93 | 33 | 30 | 63 | 35 | 45 | 80 | 43 | 28 | 71 |
44 | SD NEGERI PARUNG TANJUNG 02 | 9 | 14 | 23 | 7 | 11 | 18 | 10 | 8 | 18 | 13 | 6 | 19 | 14 | 11 | 25 | 9 | 17 | 26 |
45 | SD NEGERI TLAJUNG UDIK 01 | 23 | 24 | 47 | 27 | 25 | 52 | 15 | 18 | 33 | 13 | 19 | 32 | 15 | 14 | 29 | 23 | 23 | 46 |
46 | SD NEGERI TLAJUNG UDIK 02 | 47 | 25 | 72 | 43 | 35 | 78 | 55 | 48 | 103 | 36 | 30 | 66 | 63 | 41 | 104 | 66 | 64 | 130 |
47 | SD NEGERI TLAJUNG UDIK 03 | 20 | 19 | 39 | 14 | 11 | 25 | 31 | 18 | 49 | 17 | 16 | 33 | 23 | 15 | 38 | 19 | 18 | 37 |
48 | SD NEGERI TLAJUNG UDIK 04 | 36 | 34 | 70 | 43 | 39 | 82 | 49 | 45 | 94 | 35 | 25 | 60 | 40 | 39 | 79 | 39 | 24 | 63 |
49 | SD NEGERI TLAJUNG UDIK 05 | 34 | 26 | 60 | 35 | 33 | 68 | 28 | 26 | 54 | 35 | 34 | 69 | 39 | 45 | 84 | 47 | 43 | 90 |
50 | SD NEGERI TLAJUNG UDIK 06 | 17 | 18 | 35 | 27 | 26 | 53 | 29 | 26 | 55 | 29 | 27 | 56 | 29 | 29 | 58 | 30 | 20 | 50 |
51 | SD NEGERI WANAHERANG 05 | 30 | 17 | 47 | 22 | 27 | 49 | 27 | 14 | 41 | 21 | 21 | 42 | 13 | 19 | 32 | 28 | 21 | 49 |
52 | SDN BOJONG NANGKA 1 | 22 | 21 | 43 | 22 | 25 | 47 | 27 | 27 | 54 | 26 | 19 | 45 | 20 | 22 | 42 | 17 | 21 | 38 |
53 | SDN 1 CICADAS | 61 | 54 | 115 | 57 | 43 | 100 | 56 | 57 | 113 | 48 | 56 | 104 | 70 | 64 | 134 | 69 | 52 | 121 |
54 | SDN 4 WANAHERANG | 52 | 42 | 94 | 32 | 43 | 75 | 38 | 28 | 66 | 29 | 30 | 59 | 24 | 36 | 60 | 25 | 37 | 62 |
55 | SDN 5 CICADAS | 17 | 21 | 38 | 19 | 24 | 43 | 13 | 17 | 30 | 11 | 19 | 30 | 24 | 9 | 33 | 18 | 14 | 32 |
56 | SDN CIANGSANA 04 | 29 | 30 | 59 | 35 | 21 | 56 | 42 | 26 | 68 | 32 | 31 | 63 | 32 | 23 | 55 | 29 | 29 | 58 |
57 | SDN NAGRAK 01 | 23 | 21 | 44 | 21 | 21 | 42 | 28 | 20 | 48 | 28 | 25 | 53 | 30 | 32 | 62 | 35 | 37 | 72 |
58 | SDN NAGRAK 05 | 13 | 14 | 27 | 17 | 19 | 36 | 8 | 13 | 21 | 14 | 14 | 28 | 9 | 6 | 15 | 12 | 10 | 22 |
1,811 | 1,653 | 3,464 | 1,829 | 1,735 | 3,564 | 1,943 | 1,693 | 3,636 | 1,640 | 1,517 | 3,157 | 1,805 | 1,644 | 3,449 | 1,878 | 1,721 | 3,599 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025