No | Kecamatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | SD N CIBURIAL | 33 | 31 | 64 | 35 | 29 | 64 | 37 | 29 | 66 | 27 | 24 | 51 | 32 | 38 | 70 | 33 | 24 | 57 |
2 | SD N CIKONENG | 8 | 8 | 16 | 8 | 6 | 14 | 14 | 10 | 24 | 13 | 13 | 26 | 11 | 13 | 24 | 11 | 12 | 23 |
3 | SD N CILEMBER 01 | 49 | 32 | 81 | 54 | 46 | 100 | 52 | 45 | 97 | 40 | 46 | 86 | 34 | 40 | 74 | 42 | 39 | 81 |
4 | SD N KOPO 01 | 35 | 48 | 83 | 72 | 40 | 112 | 59 | 57 | 116 | 53 | 50 | 103 | 49 | 44 | 93 | 52 | 44 | 96 |
5 | SD N KOPO 03 | 33 | 21 | 54 | 10 | 11 | 21 | 15 | 10 | 25 | 12 | 13 | 25 | 10 | 6 | 16 | 8 | 16 | 24 |
6 | SD NEGERI BATULAYANG | 68 | 79 | 147 | 64 | 77 | 141 | 80 | 57 | 137 | 59 | 54 | 113 | 79 | 53 | 132 | 44 | 63 | 107 |
7 | SD NEGERI CIBEUREUM 01 | 70 | 57 | 127 | 57 | 47 | 104 | 62 | 47 | 109 | 48 | 50 | 98 | 39 | 66 | 105 | 45 | 49 | 94 |
8 | SD NEGERI CIBEUREUM 02 | 55 | 44 | 99 | 60 | 50 | 110 | 71 | 45 | 116 | 51 | 53 | 104 | 45 | 43 | 88 | 55 | 54 | 109 |
9 | SD NEGERI CIBEUREUM 03 | 25 | 22 | 47 | 23 | 24 | 47 | 25 | 24 | 49 | 24 | 16 | 40 | 26 | 11 | 37 | 23 | 20 | 43 |
10 | SD NEGERI CIBEUREUM 04 | 20 | 21 | 41 | 30 | 16 | 46 | 17 | 22 | 39 | 21 | 19 | 40 | 16 | 24 | 40 | 12 | 16 | 28 |
11 | SD NEGERI CILEMBER 02 | 42 | 26 | 68 | 34 | 31 | 65 | 41 | 44 | 85 | 40 | 26 | 66 | 29 | 39 | 68 | 30 | 25 | 55 |
12 | SD NEGERI CISARUA 01 | 56 | 72 | 128 | 60 | 62 | 122 | 53 | 70 | 123 | 61 | 61 | 122 | 42 | 50 | 92 | 55 | 49 | 104 |
13 | SD NEGERI CISARUA 02 | 14 | 15 | 29 | 13 | 17 | 30 | 6 | 13 | 19 | 17 | 10 | 27 | 8 | 9 | 17 | 8 | 6 | 14 |
14 | SD NEGERI CISARUA 03 | 55 | 40 | 95 | 47 | 45 | 92 | 49 | 64 | 113 | 75 | 43 | 118 | 62 | 50 | 112 | 64 | 51 | 115 |
15 | SD NEGERI CISARUA 04 | 10 | 21 | 31 | 14 | 24 | 38 | 17 | 11 | 28 | 17 | 11 | 28 | 19 | 14 | 33 | 26 | 24 | 50 |
16 | SD NEGERI CISARUA 05 | 24 | 23 | 47 | 14 | 15 | 29 | 39 | 30 | 69 | 21 | 21 | 42 | 17 | 21 | 38 | 20 | 23 | 43 |
17 | SD NEGERI CITEKO 01 | 24 | 27 | 51 | 29 | 24 | 53 | 33 | 37 | 70 | 24 | 20 | 44 | 28 | 27 | 55 | 19 | 27 | 46 |
18 | SD NEGERI CITEKO 02 | 48 | 45 | 93 | 60 | 44 | 104 | 47 | 51 | 98 | 57 | 47 | 104 | 50 | 36 | 86 | 43 | 37 | 80 |
19 | SD NEGERI CITEKO 03 | 36 | 35 | 71 | 41 | 56 | 97 | 40 | 40 | 80 | 54 | 33 | 87 | 51 | 27 | 78 | 34 | 28 | 62 |
20 | SD NEGERI GUNUNG MAS | 26 | 17 | 43 | 31 | 17 | 48 | 17 | 26 | 43 | 19 | 14 | 33 | 20 | 23 | 43 | 27 | 22 | 49 |
21 | SD NEGERI JOGJOGAN 02 | 17 | 24 | 41 | 28 | 25 | 53 | 21 | 26 | 47 | 23 | 15 | 38 | 10 | 16 | 26 | 30 | 30 | 60 |
22 | SD NEGERI KOPO 02 | 49 | 48 | 97 | 62 | 59 | 121 | 67 | 47 | 114 | 28 | 41 | 69 | 43 | 34 | 77 | 40 | 39 | 79 |
23 | SD NEGERI LEUWIMALANG | 17 | 12 | 29 | 13 | 11 | 24 | 12 | 12 | 24 | 11 | 18 | 29 | 13 | 17 | 30 | 15 | 21 | 36 |
24 | SD NEGERI SAMPAY 01 | 54 | 55 | 109 | 54 | 63 | 117 | 52 | 37 | 89 | 51 | 54 | 105 | 40 | 46 | 86 | 40 | 43 | 83 |
25 | SD NEGERI SAMPAY 02 | 25 | 26 | 51 | 28 | 23 | 51 | 12 | 13 | 25 | 14 | 14 | 28 | 13 | 19 | 32 | 11 | 5 | 16 |
26 | SD NEGERI TUGU SELATAN 01 | 53 | 68 | 121 | 66 | 51 | 117 | 63 | 65 | 128 | 40 | 45 | 85 | 54 | 57 | 111 | 60 | 46 | 106 |
27 | SD NEGERI TUGU SELATAN 02 | 54 | 44 | 98 | 51 | 49 | 100 | 61 | 56 | 117 | 42 | 46 | 88 | 45 | 36 | 81 | 52 | 48 | 100 |
28 | SD NEGERI TUGU UTARA 01 | 31 | 35 | 66 | 40 | 25 | 65 | 27 | 26 | 53 | 25 | 20 | 45 | 26 | 18 | 44 | 24 | 18 | 42 |
29 | SD NEGERI TUGU UTARA 02 | 36 | 33 | 69 | 52 | 57 | 109 | 37 | 44 | 81 | 54 | 50 | 104 | 42 | 33 | 75 | 57 | 35 | 92 |
30 | SDN JOGJOGAN 01 | 44 | 36 | 80 | 54 | 42 | 96 | 54 | 38 | 92 | 45 | 36 | 81 | 50 | 44 | 94 | 40 | 43 | 83 |
1,111 | 1,065 | 2,176 | 1,204 | 1,086 | 2,290 | 1,180 | 1,096 | 2,276 | 1,066 | 963 | 2,029 | 1,003 | 954 | 1,957 | 1,020 | 957 | 1,977 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025