No | Kecamatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | SD N ANTAJAYA 01 | 13 | 16 | 29 | 16 | 19 | 35 | 20 | 27 | 47 | 19 | 11 | 30 | 19 | 18 | 37 | 25 | 21 | 46 |
2 | SD N ANTAJAYA 02 | 14 | 19 | 33 | 16 | 21 | 37 | 17 | 20 | 37 | 15 | 7 | 22 | 22 | 20 | 42 | 14 | 15 | 29 |
3 | SD N GIRIJAYA | 10 | 11 | 21 | 11 | 12 | 23 | 13 | 8 | 21 | 12 | 10 | 22 | 6 | 4 | 10 | 6 | 11 | 17 |
4 | SD N GIRIPADANG | 5 | 12 | 17 | 11 | 7 | 18 | 12 | 2 | 14 | 12 | 9 | 21 | 6 | 5 | 11 | 9 | 13 | 22 |
5 | SD N NYENGCLE | 40 | 34 | 74 | 31 | 20 | 51 | 26 | 32 | 58 | 25 | 20 | 45 | 36 | 27 | 63 | 31 | 35 | 66 |
6 | SD N RAWASADANG | 15 | 15 | 30 | 20 | 14 | 34 | 11 | 19 | 30 | 13 | 12 | 25 | 19 | 16 | 35 | 19 | 9 | 28 |
7 | SD N SAMPORA | 22 | 26 | 48 | 19 | 18 | 37 | 24 | 17 | 41 | 16 | 19 | 35 | 18 | 16 | 34 | 25 | 30 | 55 |
8 | SD N SELAWANGI 05 | 15 | 14 | 29 | 17 | 25 | 42 | 17 | 18 | 35 | 10 | 8 | 18 | 12 | 17 | 29 | 30 | 16 | 46 |
9 | SD N SINARKARAMAT | 24 | 30 | 54 | 23 | 29 | 52 | 17 | 23 | 40 | 20 | 19 | 39 | 21 | 28 | 49 | 21 | 17 | 38 |
10 | SD N SIRNARASA 01 | 10 | 14 | 24 | 18 | 12 | 30 | 11 | 16 | 27 | 8 | 10 | 18 | 14 | 18 | 32 | 13 | 12 | 25 |
11 | SD N SUKARASA 01 | 13 | 10 | 23 | 13 | 12 | 25 | 19 | 17 | 36 | 13 | 6 | 19 | 12 | 9 | 21 | 9 | 12 | 21 |
12 | SD N SUKARASA 02 | 18 | 21 | 39 | 20 | 13 | 33 | 10 | 17 | 27 | 12 | 9 | 21 | 15 | 20 | 35 | 11 | 13 | 24 |
13 | SD N TAPOS | 24 | 34 | 58 | 29 | 24 | 53 | 39 | 18 | 57 | 19 | 20 | 39 | 22 | 17 | 39 | 26 | 27 | 53 |
14 | SD NEGERI BUNDERJAYA | 4 | 11 | 15 | 9 | 3 | 12 | 12 | 4 | 16 | 7 | 8 | 15 | 9 | 3 | 12 | 11 | 10 | 21 |
15 | SD NEGERI CIBEUREUM | 11 | 12 | 23 | 13 | 17 | 30 | 12 | 6 | 18 | 6 | 16 | 22 | 11 | 14 | 25 | 15 | 9 | 24 |
16 | SD NEGERI CIBUNGUR | 17 | 17 | 34 | 14 | 11 | 25 | 17 | 15 | 32 | 23 | 11 | 34 | 19 | 16 | 35 | 15 | 12 | 27 |
17 | SD NEGERI MEKARSARI | 22 | 18 | 40 | 24 | 24 | 48 | 15 | 9 | 24 | 9 | 15 | 24 | 24 | 12 | 36 | 18 | 14 | 32 |
18 | SD NEGERI MULYASARI | 15 | 9 | 24 | 17 | 10 | 27 | 11 | 13 | 24 | 7 | 8 | 15 | 9 | 12 | 21 | 15 | 10 | 25 |
19 | SD NEGERI NEGLASARI | 11 | 7 | 18 | 24 | 11 | 35 | 10 | 12 | 22 | 16 | 10 | 26 | 16 | 13 | 29 | 8 | 18 | 26 |
20 | SD NEGERI TANJUNGRASA | 8 | 12 | 20 | 10 | 10 | 20 | 11 | 9 | 20 | 7 | 5 | 12 | 14 | 12 | 26 | 10 | 7 | 17 |
21 | SD NEGERI TANJUNGSARI 01 | 17 | 26 | 43 | 17 | 14 | 31 | 19 | 19 | 38 | 11 | 16 | 27 | 12 | 13 | 25 | 6 | 22 | 28 |
22 | SD NEGERI TANJUNGSARI 02 | 23 | 12 | 35 | 18 | 19 | 37 | 16 | 17 | 33 | 16 | 9 | 25 | 18 | 17 | 35 | 17 | 11 | 28 |
23 | SDN GOBANG | 15 | 8 | 23 | 18 | 12 | 30 | 12 | 19 | 31 | 10 | 7 | 17 | 13 | 10 | 23 | 24 | 14 | 38 |
24 | SDN SIRNARASA 02 | 12 | 4 | 16 | 11 | 15 | 26 | 10 | 12 | 22 | 2 | 10 | 12 | 22 | 12 | 34 | 12 | 10 | 22 |
25 | SDN TANJUNGSARI 03 | 30 | 27 | 57 | 26 | 33 | 59 | 34 | 23 | 57 | 24 | 26 | 50 | 30 | 28 | 58 | 33 | 37 | 70 |
26 | SDN WANGUN | 17 | 12 | 29 | 11 | 10 | 21 | 13 | 12 | 25 | 12 | 10 | 22 | 10 | 10 | 20 | 11 | 10 | 21 |
425 | 431 | 856 | 456 | 415 | 871 | 428 | 404 | 832 | 344 | 311 | 655 | 429 | 387 | 816 | 434 | 415 | 849 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 31 Desember 2024