No | Kecamatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | SD N BENTENG 01 | 21 | 18 | 39 | 13 | 12 | 25 | 18 | 18 | 36 | 16 | 10 | 26 | 13 | 9 | 22 | 17 | 14 | 31 |
2 | SD N BOJONGJENGKOL 01 | 14 | 18 | 32 | 23 | 23 | 46 | 28 | 18 | 46 | 41 | 23 | 64 | 26 | 27 | 53 | 22 | 28 | 50 |
3 | SD N CIAMPEA UDIK 01 | 12 | 18 | 30 | 21 | 22 | 43 | 13 | 22 | 35 | 12 | 11 | 23 | 14 | 11 | 25 | 15 | 13 | 28 |
4 | SD N CIAMPEA UDIK 02 | 8 | 8 | 16 | 11 | 14 | 25 | 11 | 8 | 19 | 6 | 9 | 15 | 9 | 7 | 16 | 9 | 7 | 16 |
5 | SD N CIBANTENG | 17 | 18 | 35 | 15 | 15 | 30 | 34 | 28 | 62 | 27 | 19 | 46 | 20 | 26 | 46 | 16 | 22 | 38 |
6 | SD N CIBUNTU 01 | 11 | 15 | 26 | 27 | 16 | 43 | 13 | 12 | 25 | 11 | 18 | 29 | 15 | 13 | 28 | 15 | 9 | 24 |
7 | SD N CIHIDEUNG ILIR 01 | 26 | 25 | 51 | 28 | 34 | 62 | 34 | 18 | 52 | 29 | 34 | 63 | 17 | 22 | 39 | 22 | 31 | 53 |
8 | SD N CIHIDEUNG ILIR 05 | 22 | 19 | 41 | 23 | 21 | 44 | 19 | 9 | 28 | 19 | 17 | 36 | 24 | 20 | 44 | 12 | 20 | 32 |
9 | SD N CIHIDEUNG ILIR 06 | 20 | 22 | 42 | 24 | 19 | 43 | 25 | 21 | 46 | 19 | 8 | 27 | 17 | 27 | 44 | 16 | 19 | 35 |
10 | SD N CINANGKA 01 | 17 | 22 | 39 | 18 | 19 | 37 | 15 | 19 | 34 | 14 | 17 | 31 | 10 | 12 | 22 | 14 | 13 | 27 |
11 | SD N CINANGKA 03 | 19 | 15 | 34 | 12 | 15 | 27 | 12 | 14 | 26 | 24 | 15 | 39 | 15 | 18 | 33 | 13 | 11 | 24 |
12 | SD N CINANGKA 04 | 19 | 30 | 49 | 22 | 31 | 53 | 28 | 19 | 47 | 40 | 38 | 78 | 23 | 33 | 56 | 30 | 26 | 56 |
13 | SD N TEGALWARU 02 | 39 | 26 | 65 | 26 | 25 | 51 | 33 | 30 | 63 | 42 | 24 | 66 | 20 | 33 | 53 | 39 | 28 | 67 |
14 | SD NEGERI BENGLE | 10 | 18 | 28 | 10 | 17 | 27 | 21 | 22 | 43 | 18 | 18 | 36 | 14 | 10 | 24 | 10 | 13 | 23 |
15 | SD NEGERI BOJONG | 37 | 23 | 60 | 37 | 33 | 70 | 36 | 26 | 62 | 18 | 26 | 44 | 16 | 18 | 34 | 28 | 28 | 56 |
16 | SD NEGERI BOJONGJENGKOL 02 | 37 | 27 | 64 | 20 | 23 | 43 | 25 | 23 | 48 | 29 | 26 | 55 | 20 | 23 | 43 | 21 | 33 | 54 |
17 | SD NEGERI BOJONGJENGKOL 03 | 27 | 31 | 58 | 29 | 23 | 52 | 17 | 21 | 38 | 23 | 26 | 49 | 20 | 22 | 42 | 18 | 21 | 39 |
18 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 01 | 42 | 55 | 97 | 32 | 52 | 84 | 34 | 49 | 83 | 43 | 33 | 76 | 40 | 37 | 77 | 45 | 38 | 83 |
19 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 02 | 36 | 26 | 62 | 25 | 17 | 42 | 30 | 24 | 54 | 23 | 19 | 42 | 23 | 16 | 39 | 16 | 23 | 39 |
20 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 03 | 17 | 12 | 29 | 7 | 7 | 14 | 14 | 9 | 23 | 13 | 11 | 24 | 14 | 8 | 22 | 9 | 9 | 18 |
21 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 04 | 40 | 32 | 72 | 48 | 47 | 95 | 48 | 31 | 79 | 39 | 36 | 75 | 40 | 36 | 76 | 34 | 29 | 63 |
22 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 05 | 24 | 15 | 39 | 14 | 15 | 29 | 22 | 24 | 46 | 12 | 26 | 38 | 29 | 22 | 51 | 17 | 19 | 36 |
23 | SD NEGERI CIAMPEA 01 | 55 | 69 | 124 | 61 | 61 | 122 | 61 | 55 | 116 | 56 | 51 | 107 | 55 | 55 | 110 | 43 | 55 | 98 |
24 | SD NEGERI CIAMPEA 02 | 58 | 61 | 119 | 71 | 55 | 126 | 80 | 57 | 137 | 61 | 52 | 113 | 57 | 59 | 116 | 49 | 43 | 92 |
25 | SD NEGERI CIAMPEA 05 | 23 | 28 | 51 | 34 | 24 | 58 | 28 | 20 | 48 | 30 | 32 | 62 | 25 | 22 | 47 | 24 | 16 | 40 |
26 | SD NEGERI CIAMPEA UDIK 03 | 13 | 3 | 16 | 7 | 15 | 22 | 9 | 10 | 19 | 10 | 16 | 26 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 17 |
27 | SD NEGERI CIBADAK 01 | 24 | 14 | 38 | 18 | 24 | 42 | 34 | 27 | 61 | 21 | 19 | 40 | 22 | 14 | 36 | 27 | 21 | 48 |
28 | SD NEGERI CIBANTENG 02 | 43 | 45 | 88 | 39 | 39 | 78 | 50 | 34 | 84 | 43 | 28 | 71 | 48 | 31 | 79 | 40 | 39 | 79 |
29 | SD NEGERI CICADAS 01 | 73 | 50 | 123 | 65 | 61 | 126 | 66 | 68 | 134 | 62 | 56 | 118 | 52 | 38 | 90 | 46 | 40 | 86 |
30 | SD NEGERI CICADAS 02 | 27 | 26 | 53 | 40 | 48 | 88 | 29 | 35 | 64 | 29 | 22 | 51 | 32 | 21 | 53 | 39 | 34 | 73 |
31 | SD NEGERI CIHIDEUNG ILIR 03 | 31 | 19 | 50 | 31 | 30 | 61 | 31 | 23 | 54 | 21 | 32 | 53 | 18 | 32 | 50 | 28 | 33 | 61 |
32 | SD NEGERI CIHIDEUNG ILIR 04 | 50 | 50 | 100 | 53 | 39 | 92 | 33 | 39 | 72 | 43 | 45 | 88 | 55 | 36 | 91 | 45 | 39 | 84 |
33 | SD NEGERI CIHIDEUNG UDIK 01 | 30 | 32 | 62 | 35 | 25 | 60 | 36 | 26 | 62 | 27 | 29 | 56 | 26 | 24 | 50 | 29 | 32 | 61 |
34 | SD NEGERI CIHIDEUNG UDIK 02 | 32 | 31 | 63 | 45 | 21 | 66 | 31 | 38 | 69 | 34 | 28 | 62 | 33 | 29 | 62 | 33 | 38 | 71 |
35 | SD NEGERI CIHIDEUNG UDIK 03 | 22 | 24 | 46 | 22 | 18 | 40 | 26 | 20 | 46 | 21 | 22 | 43 | 22 | 23 | 45 | 30 | 32 | 62 |
36 | SD NEGERI CINANGKA 02 | 12 | 25 | 37 | 26 | 35 | 61 | 21 | 24 | 45 | 15 | 18 | 33 | 25 | 27 | 52 | 25 | 24 | 49 |
37 | SD NEGERI GUNUNG LEUTIK | 53 | 31 | 84 | 53 | 42 | 95 | 53 | 43 | 96 | 33 | 33 | 66 | 35 | 36 | 71 | 42 | 27 | 69 |
38 | SD NEGERI TEGALWARU 03 | 16 | 25 | 41 | 26 | 19 | 45 | 23 | 22 | 45 | 28 | 28 | 56 | 30 | 17 | 47 | 20 | 22 | 42 |
39 | SDN CIBADAK 02 | 12 | 15 | 27 | 16 | 14 | 30 | 16 | 5 | 21 | 16 | 5 | 21 | 18 | 8 | 26 | 16 | 7 | 23 |
40 | SDN CIBUNTU 02 | 22 | 24 | 46 | 23 | 17 | 40 | 25 | 25 | 50 | 14 | 22 | 36 | 25 | 18 | 43 | 18 | 21 | 39 |
41 | SDN CIBUNTU 03 | 8 | 14 | 22 | 8 | 14 | 22 | 9 | 11 | 20 | 12 | 10 | 22 | 13 | 16 | 29 | 9 | 9 | 18 |
42 | SDN CICADAS 03 | 23 | 21 | 44 | 30 | 30 | 60 | 33 | 26 | 59 | 18 | 18 | 36 | 16 | 16 | 32 | 17 | 16 | 33 |
43 | SDN CIHIDEUNG UDIK 04 | 32 | 25 | 57 | 29 | 21 | 50 | 39 | 31 | 70 | 23 | 20 | 43 | 30 | 16 | 46 | 38 | 37 | 75 |
44 | SDN DUKUH | 13 | 13 | 26 | 17 | 15 | 32 | 14 | 18 | 32 | 6 | 15 | 21 | 22 | 22 | 44 | 16 | 10 | 26 |
45 | SDN TEGALWARU 01 | 21 | 31 | 52 | 30 | 43 | 73 | 30 | 35 | 65 | 41 | 23 | 64 | 36 | 32 | 68 | 24 | 26 | 50 |
46 | SD BUDHI BHAKTI | 9 | 9 | 18 | 14 | 4 | 18 | 9 | 19 | 28 | 14 | 13 | 27 | 11 | 13 | 24 | 25 | 14 | 39 |
47 | SD IT MIFTAAHUSH SHUDUUR | 25 | 26 | 51 | 26 | 16 | 42 | 20 | 21 | 41 | 15 | 9 | 24 | 24 | 16 | 40 | 14 | 15 | 29 |
48 | SD IT QUBITA | 7 | 8 | 15 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 14 | 9 | 7 | 16 | 5 | 6 | 11 | 5 | 9 | 14 |
49 | SD TUNAS CENDEKIA | 20 | 21 | 41 | 37 | 17 | 54 | 33 | 21 | 54 | 25 | 20 | 45 | 15 | 10 | 25 | 17 | 18 | 35 |
50 | SDIT ASSAIDAH | 21 | 24 | 45 | 18 | 25 | 43 | 21 | 17 | 38 | 18 | 12 | 30 | 11 | 17 | 28 | 4 | 2 | 6 |
51 | SDIT ATHALLA CENDEKIA | 18 | 7 | 25 | 18 | 3 | 21 | 17 | 5 | 22 | 16 | 5 | 21 | 11 | 4 | 15 | 14 | 10 | 24 |
52 | SDIT NUR FATIHAH | 6 | 3 | 9 | 11 | 12 | 23 | 24 | 10 | 34 | 19 | 8 | 27 | 12 | 5 | 17 | 11 | 13 | 24 |
1,314 | 1,267 | 2,581 | 1,393 | 1,292 | 2,685 | 1,438 | 1,257 | 2,695 | 1,298 | 1,162 | 2,460 | 1,226 | 1,117 | 2,343 | 1,194 | 1,165 | 2,359 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 31 Desember 2024