| No | Kecamatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | SD N BENTENG 01 | 19 | 16 | 35 | 20 | 20 | 40 | 14 | 13 | 27 | 19 | 16 | 35 | 16 | 10 | 26 | 13 | 9 | 22 |
| 2 | SD N BOJONGJENGKOL 01 | 34 | 23 | 57 | 14 | 20 | 34 | 25 | 21 | 46 | 32 | 18 | 50 | 39 | 24 | 63 | 26 | 27 | 53 |
| 3 | SD N CIAMPEA UDIK 01 | 25 | 13 | 38 | 12 | 20 | 32 | 21 | 22 | 43 | 13 | 22 | 35 | 13 | 14 | 27 | 13 | 11 | 24 |
| 4 | SD N CIAMPEA UDIK 02 | 12 | 13 | 25 | 9 | 7 | 16 | 11 | 13 | 24 | 9 | 8 | 17 | 7 | 9 | 16 | 8 | 7 | 15 |
| 5 | SD N CIBANTENG | 19 | 13 | 32 | 18 | 19 | 37 | 15 | 16 | 31 | 35 | 26 | 61 | 27 | 19 | 46 | 19 | 27 | 46 |
| 6 | SD N CIBUNTU 01 | 23 | 17 | 40 | 10 | 16 | 26 | 24 | 16 | 40 | 15 | 11 | 26 | 11 | 19 | 30 | 16 | 14 | 30 |
| 7 | SD N CIHIDEUNG ILIR 01 | 27 | 28 | 55 | 27 | 23 | 50 | 27 | 34 | 61 | 33 | 18 | 51 | 29 | 34 | 63 | 17 | 23 | 40 |
| 8 | SD N CIHIDEUNG ILIR 05 | 22 | 15 | 37 | 23 | 19 | 42 | 21 | 21 | 42 | 18 | 9 | 27 | 18 | 16 | 34 | 24 | 22 | 46 |
| 9 | SD N CIHIDEUNG ILIR 06 | 24 | 18 | 42 | 19 | 24 | 43 | 23 | 18 | 41 | 25 | 21 | 46 | 20 | 7 | 27 | 17 | 26 | 43 |
| 10 | SD N CINANGKA 01 | 12 | 13 | 25 | 17 | 21 | 38 | 20 | 19 | 39 | 13 | 19 | 32 | 15 | 16 | 31 | 48 | 29 | 77 |
| 11 | SD N CINANGKA 03 | 11 | 6 | 17 | 16 | 15 | 31 | 13 | 14 | 27 | 4 | 2 | 6 | 23 | 14 | 37 | 13 | 12 | 25 |
| 12 | SD N CINANGKA 04 | 35 | 19 | 54 | 20 | 26 | 46 | 22 | 29 | 51 | 28 | 23 | 51 | 42 | 36 | 78 | 23 | 34 | 57 |
| 13 | SD N TEGALWARU 02 | 42 | 26 | 68 | 40 | 28 | 68 | 24 | 29 | 53 | 32 | 31 | 63 | 43 | 24 | 67 | 20 | 31 | 51 |
| 14 | SD NEGERI BENGLE | 17 | 17 | 34 | 9 | 19 | 28 | 11 | 17 | 28 | 20 | 20 | 40 | 18 | 16 | 34 | 14 | 11 | 25 |
| 15 | SD NEGERI BOJONG | 29 | 27 | 56 | 39 | 23 | 62 | 34 | 35 | 69 | 34 | 25 | 59 | 19 | 26 | 45 | 15 | 17 | 32 |
| 16 | SD NEGERI BOJONGJENGKOL 02 | 28 | 33 | 61 | 37 | 26 | 63 | 21 | 23 | 44 | 27 | 26 | 53 | 29 | 25 | 54 | 20 | 23 | 43 |
| 17 | SD NEGERI BOJONGJENGKOL 03 | 33 | 20 | 53 | 26 | 31 | 57 | 29 | 23 | 52 | 16 | 20 | 36 | 24 | 26 | 50 | 20 | 22 | 42 |
| 18 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 01 | 46 | 34 | 80 | 41 | 55 | 96 | 33 | 50 | 83 | 33 | 49 | 82 | 42 | 34 | 76 | 37 | 37 | 74 |
| 19 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 02 | 30 | 27 | 57 | 33 | 24 | 57 | 23 | 18 | 41 | 33 | 25 | 58 | 25 | 18 | 43 | 24 | 16 | 40 |
| 20 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 03 | 11 | 13 | 24 | 15 | 12 | 27 | 7 | 12 | 19 | 17 | 12 | 29 | 12 | 12 | 24 | 13 | 9 | 22 |
| 21 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 04 | 34 | 44 | 78 | 42 | 38 | 80 | 49 | 42 | 91 | 48 | 32 | 80 | 38 | 36 | 74 | 42 | 36 | 78 |
| 22 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 05 | 16 | 19 | 35 | 24 | 16 | 40 | 15 | 18 | 33 | 19 | 23 | 42 | 12 | 26 | 38 | 27 | 20 | 47 |
| 23 | SD NEGERI CIAMPEA 01 | 59 | 49 | 108 | 55 | 69 | 124 | 58 | 62 | 120 | 61 | 55 | 116 | 56 | 51 | 107 | 56 | 55 | 111 |
| 24 | SD NEGERI CIAMPEA 02 | 65 | 65 | 130 | 62 | 61 | 123 | 67 | 55 | 122 | 76 | 61 | 137 | 63 | 55 | 118 | 59 | 60 | 119 |
| 25 | SD NEGERI CIAMPEA 05 | 36 | 24 | 60 | 23 | 31 | 54 | 32 | 21 | 53 | 29 | 19 | 48 | 30 | 30 | 60 | 25 | 20 | 45 |
| 26 | SD NEGERI CIAMPEA UDIK 03 | 7 | 9 | 16 | 15 | 4 | 19 | 6 | 15 | 21 | 10 | 9 | 19 | 11 | 16 | 27 | 3 | 4 | 7 |
| 27 | SD NEGERI CIBADAK 01 | 26 | 18 | 44 | 23 | 15 | 38 | 22 | 25 | 47 | 33 | 26 | 59 | 18 | 19 | 37 | 22 | 15 | 37 |
| 28 | SD NEGERI CIBANTENG 02 | 29 | 37 | 66 | 43 | 47 | 90 | 37 | 38 | 75 | 49 | 34 | 83 | 43 | 28 | 71 | 51 | 33 | 84 |
| 29 | SD NEGERI CICADAS 01 | 55 | 60 | 115 | 70 | 47 | 117 | 61 | 57 | 118 | 65 | 67 | 132 | 61 | 56 | 117 | 51 | 36 | 87 |
| 30 | SD NEGERI CICADAS 02 | 23 | 18 | 41 | 27 | 28 | 55 | 42 | 48 | 90 | 29 | 34 | 63 | 32 | 23 | 55 | 32 | 21 | 53 |
| 31 | SD NEGERI CIHIDEUNG ILIR 03 | 31 | 25 | 56 | 33 | 23 | 56 | 31 | 30 | 61 | 27 | 24 | 51 | 21 | 32 | 53 | 17 | 32 | 49 |
| 32 | SD NEGERI CIHIDEUNG ILIR 04 | 47 | 49 | 96 | 50 | 49 | 99 | 55 | 39 | 94 | 34 | 38 | 72 | 42 | 44 | 86 | 56 | 35 | 91 |
| 33 | SD NEGERI CIHIDEUNG UDIK 01 | 32 | 31 | 63 | 32 | 29 | 61 | 34 | 24 | 58 | 38 | 25 | 63 | 29 | 28 | 57 | 26 | 26 | 52 |
| 34 | SD NEGERI CIHIDEUNG UDIK 02 | 50 | 36 | 86 | 28 | 29 | 57 | 46 | 23 | 69 | 31 | 39 | 70 | 35 | 30 | 65 | 32 | 29 | 61 |
| 35 | SD NEGERI CIHIDEUNG UDIK 03 | 28 | 28 | 56 | 21 | 23 | 44 | 21 | 18 | 39 | 26 | 21 | 47 | 20 | 22 | 42 | 23 | 22 | 45 |
| 36 | SD NEGERI CINANGKA 02 | 45 | 38 | 83 | 13 | 24 | 37 | 24 | 36 | 60 | 21 | 25 | 46 | 17 | 18 | 35 | 25 | 27 | 52 |
| 37 | SD NEGERI GUNUNG LEUTIK | 45 | 41 | 86 | 52 | 33 | 85 | 48 | 40 | 88 | 52 | 45 | 97 | 32 | 34 | 66 | 32 | 35 | 67 |
| 38 | SD NEGERI TEGALWARU 03 | 21 | 16 | 37 | 17 | 24 | 41 | 26 | 20 | 46 | 22 | 22 | 44 | 28 | 29 | 57 | 31 | 18 | 49 |
| 39 | SDN CIBADAK 02 | 12 | 12 | 24 | 11 | 19 | 30 | 17 | 9 | 26 | 17 | 5 | 22 | 15 | 5 | 20 | 18 | 8 | 26 |
| 40 | SDN CIBUNTU 02 | 24 | 18 | 42 | 18 | 24 | 42 | 23 | 21 | 44 | 27 | 26 | 53 | 15 | 22 | 37 | 25 | 19 | 44 |
| 41 | SDN CIBUNTU 03 | 15 | 12 | 27 | 6 | 15 | 21 | 7 | 13 | 20 | 11 | 12 | 23 | 11 | 10 | 21 | 13 | 15 | 28 |
| 42 | SDN CICADAS 03 | 22 | 18 | 40 | 26 | 22 | 48 | 31 | 29 | 60 | 34 | 26 | 60 | 17 | 18 | 35 | 16 | 16 | 32 |
| 43 | SDN CIHIDEUNG UDIK 04 | 30 | 23 | 53 | 34 | 27 | 61 | 31 | 21 | 52 | 38 | 28 | 66 | 23 | 20 | 43 | 29 | 17 | 46 |
| 44 | SDN DUKUH | 12 | 20 | 32 | 14 | 12 | 26 | 17 | 16 | 33 | 15 | 17 | 32 | 6 | 15 | 21 | 22 | 22 | 44 |
| 45 | SDN TEGALWARU 01 | 38 | 34 | 72 | 20 | 26 | 46 | 29 | 45 | 74 | 32 | 37 | 69 | 40 | 23 | 63 | 34 | 31 | 65 |
| 46 | SD BUDHI BHAKTI | 10 | 23 | 33 | 10 | 10 | 20 | 14 | 4 | 18 | 9 | 19 | 28 | 14 | 13 | 27 | 10 | 13 | 23 |
| 47 | SD IT MIFTAAHUSH SHUDUUR | 22 | 18 | 40 | 26 | 21 | 47 | 26 | 16 | 42 | 20 | 19 | 39 | 17 | 9 | 26 | 23 | 16 | 39 |
| 48 | SD IT QUBITA | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 5 | 5 | 10 | 7 | 4 | 11 | 9 | 7 | 16 | 5 | 6 | 11 |
| 49 | SD TUNAS CENDEKIA | 44 | 37 | 81 | 20 | 23 | 43 | 36 | 20 | 56 | 32 | 22 | 54 | 26 | 19 | 45 | 15 | 11 | 26 |
| 50 | SDIT ASSAIDAH | 29 | 14 | 43 | 19 | 26 | 45 | 20 | 23 | 43 | 19 | 15 | 34 | 19 | 12 | 31 | 12 | 18 | 30 |
| 51 | SDIT ATHALLA CENDEKIA | 22 | 10 | 32 | 19 | 7 | 26 | 18 | 3 | 21 | 17 | 6 | 23 | 16 | 5 | 21 | 11 | 4 | 15 |
| 52 | SDIT NUR FATIHAH | 8 | 3 | 11 | 6 | 3 | 9 | 9 | 10 | 19 | 20 | 9 | 29 | 18 | 9 | 27 | 12 | 6 | 18 |
| 1,436 | 1,240 | 2,676 | 1,310 | 1,280 | 2,590 | 1,375 | 1,289 | 2,664 | 1,424 | 1,245 | 2,669 | 1,306 | 1,163 | 2,469 | 1,255 | 1,133 | 2,388 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025