| No | Kecamatan | Paket A | Paket B | Paket C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | PKBM Anugrah Jaya | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 47 | 69 | 78 | 147 |
| 2 | PKBM CAHAYA GEMILANG | 5 | 6 | 11 | 87 | 81 | 168 | 126 | 107 | 233 |
| 3 | PKBM GEMILANG MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 47 | 51 | 98 | 167 | 135 | 302 |
| 4 | PKBM GIRI TARUNA | 32 | 5 | 37 | 119 | 111 | 230 | 77 | 57 | 134 |
| 5 | PKBM Mandiri | 0 | 0 | 0 | 38 | 44 | 82 | 89 | 74 | 163 |
| 6 | PKBM NURUL FALAH | 0 | 3 | 3 | 88 | 62 | 150 | 224 | 174 | 398 |
| 37 | 14 | 51 | 405 | 370 | 775 | 752 | 625 | 1,377 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025