| No | Kecamatan | Paket A | Paket B | Paket C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | PKBM AL-HIJRI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 13 |
| 2 | PKBM Amanah | 0 | 0 | 0 | 94 | 21 | 115 | 103 | 56 | 159 |
| 3 | PKBM Bina Trampil | 43 | 24 | 67 | 125 | 101 | 226 | 207 | 195 | 402 |
| 4 | PKBM FI SILMY KAAFAH FISKA | 7 | 3 | 10 | 49 | 25 | 74 | 40 | 25 | 65 |
| 5 | PKBM Harapan Bangsa | 8 | 1 | 9 | 33 | 11 | 44 | 81 | 26 | 107 |
| 6 | PKBM MANDIRI 02 | 15 | 7 | 22 | 82 | 67 | 149 | 98 | 101 | 199 |
| 7 | PKBM Mathlaul Anwar | 5 | 2 | 7 | 49 | 14 | 63 | 176 | 88 | 264 |
| 78 | 37 | 115 | 434 | 239 | 673 | 713 | 496 | 1,209 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025