No | Kecamatan | Paket A | Paket B | Paket C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | PKBM AL-HIJRI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 15 |
2 | PKBM Amanah | 2 | 1 | 3 | 125 | 36 | 161 | 89 | 47 | 136 |
3 | PKBM Bina Trampil | 44 | 19 | 63 | 140 | 149 | 289 | 148 | 86 | 234 |
4 | PKBM FI SILMY KAAFAH FISKA | 8 | 2 | 10 | 51 | 19 | 70 | 35 | 24 | 59 |
5 | PKBM Harapan Bangsa | 4 | 0 | 4 | 39 | 11 | 50 | 78 | 18 | 96 |
6 | PKBM MANDIRI 02 | 0 | 0 | 0 | 74 | 79 | 153 | 69 | 71 | 140 |
7 | PKBM Mathlaul Anwar | 1 | 1 | 2 | 40 | 13 | 53 | 205 | 96 | 301 |
59 | 23 | 82 | 471 | 307 | 778 | 636 | 345 | 981 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025