No | Kecamatan | Paket A | Paket B | Paket C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | PKBM AL-ISTIAANAH | 20 | 8 | 28 | 31 | 21 | 52 | 89 | 59 | 148 |
2 | PKBM Anugerah Indonesia | 23 | 17 | 40 | 85 | 60 | 145 | 110 | 57 | 167 |
3 | PKBM BALEBAT 10 | 5 | 1 | 6 | 18 | 8 | 26 | 41 | 26 | 67 |
4 | PKBM CAHAYA SUNNAH | 234 | 215 | 449 | 273 | 268 | 541 | 182 | 184 | 366 |
5 | PKBM Citra Bangsa | 13 | 4 | 17 | 53 | 18 | 71 | 61 | 31 | 92 |
6 | PKBM GRIYA CENDEKIA | 7 | 1 | 8 | 27 | 19 | 46 | 44 | 24 | 68 |
7 | PKBM Pelita Harapan | 1 | 0 | 1 | 21 | 1 | 22 | 45 | 6 | 51 |
8 | PKBM PEMUDA MUHAMMADIYAH | 18 | 18 | 36 | 12 | 8 | 20 | 50 | 20 | 70 |
9 | PKBM Perintis | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 |
10 | PKBM SETYA DHARMA | 25 | 7 | 32 | 87 | 41 | 128 | 192 | 105 | 297 |
346 | 271 | 617 | 611 | 445 | 1,056 | 817 | 514 | 1,331 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025