| No | Kecamatan | Paket A | Paket B | Paket C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | PKBM AL-HIKMAH | 32 | 14 | 46 | 71 | 29 | 100 | 96 | 53 | 149 |
| 2 | PKBM CITRA MADANI | 37 | 30 | 67 | 144 | 162 | 306 | 109 | 85 | 194 |
| 3 | PKBM Munaziyah | 2 | 1 | 3 | 20 | 12 | 32 | 27 | 23 | 50 |
| 4 | PKBM Pelita Desa | 6 | 2 | 8 | 19 | 5 | 24 | 10 | 1 | 11 |
| 5 | PKBM Pelopor Desa | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | 19 | 22 | 11 | 33 |
| 6 | PKBM PESONA INSAN NUSANTARA | 23 | 6 | 29 | 42 | 23 | 65 | 113 | 71 | 184 |
| 7 | PKBM USROTUNNUR ZAINUL HAYAH | 7 | 3 | 10 | 51 | 60 | 111 | 34 | 22 | 56 |
| 109 | 57 | 166 | 359 | 298 | 657 | 411 | 266 | 677 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026