| No | Kecamatan | Paket A | Paket B | Paket C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | PKBM ASIH | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 36 | 38 | 42 | 80 |
| 2 | PKBM CITRA BANGSA | 14 | 6 | 20 | 84 | 68 | 152 | 108 | 121 | 229 |
| 3 | PKBM KHATULISTIWA | 0 | 0 | 0 | 144 | 106 | 250 | 225 | 167 | 392 |
| 4 | PKBM SATU BENIH | 14 | 6 | 20 | 18 | 6 | 24 | 8 | 3 | 11 |
| 5 | PKBM Tunas Harapan | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 35 | 57 | 85 | 142 |
| 6 | PKBM Waluya Sari | 6 | 0 | 6 | 43 | 26 | 69 | 78 | 48 | 126 |
| 7 | PKBM YPI BANI HARUN | 0 | 0 | 0 | 53 | 32 | 85 | 65 | 78 | 143 |
| 34 | 12 | 46 | 375 | 276 | 651 | 579 | 544 | 1,123 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025