| No | Kecamatan | Paket A | Paket B | Paket C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | PKBM Baiturahman | 21 | 10 | 31 | 116 | 66 | 182 | 189 | 129 | 318 |
| 2 | PKBM HURAIDHAH | 3 | 2 | 5 | 61 | 23 | 84 | 37 | 8 | 45 |
| 3 | PKBM Ibnu Solihat | 45 | 32 | 77 | 246 | 231 | 477 | 538 | 428 | 966 |
| 4 | PKBM KUNTUM MELATI | 28 | 8 | 36 | 97 | 90 | 187 | 126 | 87 | 213 |
| 5 | PKBM MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 11 | 23 |
| 6 | PKBM PRIMA LESTARI | 5 | 1 | 6 | 126 | 54 | 180 | 131 | 96 | 227 |
| 102 | 53 | 155 | 649 | 467 | 1,116 | 1,033 | 759 | 1,792 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026