| No | Kecamatan | Paket A | Paket B | Paket C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | PKBM Baiturahman | 20 | 10 | 30 | 115 | 67 | 182 | 191 | 132 | 323 |
| 2 | PKBM HURAIDHAH | 2 | 2 | 4 | 62 | 25 | 87 | 40 | 7 | 47 |
| 3 | PKBM Ibnu Solihat | 34 | 25 | 59 | 238 | 230 | 468 | 535 | 422 | 957 |
| 4 | PKBM KUNTUM MELATI | 29 | 9 | 38 | 99 | 90 | 189 | 129 | 88 | 217 |
| 5 | PKBM MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12 | 10 | 22 |
| 6 | PKBM PRIMA LESTARI | 7 | 1 | 8 | 133 | 55 | 188 | 140 | 101 | 241 |
| 92 | 47 | 139 | 650 | 469 | 1,119 | 1,047 | 760 | 1,807 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025