No | Kecamatan | Kelompok A | Kelompok B | KB | SPS | TPA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | BUNGA SAKURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KB AL BASHORIYYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KB AL FURQON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KB AL HUSNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KB AL MUBAROK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KB AL-FATAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KB AL-HAFIJH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 36 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KB AL-HIKMAH SUKARASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KB ALBANAT SUKARASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 51 | 0 | 0 | 0 |
10 | KB ANGGUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KB KUNCUP HARAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KB MEKARSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | KB NURMALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | KB NURUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 27 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KB NURUL IMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | KB SETYA BUMI NUSANTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 22 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | KB TUNAS BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | KOBER AN NUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | KOBER BANANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | KOBER NURUL IMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | KOBER TUNAS MEKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 29 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | PAUD AL - KHILPAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | PAUD AL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | PAUD AL-FAHMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | PAUD ARROYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | PAUD ASSHOPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | PAUD AZZAHRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | PAUD DURIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | PAUD KENANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 |
30 | PAUD TUNAS SINAR MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | POS PAUD BUNGA TANJUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 29 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | POS PAUD DELIMA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 |
33 | SPS ANGGREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 48 | 0 | 0 | 0 |
34 | SPS DAHLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 |
35 | SPS PAUD CEMPAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 43 | 0 | 0 | 0 |
36 | SPS PAUD MELATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 |
37 | SPS PAUD MELON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 |
38 | TK PGRI AL-MUNAWAROH | 31 | 49 | 80 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 49 | 80 | 12 | 13 | 25 | 566 | 509 | 1,075 | 153 | 134 | 287 | 0 | 0 | 0 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 31 Desember 2024