| No | Kecamatan | Kelompok A | Kelompok B | KB | SPS | TPA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | KB ADHWA ALWAFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KB AL FATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KB AL INSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KB AL KAUSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KB AL MUNAWAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 38 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KB AL MUNAWAROH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KB AL-KHOERIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KB AMALLIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KB AN-NUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KB ANAK INDONESIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KB CITRA BUANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KB MAHKOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KB RAUDHATUL ISLAMIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KB TUNAS BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MAWAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PAUD 2 NURUL IMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PAUD AL-FURQON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | PAUD AL-HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 38 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | PAUD AL-MUDZAKIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 27 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | PAUD AN-NISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | PAUD ANANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | PAUD ASSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PAUD AZ - ZAHRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | PAUD BUNGA MEKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | PAUD CEMPAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | PAUD DELIMA I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | PAUD DELIMA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | PAUD HEBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | PAUD KUNTUM MEKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 45 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | PAUD NUR SYAMSUDDUHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 39 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | PAUD PURNAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | PAUD ROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 20 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | PAUD UMMUL MUMININ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | POS PAUD AL-IZLAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | POS PAUD DAHLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 46 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | POS PAUD KENANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | TK PERTIWI | 3 | 0 | 3 | 17 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | 17 | 14 | 31 | 513 | 482 | 995 | 124 | 135 | 259 | 0 | 0 | 0 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025