| No | Kecamatan | Kelompok A | Kelompok B | KB | SPS | TPA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | INSAN MADANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KB ABATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KB AL AMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 35 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KB AL DZAKWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KB AL FATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KB Al Khaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KB AL MUTTAQIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KB AL-ZAHRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 34 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KB AN NISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KB ARIFKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KB ARINNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KB ARROHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KB ASSAQYAH RANCABUNGUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KB ASSYFA ISLAMIC SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KB BAITUL QURAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KB BERSINAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KB CAHAYA INSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KB CEMPAKA ARRUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KB DAARUL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 36 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KB IT PGRI AL-WAASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KB LESTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KB MARWAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KB MAWADDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KB MELATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | KB MIFTAHUL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | KB MUTIARA BOGOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | KB NAYAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | KB NIDAA UR ROHMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 31 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | KB NUR KHASANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | KB NURUL IMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | KB PELANGI CU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | KB RAUDHATUL JANNAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | KB TABINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 24 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | KB YAMASYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KOBER KEMALA ASRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | PAUD BINA MULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | PAUD HARAPAN KITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 26 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | PAUD HOSANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | PAUD MAWAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 36 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | PAUD MEJKUHIBINU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | PAUD NURUL IKHSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | PAUD NURUL IMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | PAUD TALIMUL QURAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | PAUD USWATUN HASANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 22 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | PAUD ZAFIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL VI | 8 | 13 | 21 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | TK ANNIDA BINA INSANI | 3 | 6 | 9 | 17 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | TK AR-RUM | 1 | 2 | 3 | 17 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | TK GEMA IMANI | 7 | 1 | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | TK HOSANA | 12 | 13 | 25 | 18 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | TK MARGACINTA | 5 | 6 | 11 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | TK NURUL HUDA | 11 | 11 | 22 | 24 | 21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | TKTUNAS KARYA | 8 | 9 | 17 | 8 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 61 | 116 | 111 | 89 | 200 | 654 | 628 | 1,282 | 43 | 39 | 82 | 0 | 0 | 0 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025