No | Kecamatan | Kelompok A | Kelompok B | KB | SPS | TPA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | PAUD PRATAMA MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 42 | 0 | 0 | 0 |
2 | AR-ROHIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KB AL FURQON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KB AL-KAUSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KB AN-NUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KB ASTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 34 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KB AT-TAUBAT ALHARA ISLAMIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KB BAITUL ILMI ISLAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KB BERINGIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KB HARAPAN BUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KB NURUSSYIFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KB SERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | KB TASBIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 38 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | PAUD AL BADARIYYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | PAUD AL-HAFIZH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PAUD AL-MARYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 |
17 | PAUD ALIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PAUD ALMUKHLISIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | PAUD ALMUKHTARIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | PAUD ANGKREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 |
21 | PAUD ANNISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 |
22 | PAUD ANYELIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | PAUD ASSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | PAUD AT TAQWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 34 | 55 | 0 | 0 | 0 |
25 | PAUD DWI NUGRAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | PAUD FLAMBOYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
27 | PAUD HANJUANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | PAUD ILMI IBNU NURDIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | PAUD KEMUNING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 |
30 | PAUD KENANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 46 | 0 | 0 | 0 |
31 | PAUD LENGKENG PURNAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 |
32 | PAUD MAMBAUL BARKAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | PAUD MATAHARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | PAUD MAWAR MERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 50 | 0 | 0 | 0 |
35 | PAUD NUGRAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | PAUD NURUL IMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 70 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | PAUD NURUL ISLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 31 |
38 | PAUD NUSA INDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 |
39 | PAUD NUSA INDAH BATU LAYANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | PAUD NUSA INDAH TUGU SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 42 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | PAUD RIYADUL JANNAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | PAUD TUNAS RIMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | POS PAUD ANGGUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | POS PAUD ASTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | POS PAUD BELIMBING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | POS PAUD FLAMBOYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 |
47 | POS PAUD SEROJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 41 | 0 | 0 | 0 |
48 | RAUDLATUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 47 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ROUDHATUL ILMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | SPS CAMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 94 | 0 | 0 | 0 |
51 | SPS KARYA MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 |
52 | SPS TOMAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 |
53 | TK AISYA | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | TK AL-BAROKAH | 6 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | TK AT-TAQWA | 6 | 7 | 13 | 31 | 39 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | TK BUNDA | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | TK ISLAM AL-IKHLAS | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | TK KARTINI KIDS | 9 | 5 | 14 | 17 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | TK NUGRAHA | 9 | 9 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | TK PERMATA | 2 | 7 | 9 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | TK PERTIWI | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | TK SWASTA ALFADHILAH | 6 | 12 | 18 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | TK TUNAS KARYA 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | TKIT NURUL YAQIEN | 6 | 5 | 11 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 70 | 133 | 103 | 102 | 205 | 676 | 703 | 1,379 | 302 | 318 | 620 | 18 | 13 | 31 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025