| No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD Baru | PD Lulus | PD Putus | PD Baru | PD Lulus | PD Putus | PD Baru | PD Lulus | PD Putus | ||||
| 1 | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG | 397 | 346 | 6 | 0 | 0 | 0 | 397 | 346 | 6 | ||
| 2 | SMP NEGERI 2 LEUWILIANG | 110 | 116 | 3 | 0 | 0 | 0 | 110 | 116 | 3 | ||
| 3 | SMP NEGERI 3 LEUWILIANG | 280 | 241 | 28 | 0 | 0 | 0 | 280 | 241 | 28 | ||
| 4 | SMP NEGERI 4 LEUWILIANG | 164 | 170 | 16 | 0 | 0 | 0 | 164 | 170 | 16 | ||
| 5 | SMPN SATU ATAP LEUWILIANG | 157 | 123 | 19 | 0 | 0 | 0 | 157 | 123 | 19 | ||
| 6 | SMP AL AISYAH | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 24 | 9 | 0 | ||
| 7 | SMP AL HUSNA | 0 | 0 | 0 | 43 | 32 | 3 | 43 | 32 | 3 | ||
| 8 | SMP AL IHSAN | 0 | 0 | 0 | 67 | 78 | 3 | 67 | 78 | 3 | ||
| 9 | SMP BINA DAKWAH ISLAM TERPADU YAPISA | 0 | 0 | 0 | 17 | 29 | 1 | 17 | 29 | 1 | ||
| 10 | SMP BINA MASA DEPAN | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | ||
| 11 | SMP FATHU MAKKAH 01 | 0 | 0 | 0 | 32 | 19 | 5 | 32 | 19 | 5 | ||
| 12 | SMP GEMA NUSANTARA | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 0 | 31 | 29 | 0 | ||
| 13 | SMP HASANAH QUR ANIC SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
| 14 | SMP ISLAM ASYIDIQIYAH PURASEDA | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 1 | 17 | 14 | 1 | ||
| 15 | SMP ISLAM IBNU AQIL PURASARI | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 10 | 32 | 32 | 10 | ||
| 16 | SMP ISLAM MAFAZAH | 0 | 0 | 0 | 105 | 77 | 5 | 105 | 77 | 5 | ||
| 17 | SMP IT ISHLAHUL UMMAH | 0 | 0 | 0 | 19 | 29 | 0 | 19 | 29 | 0 | ||
| 18 | SMP IT ORENZ | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | ||
| 19 | SMP MUHAMMADIYAH 1 LEUWILIANG | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 4 | 27 | 21 | 4 | ||
| 20 | SMP MUHAMMADIYAH 2 LEUWILIANG | 0 | 0 | 0 | 94 | 24 | 0 | 94 | 24 | 0 | ||
| 21 | SMP MUHAMMADIYAH PURASEDA | 0 | 0 | 0 | 153 | 145 | 2 | 153 | 145 | 2 | ||
| 22 | SMP PGRI KRACAK | 0 | 0 | 0 | 112 | 117 | 6 | 112 | 117 | 6 | ||
| 23 | SMP PGRI LEUWILIANG | 0 | 0 | 0 | 61 | 54 | 13 | 61 | 54 | 13 | ||
| 24 | SMP TERPADU PUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 25 | SMPIT INSANTAMA LEUWILIANG | 0 | 0 | 0 | 72 | 51 | 0 | 72 | 51 | 0 | ||
| 26 | SMPS BINA CENDIKIA | 0 | 0 | 0 | 88 | 73 | 1 | 88 | 73 | 1 | ||
| 27 | SMPS ISLAM ARRIYADUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 1 | 51 | 51 | 1 | ||
| 28 | SMPS TERPADU AL MAARIF | 0 | 0 | 0 | 52 | 29 | 3 | 52 | 29 | 3 | ||
| 1,108 | 996 | 72 | 1,170 | 913 | 63 | 2,278 | 1,909 | 135 | ||||
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025